Thống kê tần suất rơi giải nhất Sóc Trăng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
32,23,14,41
1 14/01-T4 311981 32614 37,73,10,01 01 4 về 1
2 08/01-T5 205933 37110 37,73,10,01 10 4 về 1
3 07/01-T4 205933 37110 58,85,11,11 11,11 4 về 2
4 01/01-T5 878688 58111 58,85,11,11 11,11 4 về 2
5 31/12-T4 878688 58111 10,01,55,55 Không về Về 10,01,55,55,55,55 tuần sau
6 25/12-T5 349114 10055 10,01,55,55 10,55,55 4 về 3
7 24/12-T4 349114 10055 29,92,96,69 Không về Xịt
8 18/12-T5 401557 29896 29,92,96,69 92,96,96 4 về 3
9 17/12-T4 401557 29896 51,15,67,76 67,76 4 về 2
10 11/12-T5 331026 51467 51,15,67,76 67 4 về 1
11 10/12-T4 331026 51467 28,82,90,09 Không về Về 28 tuần sau
12 03/12-T4 912561 28390 96,69,75,57 69 4 về 1
13 27/11-T5 133228 96775 96,69,75,57 75 4 về 1
14 26/11-T4 133228 96775 26,62,70,07 Không về Xịt
15 20/11-T5 380451 26970 26,62,70,07 70 4 về 1
16 19/11-T4 380451 26970 11,11,47,74 Không về Xịt
17 13/11-T5 610231 11047 11,11,47,74 47 4 về 1
18 12/11-T4 610231 11047 69,96,82,28 Không về Xịt
19 06/11-T5 539631 69582 69,96,82,28 82 4 về 1
20 05/11-T4 539631 69582 91,19,32,23 19 4 về 1
21 30/10-T5 274359 91232 91,19,32,23 32 4 về 1
22 29/10-T4 274359 91232 25,52,52,25 Không về Xịt
23 22/10-T4 592795 25252 96,69,34,43 Không về Xịt
24 16/10-T5 832899 96434 96,69,34,43 34 4 về 1
25 15/10-T4 832899 96434 61,16,59,95 Không về Về 95 tuần sau
26 08/10-T4 015449 61659 13,31,28,82 Không về Xịt
27 02/10-T5 841769 13928 13,31,28,82 28 4 về 1
28 01/10-T4 841769 13928 58,85,73,37 Không về Xịt
29 24/09-T4 093189 58473 05,50,72,27 72 4 về 1
30 17/09-T4 391541 05572 32,23,11,11 Không về Về 32,11,11 tuần sau
31 11/09-T5 477233 32611 32,23,11,11 11,11 4 về 2
32 10/09-T4 477233 32611 13,31,14,41 31,41 4 về 2
33 03/09-T4 500693 13214 09,90,14,41 14 4 về 1
34 27/08-T4 802770 09214 20,02,07,70 70 4 về 1
35 20/08-T4 076945 20107 96,69,71,17 96,17 4 về 2
36 13/08-T4 937286 96571 52,25,87,78 52 4 về 1
37 06/08-T4 057267 52887 60,06,65,56 Không về Về 60 tuần sau
38 30/07-T4 068343 60365 20,02,30,03 20 4 về 1
39 23/07-T4 164361 20230 24,42,45,54 Không về Xịt
40 16/07-T4 084693 24845 89,98,93,39 93 4 về 1
41 09/07-T4 521766 89893 55,55,79,97 55,55 4 về 2
42 02/07-T4 356800 55279 03,30,53,35 30 4 về 1
43 25/06-T4 098114 03253 62,26,42,24 Không về Về 62,62 tuần sau
44 18/06-T4 053838 62642 64,46,72,27 46,27 4 về 2
45 11/06-T4 277402 64472 06,60,58,85 Không về Về 85 tuần sau
46 04/06-T4 313239 06358 32,23,51,15 32 4 về 1
47 28/05-T4 377055 32951 77,77,53,35 Không về Xịt
48 21/05-T4 307905 77853 05,50,82,28 05,05 4 về 2
49 14/05-T4 375700 05182 88,88,03,30 03,30,30 4 về 3
50 07/05-T4 757953 88003 71,17,34,43 Không về Về 34 tuần sau
51 30/04-T4 266185 71834 53,35,77,77 Không về Về 53 tuần sau
52 23/04-T4 243561 53677 37,73,43,34 37,43 4 về 2
53 16/04-T4 979892 37443 73,37,58,85 Không về Về 37 tuần sau
54 09/04-T4 036423 73358 60,06,83,38 60 4 về 1
55 26/03-T4 636172 60483 67,76,53,35 Không về Về 67,76,53,35 tuần sau
56 19/03-T4 078279 67653 91,19,69,96 Không về Xịt
57 12/03-T4 843415 91569 05,50,58,85 Không về Về 05,05,58,85 tuần sau
58 05/03-T4 678600 05958 57,75,36,63 63 4 về 1
59 26/02-T4 370814 57936 99,99,38,83 Không về Về 99,99 tuần sau
60 19/02-T4 206609 99038 78,87,03,30 87,87 4 về 2
Tổng: 240 về 57 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 11 lần