Thống kê tần suất rơi giải nhất Cà Mau
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 73,37,41,14 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 792898 | 73641 | 73,37,41,14 | 41 | 4 về 1 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 792898 | 73641 | 88,88,82,28 | | Không về | | |
| 3 | 17/02-T3 | 828323 | 88682 | 88,88,82,28 | 88,88,82 | 4 về 3 | | |
| 4 | 16/02-T2 | 828323 | 88682 | 16,61,32,23 | 32,23 | 4 về 2 | | |
| 5 | 10/02-T3 | 291653 | 16032 | 16,61,32,23 | 32 | 4 về 1 | | |
| 6 | 09/02-T2 | 291653 | 16032 | 74,47,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 03/02-T3 | 713376 | 74415 | 74,47,15,51 | 15,15 | 4 về 2 | | |
| 8 | 02/02-T2 | 713376 | 74415 | 74,47,15,51 | 15,15 | 4 về 2 | | |
| 9 | 27/01-T3 | 713376 | 74415 | 13,31,84,48 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 26/01-T2 | 701276 | 13984 | 64,46,48,84 | 64,84 | 4 về 2 | | |
| 11 | 19/01-T2 | 786591 | 64948 | 66,66,44,44 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 13/01-T3 | 677688 | 66744 | 66,66,44,44 | 44,44 | 4 về 2 | | |
| 13 | 12/01-T2 | 677688 | 66744 | 66,66,44,44 | 66,66,44,44 | 4 về 4 | | |
| 14 | 06/01-T3 | 677688 | 66744 | 14,41,91,19 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 05/01-T2 | 734535 | 14191 | 00,00,30,03 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
| 16 | 30/12-T3 | 852037 | 00930 | 00,00,30,03 | 30 | 4 về 1 | | |
| 17 | 29/12-T2 | 852037 | 00930 | 21,12,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 23/12-T3 | 337999 | 21004 | 21,12,04,40 | 04 | 4 về 1 | | |
| 19 | 22/12-T2 | 337999 | 21004 | 21,12,04,40 | 04 | 4 về 1 | | |
| 20 | 16/12-T3 | 337999 | 21004 | 77,77,50,05 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 15/12-T2 | 989912 | 77350 | 17,71,62,26 | | Không về | Về 17 tuần sau | |
| 22 | 08/12-T2 | 761911 | 17162 | 58,85,72,27 | 58 | 4 về 1 | | |
| 23 | 01/12-T2 | 986053 | 58672 | 40,04,59,95 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 24/11-T2 | 954123 | 40159 | 51,15,21,12 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 25 | 17/11-T2 | 794185 | 51321 | 96,69,53,35 | 96 | 4 về 1 | | |
| 26 | 11/11-T3 | 166946 | 96953 | 96,69,53,35 | 53 | 4 về 1 | | |
| 27 | 10/11-T2 | 166946 | 96953 | 11,11,23,32 | | Không về | Về 11,11,32 tuần sau | |
| 28 | 04/11-T3 | 338191 | 11823 | 11,11,23,32 | 23 | 4 về 1 | | |
| 29 | 03/11-T2 | 338191 | 11823 | 84,48,71,17 | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 30 | 28/10-T3 | 206663 | 84271 | 84,48,71,17 | 71 | 4 về 1 | | |
| 31 | 27/10-T2 | 206663 | 84271 | 74,47,00,00 | 47 | 4 về 1 | | |
| 32 | 20/10-T2 | 213948 | 74700 | 79,97,39,93 | | Không về | Về 39,39,93 tuần sau | |
| 33 | 14/10-T3 | 884006 | 79039 | 79,97,39,93 | 39 | 4 về 1 | | |
| 34 | 13/10-T2 | 884006 | 79039 | 01,10,58,85 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 07/10-T3 | 552592 | 01358 | 01,10,58,85 | 58 | 4 về 1 | | |
| 36 | 06/10-T2 | 552592 | 01358 | 88,88,83,38 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 30/09-T3 | 814605 | 88883 | 88,88,83,38 | 83 | 4 về 1 | | |
| 38 | 29/09-T2 | 814605 | 88883 | 15,51,96,69 | 69 | 4 về 1 | | |
| 39 | 22/09-T2 | 061495 | 15296 | 24,42,24,42 | | Không về | Về 42,42 tuần sau | |
| 40 | 15/09-T2 | 980359 | 24624 | 42,24,32,23 | 24,23 | 4 về 2 | | |
| 41 | 08/09-T2 | 802214 | 42232 | 67,76,69,96 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 01/09-T2 | 707223 | 67469 | 97,79,98,89 | 89 | 4 về 1 | | |
| 43 | 25/08-T2 | 338111 | 97498 | 89,98,39,93 | 98 | 4 về 1 | | |
| 44 | 18/08-T2 | 950403 | 89739 | 71,17,72,27 | 27 | 4 về 1 | | |
| 45 | 11/08-T2 | 886838 | 71772 | 54,45,24,42 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
| 46 | 04/08-T2 | 427947 | 54124 | 98,89,67,76 | 89 | 4 về 1 | | |
| 47 | 28/07-T2 | 721501 | 98367 | 02,20,63,36 | 63 | 4 về 1 | | |
| 48 | 21/07-T2 | 637037 | 02763 | 73,37,83,38 | 37 | 4 về 1 | | |
| 49 | 15/07-T3 | 111539 | 73783 | 73,37,83,38 | 83 | 4 về 1 | | |
| 50 | 14/07-T2 | 111539 | 73783 | 63,36,95,59 | | Không về | Về 63 tuần sau | |
| 51 | 07/07-T2 | 330304 | 63895 | 03,30,50,05 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 30/06-T2 | 820280 | 03750 | 10,01,81,18 | 10 | 4 về 1 | | |
| 53 | 23/06-T2 | 826229 | 10481 | 23,32,93,39 | 93 | 4 về 1 | | |
| 54 | 16/06-T2 | 209553 | 23693 | 39,93,37,73 | 93 | 4 về 1 | | |
| 55 | 09/06-T2 | 075715 | 39337 | 32,23,63,36 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 02/06-T2 | 438286 | 32263 | 40,04,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 26/05-T2 | 367972 | 40216 | 73,37,69,96 | 73 | 4 về 1 | | |
| 58 | 19/05-T2 | 553914 | 73369 | 17,71,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 12/05-T2 | 152146 | 17915 | 91,19,17,71 | 71 | 4 về 1 | | |
| 60 | 05/05-T2 | 806774 | 91917 | 29,92,40,04 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 50 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 15 lần |