Thống kê tần suất rơi giải nhất Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 67,76,51,15 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 071982 | 67551 | 67,76,51,15 | 51 | 4 về 1 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 071982 | 67551 | 87,78,78,87 | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 541580 | 87778 | 21,12,34,43 | | Không về | Về 21,12,34,43 tuần sau | |
| 4 | 17/02-T3 | 761468 | 21434 | 90,09,11,11 | 09 | 4 về 1 | | |
| 5 | 16/02-T2 | 097708 | 90811 | 90,09,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 6 | 15/02-CN | 097708 | 90811 | 21,12,34,43 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 10/02-T3 | 761468 | 21434 | 88,88,69,96 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 09/02-T2 | 519579 | 88269 | 61,16,43,34 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 08/02-CN | 356221 | 61343 | 53,35,50,05 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 03/02-T3 | 861008 | 53550 | 01,10,35,53 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 02/02-T2 | 485467 | 01335 | 01,10,35,53 | 01,35 | 4 về 2 | | |
| 12 | 01/02-CN | 485467 | 01335 | 97,79,91,19 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 27/01-T3 | 282082 | 97191 | 41,14,75,57 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 26/01-T2 | 865054 | 41975 | 41,14,75,57 | 75 | 4 về 1 | | |
| 15 | 25/01-CN | 865054 | 41975 | 97,79,91,19 | 79 | 4 về 1 | | |
| 16 | 20/01-T3 | 282082 | 97191 | 83,38,26,62 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 19/01-T2 | 624211 | 83626 | 83,38,26,62 | 26 | 4 về 1 | | |
| 18 | 18/01-CN | 624211 | 83626 | 38,83,37,73 | | Không về | Về 38,83,37 tuần sau | |
| 19 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 78,87,84,48 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 78,87,84,48 | 84,84 | 4 về 2 | | |
| 21 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 01,10,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 22 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 29,92,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 29,92,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 24 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 38,83,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 38,83,02,20 | 38,02 | 4 về 2 | | |
| 26 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 44,44,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 57,75,56,65 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 61,16,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 61,16,16,61 | 16,16 | 4 về 2 | | |
| 30 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 70,07,56,65 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 70,07,56,65 | 56,65 | 4 về 2 | | |
| 32 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 65,56,95,59 | 65,56,56 | 4 về 3 | | |
| 33 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 00,00,17,71 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 00,00,17,71 | 17 | 4 về 1 | | |
| 35 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 65,56,48,84 | 84,84 | 4 về 2 | | |
| 36 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 71,17,39,93 | | Không về | Về 17 tuần sau | |
| 37 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 60,06,85,58 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 56,65,32,23 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 88,88,54,45 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 45,54,00,00 | 54,54 | 4 về 2 | | |
| 41 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 37,73,59,95 | 73 | 4 về 1 | | |
| 42 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 37,73,59,95 | 59,95 | 4 về 2 | | |
| 43 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 56,65,32,23 | 32 | 4 về 1 | | |
| 44 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 40,04,70,07 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 43,34,39,93 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 43,34,39,93 | 39 | 4 về 1 | | |
| 47 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 20,02,71,17 | 20,17 | 4 về 2 | | |
| 48 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 97,79,45,54 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 97,79,45,54 | 45 | 4 về 1 | | |
| 50 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 49,94,04,40 | 49,40 | 4 về 2 | | |
| 51 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 78,87,73,37 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 87,78,40,04 | | Không về | Về 87,40 tuần sau | |
| 53 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 04,40,17,71 | 40,71 | 4 về 2 | | |
| 54 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 04,40,17,71 | 17 | 4 về 1 | | |
| 55 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 83,38,81,18 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 56 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 83,38,81,18 | 81,81 | 4 về 2 | | |
| 57 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 60,06,91,19 | 06 | 4 về 1 | | |
| 58 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 65,56,92,29 | | Không về | Về 65,56,92,29 tuần sau | |
| 59 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 65,56,92,29 | 92 | 4 về 1 | | |
| 60 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 47,74,85,58 | | Không về | Về 47 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 49 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 23 lần |