Thống kê tần suất rơi giải nhất Thừa Thiên Huế
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 49,94,04,40 | | | | |
1 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 78,87,73,37 | 73 | 4 về 1 | | |
2 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 87,78,40,04 | 04,04 | 4 về 2 | | |
3 | 13/10-T2 | 931457 | 87740 | 04,40,17,71 | 40,71 | 4 về 2 | | |
4 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 95,59,96,69 | | Không về | Về 69 tuần sau | |
5 | 06/10-T2 | 995118 | 95996 | 83,38,81,18 | 81,18 | 4 về 2 | | |
6 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 60,06,91,19 | 06 | 4 về 1 | | |
7 | 29/09-T2 | 543916 | 60191 | 65,56,92,29 | | Không về | | Xịt |
8 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 35,53,84,48 | | Không về | | Xịt |
9 | 22/09-T2 | 942254 | 35584 | 47,74,85,58 | | Không về | Về 74 tuần sau | |
10 | 21/09-CN | 502074 | 47885 | 02,20,21,12 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
11 | 15/09-T2 | 209975 | 02321 | 75,57,09,90 | 75 | 4 về 1 | | |
12 | 14/09-CN | 900670 | 75309 | 89,98,56,65 | 98 | 4 về 1 | | |
13 | 08/09-T2 | 874654 | 89156 | 19,91,34,43 | | Không về | | Xịt |
14 | 07/09-CN | 961086 | 19534 | 03,30,57,75 | | Không về | Về 30,57 tuần sau | |
15 | 01/09-T2 | 761937 | 03057 | 66,66,25,52 | | Không về | | Xịt |
16 | 31/08-CN | 711687 | 66825 | 73,37,75,57 | | Không về | | Xịt |
17 | 25/08-T2 | 686013 | 73875 | 85,58,41,14 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
18 | 24/08-CN | 449269 | 85141 | 84,48,42,24 | | Không về | Về 84 tuần sau | |
19 | 18/08-T2 | 759442 | 84642 | 33,33,65,56 | | Không về | Về 56 tuần sau | |
20 | 17/08-CN | 215741 | 33765 | 42,24,88,88 | | Không về | | Xịt |
21 | 11/08-T2 | 857798 | 42288 | 55,55,02,20 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
22 | 10/08-CN | 601376 | 55302 | 67,76,24,42 | 76,76,24 | 4 về 3 | | |
23 | 04/08-T2 | 805287 | 67524 | 01,10,70,07 | 10 | 4 về 1 | | |
24 | 03/08-CN | 337361 | 01970 | 16,61,76,67 | 61,67 | 4 về 2 | | |
25 | 28/07-T2 | 996682 | 16676 | 95,59,64,46 | | Không về | Về 59 tuần sau | |
26 | 27/07-CN | 384923 | 95264 | 73,37,30,03 | | Không về | Về 30 tuần sau | |
27 | 21/07-T2 | 212972 | 73730 | 81,18,89,98 | 18 | 4 về 1 | | |
28 | 20/07-CN | 317886 | 81789 | 35,53,29,92 | | Không về | | Xịt |
29 | 15/07-T3 | 348526 | 35529 | 35,53,29,92 | 29 | 4 về 1 | | |
30 | 14/07-T2 | 348526 | 35529 | 40,04,67,76 | | Không về | Về 76 tuần sau | |
31 | 13/07-CN | 849115 | 40067 | 63,36,43,34 | 36 | 4 về 1 | | |
32 | 07/07-T2 | 790067 | 63543 | 58,85,43,34 | 43 | 4 về 1 | | |
33 | 06/07-CN | 166774 | 58543 | 28,82,96,69 | 82 | 4 về 1 | | |
34 | 30/06-T2 | 706843 | 28496 | 51,15,19,91 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
35 | 29/06-CN | 967656 | 51019 | 82,28,51,15 | | Không về | Về 82,15 tuần sau | |
36 | 23/06-T2 | 830050 | 82851 | 59,95,95,59 | | Không về | | Xịt |
37 | 22/06-CN | 057334 | 59195 | 87,78,98,89 | | Không về | | Xịt |
38 | 16/06-T2 | 498200 | 87798 | 79,97,26,62 | | Không về | Về 62 tuần sau | |
39 | 15/06-CN | 901692 | 79326 | 02,20,88,88 | 88,88 | 4 về 2 | | |
40 | 09/06-T2 | 233809 | 02788 | 40,04,80,08 | | Không về | | Xịt |
41 | 08/06-CN | 045477 | 40980 | 16,61,03,30 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
42 | 02/06-T2 | 065234 | 16103 | 56,65,82,28 | 65,82,82 | 4 về 3 | | |
43 | 01/06-CN | 578817 | 56882 | 32,23,93,39 | | Không về | | Xịt |
44 | 26/05-T2 | 626565 | 32893 | 21,12,72,27 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
45 | 25/05-CN | 894504 | 21272 | 30,03,94,49 | | Không về | | Xịt |
46 | 19/05-T2 | 430774 | 30594 | 14,41,67,76 | | Không về | | Xịt |
47 | 18/05-CN | 472311 | 14167 | 21,12,16,61 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
48 | 12/05-T2 | 124695 | 21516 | 22,22,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
49 | 11/05-CN | 765443 | 22306 | 83,38,03,30 | 38 | 4 về 1 | | |
50 | 05/05-T2 | 989107 | 83303 | 20,02,33,33 | | Không về | | Xịt |
51 | 04/05-CN | 628457 | 20733 | 95,59,68,86 | | Không về | | Xịt |
52 | 28/04-T2 | 996601 | 95468 | 46,64,89,98 | 98 | 4 về 1 | | |
53 | 27/04-CN | 259591 | 46889 | 37,73,90,09 | 90 | 4 về 1 | | |
54 | 21/04-T2 | 581392 | 37290 | 22,22,78,87 | | Không về | Về 87 tuần sau | |
55 | 20/04-CN | 597035 | 22978 | 47,74,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
56 | 14/04-T2 | 200690 | 47527 | 27,72,42,24 | 27,24 | 4 về 2 | | |
57 | 13/04-CN | 505605 | 27742 | 57,75,39,93 | 57 | 4 về 1 | | |
58 | 31/03-T2 | 759609 | 57239 | 13,31,23,32 | 23,32 | 4 về 2 | | |
59 | 30/03-CN | 858266 | 13323 | 07,70,56,65 | | Không về | Về 07,70,56,65 tuần sau | |
60 | 24/03-T2 | 049708 | 07056 | 35,53,56,65 | 56 | 4 về 1 | | |
Tổng: 240 về 41 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 15 lần |