Thống kê tần suất rơi giải nhất Quảng Nam
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 16,61,93,39 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 287605 | 16293 | 32,23,66,66 | 32 | 4 về 1 | | |
| 2 | 06/01-T3 | 007603 | 32266 | 88,88,52,25 | | Không về | | |
| 3 | 31/12-T4 | 860214 | 88852 | 88,88,52,25 | 52 | 4 về 1 | | |
| 4 | 30/12-T3 | 860214 | 88852 | 56,65,35,53 | | Không về | Về 65,53 tuần sau | |
| 5 | 24/12-T4 | 528990 | 56735 | 56,65,35,53 | 35 | 4 về 1 | | |
| 6 | 23/12-T3 | 528990 | 56735 | 45,54,91,19 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 16/12-T3 | 930054 | 45091 | 07,70,33,33 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 10/12-T4 | 735438 | 07633 | 07,70,33,33 | 33,33 | 4 về 2 | | |
| 9 | 09/12-T3 | 735438 | 07633 | 80,08,68,86 | 80 | 4 về 1 | | |
| 10 | 02/12-T3 | 372772 | 80268 | 21,12,35,53 | | Không về | Về 35 tuần sau | |
| 11 | 26/11-T4 | 813900 | 21535 | 21,12,35,53 | 35 | 4 về 1 | | |
| 12 | 25/11-T3 | 813900 | 21535 | 15,51,74,47 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
| 13 | 18/11-T3 | 777206 | 15274 | 43,34,34,43 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 12/11-T4 | 859141 | 43734 | 43,34,34,43 | 34,34 | 4 về 2 | | |
| 15 | 11/11-T3 | 859141 | 43734 | 02,20,04,40 | 40 | 4 về 1 | | |
| 16 | 05/11-T4 | 519029 | 02804 | 02,20,04,40 | 04,40 | 4 về 2 | | |
| 17 | 04/11-T3 | 519029 | 02804 | 02,20,62,26 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 29/10-T4 | 619613 | 02962 | 02,20,62,26 | 20,62 | 4 về 2 | | |
| 19 | 28/10-T3 | 619613 | 02962 | 77,77,96,69 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 21/10-T3 | 233904 | 77396 | 40,04,26,62 | 40,04 | 4 về 2 | | |
| 21 | 15/10-T4 | 734840 | 40326 | 40,04,26,62 | 40,26 | 4 về 2 | | |
| 22 | 14/10-T3 | 734840 | 40326 | 38,83,24,42 | 24 | 4 về 1 | | |
| 23 | 07/10-T3 | 634623 | 38924 | 91,19,08,80 | 19,80 | 4 về 2 | | |
| 24 | 30/09-T3 | 296856 | 91108 | 02,20,38,83 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 23/09-T3 | 734238 | 02038 | 40,04,08,80 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 26 | 17/09-T4 | 339961 | 40108 | 40,04,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 27 | 16/09-T3 | 339961 | 40108 | 94,49,72,27 | 49 | 4 về 1 | | |
| 28 | 10/09-T4 | 177864 | 94772 | 94,49,72,27 | 72 | 4 về 1 | | |
| 29 | 09/09-T3 | 177864 | 94772 | 98,89,70,07 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
| 30 | 02/09-T3 | 422848 | 98370 | 55,55,87,78 | | Không về | Về 55,55,78 tuần sau | |
| 31 | 26/08-T3 | 831454 | 55987 | 55,55,57,75 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 19/08-T3 | 839266 | 55557 | 44,44,60,06 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 12/08-T3 | 785398 | 44760 | 61,16,76,67 | 16 | 4 về 1 | | |
| 34 | 05/08-T3 | 058211 | 61476 | 59,95,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 29/07-T3 | 666538 | 59949 | 13,31,39,93 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 22/07-T3 | 748554 | 13839 | 62,26,82,28 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 15/07-T3 | 476427 | 62882 | 64,46,72,27 | 64,27 | 4 về 2 | | |
| 38 | 08/07-T3 | 324863 | 64072 | 60,06,44,44 | 60 | 4 về 1 | | |
| 39 | 01/07-T3 | 923355 | 60344 | 36,63,26,62 | | Không về | Về 63 tuần sau | |
| 40 | 24/06-T3 | 631768 | 36526 | 01,10,86,68 | 01,01,01,68 | 4 về 4 | | |
| 41 | 17/06-T3 | 863157 | 01486 | 11,11,72,27 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 42 | 10/06-T3 | 576782 | 11672 | 53,35,49,94 | 35 | 4 về 1 | | |
| 43 | 03/06-T3 | 436433 | 53349 | 89,98,20,02 | 89 | 4 về 1 | | |
| 44 | 27/05-T3 | 514105 | 89720 | 44,44,92,29 | 29 | 4 về 1 | | |
| 45 | 20/05-T3 | 606901 | 44892 | 12,21,56,65 | 56 | 4 về 1 | | |
| 46 | 13/05-T3 | 798188 | 12656 | 05,50,71,17 | 05 | 4 về 1 | | |
| 47 | 06/05-T3 | 742562 | 05071 | 77,77,66,66 | | Không về | Về 77,77,66,66 tuần sau | |
| 48 | 29/04-T3 | 647804 | 77466 | 49,94,89,98 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 22/04-T3 | 037421 | 49389 | 65,56,20,02 | 56,20 | 4 về 2 | | |
| 50 | 15/04-T3 | 074864 | 65920 | 47,74,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 25/03-T3 | 935461 | 47800 | 42,24,95,59 | 59 | 4 về 1 | | |
| 52 | 18/03-T3 | 279057 | 42495 | 80,08,59,95 | 08,95,95 | 4 về 3 | | |
| 53 | 11/03-T3 | 373803 | 80359 | 04,40,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 54 | 04/03-T3 | 272511 | 04405 | 73,37,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 55 | 25/02-T3 | 300272 | 73111 | 32,23,40,04 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 18/02-T3 | 847955 | 32240 | 13,31,48,84 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
| 57 | 11/02-T3 | 344900 | 13548 | 26,62,40,04 | 26 | 4 về 1 | | |
| 58 | 04/02-T3 | 110639 | 26340 | 60,06,66,66 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 59 | 28/01-T3 | 567625 | 60166 | 60,06,27,72 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 21/01-T3 | 000170 | 60527 | 16,61,13,31 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 53 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 16 lần |