Thống kê tần suất rơi giải nhất Ninh Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
64,46,16,61
1 27/02-T6 687330 64016 64,46,62,26 62 4 về 1
2 20/02-T6 767198 64662 42,24,69,96 Không về
3 13/02-T6 327771 42869 16,61,53,35 61 4 về 1
4 06/02-T6 549566 16453 85,58,19,91 Không về Xịt
5 30/01-T6 825377 85019 90,09,92,29 92 4 về 1
6 24/01-T7 947850 90492 90,09,92,29 92 4 về 1
7 23/01-T6 947850 90492 90,09,92,29 92 4 về 1
8 17/01-T7 947850 90492 81,18,45,54 Không về Xịt
9 16/01-T6 544987 81445 19,91,33,33 19 4 về 1
10 10/01-T7 456952 19433 19,91,33,33 33,33 4 về 2
11 09/01-T6 456952 19433 90,09,54,45 Không về Về 45 tuần sau
12 03/01-T7 353056 90154 90,09,54,45 54 4 về 1
13 02/01-T6 353056 90154 20,02,90,09 Không về Về 02 tuần sau
14 27/12-T7 520628 20890 20,02,90,09 90 4 về 1
15 26/12-T6 520628 20890 71,17,06,60 Không về Xịt
16 19/12-T6 777362 71906 68,86,04,40 Không về Xịt
17 13/12-T7 078145 68704 68,86,04,40 04 4 về 1
18 12/12-T6 078145 68704 37,73,17,71 37 4 về 1
19 05/12-T6 721878 37517 75,57,88,88 88,88 4 về 2
20 29/11-T7 400239 75488 75,57,88,88 88,88 4 về 2
21 28/11-T6 400239 75488 99,99,38,83 Không về Xịt
22 22/11-T7 726637 99138 99,99,38,83 38 4 về 1
23 21/11-T6 726637 99138 65,56,94,49 Không về Xịt
24 15/11-T7 184778 65894 65,56,94,49 94 4 về 1
25 14/11-T6 184778 65894 91,19,23,32 Không về Xịt
26 07/11-T6 402974 91023 88,88,84,48 Không về Xịt
27 01/11-T7 750208 88684 88,88,84,48 84 4 về 1
28 31/10-T6 750208 88684 08,80,59,95 08 4 về 1
29 25/10-T7 801138 08759 08,80,59,95 59 4 về 1
30 24/10-T6 801138 08759 91,19,56,65 Không về Về 19 tuần sau
31 18/10-T7 784936 91856 91,19,56,65 56 4 về 1
32 17/10-T6 784936 91856 88,88,08,80 Không về Xịt
33 10/10-T6 851840 88408 84,48,57,75 Không về Xịt
34 03/10-T6 677130 84257 47,74,27,72 47,74 4 về 2
35 27/09-T7 744234 47327 47,74,27,72 27 4 về 1
36 26/09-T6 744234 47327 83,38,72,27 27 4 về 1
37 19/09-T6 505265 83372 72,27,95,59 72,59 4 về 2
38 12/09-T6 534913 72595 74,47,37,73 Không về Về 47 tuần sau
39 06/09-T7 881714 74137 74,47,37,73 37 4 về 1
40 05/09-T6 881714 74137 01,10,28,82 01 4 về 1
41 29/08-T6 670328 01728 51,15,71,17 Không về Xịt
42 22/08-T6 626091 51271 34,43,92,29 Không về Xịt
43 15/08-T6 587261 34292 82,28,18,81 Không về Về 81 tuần sau
44 08/08-T6 102231 82318 36,63,78,87 78,78 4 về 2
45 01/08-T6 820112 36478 40,04,49,94 Không về Xịt
46 25/07-T6 681193 40149 09,90,43,34 43 4 về 1
47 18/07-T6 726506 09243 50,05,40,04 Không về Xịt
48 12/07-T7 260643 50440 50,05,40,04 40 4 về 1
49 11/07-T6 260643 50440 30,03,96,69 30 4 về 1
50 04/07-T6 083990 30696 19,91,70,07 91,70 4 về 2
51 27/06-T6 216132 19770 70,07,40,04 70,40,04 4 về 3
52 20/06-T6 284043 70840 26,62,17,71 62 4 về 1
53 13/06-T6 696797 26817 72,27,64,46 Không về Xịt
54 06/06-T6 817024 72064 92,29,60,06 Không về Về 29,29,60 tuần sau
55 30/05-T6 618458 92360 31,13,37,73 73 4 về 1
56 23/05-T6 379647 31537 34,43,98,89 43 4 về 1
57 16/05-T6 145229 34998 16,61,57,75 Không về Về 57 tuần sau
58 09/05-T6 169025 16857 10,01,46,64 64,64 4 về 2
59 02/05-T6 264208 10546 09,90,97,79 09 4 về 1
60 25/04-T6 474077 09597 29,92,01,10 Không về Xịt
Tổng: 240 về 50 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 16 lần