Thống kê tần suất rơi giải nhất Ninh Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
19,91,33,33
1 10/01-T7 456952 19433 19,91,33,33 33,33 4 về 2
2 09/01-T6 456952 19433 90,09,54,45 Không về
3 03/01-T7 353056 90154 90,09,54,45 54 4 về 1
4 02/01-T6 353056 90154 20,02,90,09 Không về Về 02 tuần sau
5 27/12-T7 520628 20890 20,02,90,09 90 4 về 1
6 26/12-T6 520628 20890 71,17,06,60 Không về Xịt
7 19/12-T6 777362 71906 68,86,04,40 Không về Xịt
8 13/12-T7 078145 68704 68,86,04,40 04 4 về 1
9 12/12-T6 078145 68704 37,73,17,71 37 4 về 1
10 05/12-T6 721878 37517 75,57,88,88 88,88 4 về 2
11 29/11-T7 400239 75488 75,57,88,88 88,88 4 về 2
12 28/11-T6 400239 75488 99,99,38,83 Không về Xịt
13 22/11-T7 726637 99138 99,99,38,83 38 4 về 1
14 21/11-T6 726637 99138 65,56,94,49 Không về Xịt
15 15/11-T7 184778 65894 65,56,94,49 94 4 về 1
16 14/11-T6 184778 65894 91,19,23,32 Không về Xịt
17 07/11-T6 402974 91023 88,88,84,48 Không về Xịt
18 01/11-T7 750208 88684 88,88,84,48 84 4 về 1
19 31/10-T6 750208 88684 08,80,59,95 08 4 về 1
20 25/10-T7 801138 08759 08,80,59,95 59 4 về 1
21 24/10-T6 801138 08759 91,19,56,65 Không về Về 19 tuần sau
22 18/10-T7 784936 91856 91,19,56,65 56 4 về 1
23 17/10-T6 784936 91856 88,88,08,80 Không về Xịt
24 10/10-T6 851840 88408 84,48,57,75 Không về Xịt
25 03/10-T6 677130 84257 47,74,27,72 47,74 4 về 2
26 27/09-T7 744234 47327 47,74,27,72 27 4 về 1
27 26/09-T6 744234 47327 83,38,72,27 27 4 về 1
28 19/09-T6 505265 83372 72,27,95,59 72,59 4 về 2
29 12/09-T6 534913 72595 74,47,37,73 Không về Về 47 tuần sau
30 06/09-T7 881714 74137 74,47,37,73 37 4 về 1
31 05/09-T6 881714 74137 01,10,28,82 01 4 về 1
32 29/08-T6 670328 01728 51,15,71,17 Không về Xịt
33 22/08-T6 626091 51271 34,43,92,29 Không về Xịt
34 15/08-T6 587261 34292 82,28,18,81 Không về Về 81 tuần sau
35 08/08-T6 102231 82318 36,63,78,87 78,78 4 về 2
36 01/08-T6 820112 36478 40,04,49,94 Không về Xịt
37 25/07-T6 681193 40149 09,90,43,34 43 4 về 1
38 18/07-T6 726506 09243 50,05,40,04 Không về Xịt
39 12/07-T7 260643 50440 50,05,40,04 40 4 về 1
40 11/07-T6 260643 50440 30,03,96,69 30 4 về 1
41 04/07-T6 083990 30696 19,91,70,07 91,70 4 về 2
42 27/06-T6 216132 19770 70,07,40,04 70,40,04 4 về 3
43 20/06-T6 284043 70840 26,62,17,71 62 4 về 1
44 13/06-T6 696797 26817 72,27,64,46 Không về Xịt
45 06/06-T6 817024 72064 92,29,60,06 Không về Về 29,29,60 tuần sau
46 30/05-T6 618458 92360 31,13,37,73 73 4 về 1
47 23/05-T6 379647 31537 34,43,98,89 43 4 về 1
48 16/05-T6 145229 34998 16,61,57,75 Không về Về 57 tuần sau
49 09/05-T6 169025 16857 10,01,46,64 64,64 4 về 2
50 02/05-T6 264208 10546 09,90,97,79 09 4 về 1
51 25/04-T6 474077 09597 29,92,01,10 Không về Xịt
52 18/04-T6 962499 29301 40,04,67,76 40 4 về 1
53 11/04-T6 421676 40667 37,73,67,76 67,76 4 về 2
54 28/03-T6 727359 37367 23,32,45,54 54 4 về 1
55 21/03-T6 327681 23745 20,02,28,82 Không về Về 82 tuần sau
56 14/03-T6 557308 20828 67,76,93,39 76 4 về 1
57 07/03-T6 619827 67293 14,41,27,72 27 4 về 1
58 28/02-T6 071490 14027 40,04,87,78 Không về Xịt
59 21/02-T6 516212 40387 50,05,31,13 05 4 về 1
60 14/02-T6 963290 50131 52,25,32,23 25 4 về 1
Tổng: 240 về 52 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 15 lần