Thống kê tần suất rơi giải nhất Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 57,75,17,71 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 278841 | 57517 | 57,75,17,71 | 17 | 4 về 1 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 278841 | 57517 | 30,03,38,83 | 38 | 4 về 1 | | |
| 3 | 22/02-CN | 510389 | 30038 | 30,03,38,83 | 38 | 4 về 1 | | |
| 4 | 21/02-T7 | 510389 | 30038 | 43,34,99,99 | 43 | 4 về 1 | | |
| 5 | 17/02-T3 | 549645 | 43599 | 43,34,99,99 | 99,99 | 4 về 2 | | |
| 6 | 16/02-T2 | 549645 | 43599 | 14,41,32,23 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 7 | 15/02-CN | 525331 | 14432 | 14,41,32,23 | 32 | 4 về 1 | | |
| 8 | 14/02-T7 | 525331 | 14432 | 07,70,66,66 | 07,70 | 4 về 2 | | |
| 9 | 10/02-T3 | 329379 | 07066 | 07,70,66,66 | 66,66 | 4 về 2 | | |
| 10 | 09/02-T2 | 329379 | 07066 | 14,41,32,23 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 08/02-CN | 525331 | 14432 | 02,20,20,02 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 07/02-T7 | 375271 | 02520 | 12,21,86,68 | 12,12,21 | 4 về 3 | | |
| 13 | 03/02-T3 | 170364 | 12986 | 12,21,86,68 | 86 | 4 về 1 | | |
| 14 | 02/02-T2 | 170364 | 12986 | 95,59,67,76 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 31/01-T7 | 380305 | 95867 | 12,21,86,68 | | Không về | Về 12,12,21 tuần sau | |
| 16 | 27/01-T3 | 170364 | 12986 | 84,48,22,22 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 26/01-T2 | 683111 | 84622 | 42,24,45,54 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 24/01-T7 | 124594 | 42045 | 06,60,14,41 | 60 | 4 về 1 | | |
| 19 | 19/01-T2 | 647068 | 06214 | 57,75,25,52 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 18/01-CN | 426716 | 57725 | 57,75,25,52 | 25 | 4 về 1 | | |
| 21 | 17/01-T7 | 426716 | 57725 | 01,10,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 01,10,18,81 | 18 | 4 về 1 | | |
| 23 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 79,97,62,26 | 62 | 4 về 1 | | |
| 24 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 79,97,62,26 | 62 | 4 về 1 | | |
| 25 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 01,10,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 31,13,60,06 | 60,06 | 4 về 2 | | |
| 27 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 99,99,99,99 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 99,99,99,99 | 99,99,99,99 | 4 về 4 | | |
| 29 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 00,00,85,58 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 00,00,85,58 | 85,58 | 4 về 2 | | |
| 31 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 94,49,20,02 | 20 | 4 về 1 | | |
| 32 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 94,49,20,02 | 20 | 4 về 1 | | |
| 33 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 82,28,22,22 | | Không về | Về 82 tuần sau | |
| 34 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 82,28,22,22 | 28,22,22 | 4 về 3 | | |
| 35 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 94,49,20,02 | 20 | 4 về 1 | | |
| 36 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 84,48,41,14 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 82,28,22,22 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 93,39,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 86,68,62,26 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 44,44,80,08 | 44,44,08 | 4 về 3 | | |
| 41 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 10,01,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
| 42 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 78,87,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 43 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 39,93,46,64 | 39 | 4 về 1 | | |
| 44 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 25,52,08,80 | | Không về | Về 52,52 tuần sau | |
| 45 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 29,92,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 29,92,46,64 | 29 | 4 về 1 | | |
| 47 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 89,98,84,48 | | Không về | Về 98 tuần sau | |
| 48 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 89,98,84,48 | 84 | 4 về 1 | | |
| 49 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 92,29,41,14 | 29 | 4 về 1 | | |
| 50 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 92,29,41,14 | 41 | 4 về 1 | | |
| 51 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 94,49,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 49,94,87,78 | | Không về | Về 87 tuần sau | |
| 53 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 49,94,87,78 | 87 | 4 về 1 | | |
| 54 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 26,62,68,86 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 80,08,52,25 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 56 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 80,08,52,25 | 52,52 | 4 về 2 | | |
| 57 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 38,83,16,61 | 83,61 | 4 về 2 | | |
| 58 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 38,83,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 59 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 49,94,26,62 | 62 | 4 về 1 | | |
| 60 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 97,79,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| Tổng: 240 về 57 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 17 lần |