Thống kê tần suất rơi giải nhất Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
49,94,17,71
1 14/01-T4 126704 49417 20,02,26,62
2 11/01-CN 058133 20826 20,02,26,62 26 4 về 1
3 10/01-T7 058133 20826 12,21,62,26 26 4 về 1
4 07/01-T4 808557 12762 06,60,80,08 Không về Về 06,60 tuần sau
5 04/01-CN 907776 06280 06,60,80,08 80 4 về 1
6 03/01-T7 907776 06280 72,27,61,16 Không về Xịt
7 01/01-T5 130082 72361 72,27,61,16 61 4 về 1
8 31/12-T4 130082 72361 11,11,43,34 Không về Về 11,11,43 tuần sau
9 28/12-CN 133013 11343 11,11,43,34 43 4 về 1
10 27/12-T7 133013 11343 26,62,00,00 Không về Về 26,00,00,00,00 tuần sau
11 25/12-T5 246700 26600 26,62,00,00 00,00,00,00 4 về 4
12 24/12-T4 246700 26600 11,11,43,34 34 4 về 1
13 21/12-CN 133013 11343 12,21,77,77 Không về Xịt
14 20/12-T7 384288 12377 11,11,94,49 49 4 về 1
15 18/12-T5 133502 11394 11,11,94,49 94 4 về 1
16 17/12-T4 133502 11394 71,17,10,01 Không về Về 17 tuần sau
17 13/12-T7 876923 71110 98,89,16,61 61 4 về 1
18 11/12-T5 229771 98716 98,89,16,61 16 4 về 1
19 10/12-T4 229771 98716 84,48,76,67 84 4 về 1
20 06/12-T7 419499 84676 46,64,23,32 Không về Về 23 tuần sau
21 04/12-T5 090741 46623 46,64,23,32 64,23 4 về 2
22 03/12-T4 090741 46623 20,02,38,83 Không về Về 02,83 tuần sau
23 29/11-T7 826701 20238 06,60,61,16 06 4 về 1
24 27/11-T5 114364 06461 06,60,61,16 61 4 về 1
25 26/11-T4 114364 06461 15,51,19,91 15,15 4 về 2
26 22/11-T7 780813 15019 32,23,79,97 79 4 về 1
27 20/11-T5 588257 32079 32,23,79,97 79 4 về 1
28 19/11-T4 588257 32079 00,00,10,01 Không về Xịt
29 15/11-T7 208197 00310 46,64,14,41 Không về Về 14,41,41 tuần sau
30 13/11-T5 829524 46414 46,64,14,41 14 4 về 1
31 12/11-T4 829524 46414 78,87,78,87 Không về Xịt
32 08/11-T7 308821 78478 73,37,69,96 Không về Về 96 tuần sau
33 06/11-T5 039701 73469 73,37,69,96 37,69 4 về 2
34 05/11-T4 039701 73469 25,52,41,14 52 4 về 1
35 02/11-CN 036664 25541 25,52,41,14 41 4 về 1
36 01/11-T7 036664 25541 00,00,90,09 Không về Về 90,09 tuần sau
37 30/10-T5 518935 00490 00,00,90,09 90 4 về 1
38 29/10-T4 518935 00490 38,83,34,43 Không về Xịt
39 26/10-CN 912916 38634 38,83,34,43 34 4 về 1
40 25/10-T7 912916 38634 74,47,76,67 76 4 về 1
41 22/10-T4 595270 74276 36,63,87,78 Không về Về 36,87 tuần sau
42 18/10-T7 490353 36487 19,91,88,88 91 4 về 1
43 16/10-T5 308242 19488 19,91,88,88 88,88 4 về 2
44 15/10-T4 308242 19488 65,56,75,57 Không về Về 75 tuần sau
45 11/10-T7 636674 65875 21,12,50,05 Không về Xịt
46 08/10-T4 554487 21550 44,44,92,29 29 4 về 1
47 04/10-T7 086699 44392 13,31,02,20 31 4 về 1
48 02/10-T5 732606 13402 13,31,02,20 02 4 về 1
49 01/10-T4 732606 13402 69,96,60,06 06 4 về 1
50 28/09-CN 888186 69760 69,96,60,06 60 4 về 1
51 27/09-T7 888186 69760 27,72,02,20 Không về Xịt
52 24/09-T4 357134 27502 05,50,57,75 57 4 về 1
53 21/09-CN 864370 05357 05,50,57,75 57 4 về 1
54 20/09-T7 864370 05357 27,72,15,51 Không về Về 15,15 tuần sau
55 18/09-T5 422645 27615 27,72,15,51 15 4 về 1
56 17/09-T4 422645 27615 47,74,54,45 74,74,45,45 4 về 4
57 13/09-T7 124642 47654 31,13,76,67 Không về Về 67 tuần sau
58 10/09-T4 162675 31576 88,88,79,97 88,88 4 về 2
59 06/09-T7 711968 88879 49,94,68,86 68 4 về 1
60 03/09-T4 104931 49168 43,34,37,73 73 4 về 1
Tổng: 240 về 54 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 7 lần