Thống kê tần suất rơi giải nhất Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
36,63,87,78
1 18/10-T7 490353 36487 19,91,88,88 91 4 về 1
2 15/10-T4 308242 19488 65,56,75,57 Không về
3 11/10-T7 636674 65875 21,12,50,05 Không về
4 08/10-T4 554487 21550 44,44,92,29 29 4 về 1
5 04/10-T7 086699 44392 13,31,02,20 31 4 về 1
6 01/10-T4 732606 13402 69,96,60,06 06 4 về 1
7 27/09-T7 888186 69760 27,72,02,20 Không về Xịt
8 24/09-T4 357134 27502 05,50,57,75 57 4 về 1
9 20/09-T7 864370 05357 27,72,15,51 Không về Về 15,15 tuần sau
10 17/09-T4 422645 27615 47,74,54,45 74,74,45,45 4 về 4
11 13/09-T7 124642 47654 31,13,76,67 Không về Về 67 tuần sau
12 10/09-T4 162675 31576 88,88,79,97 88,88 4 về 2
13 06/09-T7 711968 88879 49,94,68,86 68 4 về 1
14 03/09-T4 104931 49168 43,34,37,73 73 4 về 1
15 30/08-T7 536146 43437 27,72,27,72 Không về Về 72,72 tuần sau
16 27/08-T4 216121 27827 25,52,48,84 48 4 về 1
17 23/08-T7 598905 25648 57,75,37,73 75,75,37 4 về 3
18 20/08-T4 727120 57137 14,41,80,08 08,08 4 về 2
19 16/08-T7 957263 14780 54,45,54,45 Không về Xịt
20 13/08-T4 724034 54854 25,52,00,00 Không về Về 25 tuần sau
21 09/08-T7 607217 25300 54,45,34,43 54,54 4 về 2
22 06/08-T4 576684 54234 84,48,06,60 84 4 về 1
23 02/08-T7 441280 84706 80,08,88,88 80 4 về 1
24 30/07-T4 723285 80488 17,71,72,27 72 4 về 1
25 26/07-T7 836192 17072 71,17,27,72 17,72 4 về 2
26 23/07-T4 738028 71627 39,93,76,67 93 4 về 1
27 20/07-CN 703461 39676 39,93,76,67 76 4 về 1
28 19/07-T7 703461 39676 56,65,26,62 Không về Về 56,62 tuần sau
29 16/07-T4 004506 56126 83,38,96,69 69 4 về 1
30 13/07-CN 178270 83696 83,38,96,69 96 4 về 1
31 12/07-T7 178270 83696 02,20,89,98 02,20 4 về 2
32 09/07-T4 900322 02989 01,10,73,37 Không về Về 10 tuần sau
33 05/07-T7 570671 01173 58,85,04,40 Không về Về 58,58 tuần sau
34 02/07-T4 152897 58504 01,10,38,83 10 4 về 1
35 28/06-T7 734405 01938 91,19,30,03 30 4 về 1
36 25/06-T4 289425 91730 32,23,07,70 70 4 về 1
37 21/06-T7 923560 32007 36,63,72,27 Không về Về 63,72 tuần sau
38 18/06-T4 426399 36472 53,35,99,99 99,99 4 về 2
39 14/06-T7 141832 53599 75,57,74,47 74 4 về 1
40 11/06-T4 735812 75474 69,96,58,85 85 4 về 1
41 07/06-T7 405818 69058 89,98,33,33 Không về Về 89,98 tuần sau
42 04/06-T4 891105 89633 09,90,05,50 05 4 về 1
43 31/05-T7 001118 09805 66,66,47,74 Không về Xịt
44 28/05-T4 410912 66247 55,55,25,52 25 4 về 1
45 24/05-T7 774789 55325 49,94,45,54 Không về Xịt
46 21/05-T4 495719 49845 88,88,22,22 Không về Xịt
47 17/05-T7 482699 88822 47,74,35,53 53 4 về 1
48 14/05-T4 153566 47335 59,95,66,66 66,66,66,66 4 về 4
49 10/05-T7 906430 59966 34,43,95,59 Không về Về 34 tuần sau
50 07/05-T4 777406 34195 39,93,03,30 Không về Xịt
51 03/05-T7 749103 39403 42,24,96,69 Không về Xịt
52 30/04-T4 719219 42396 94,49,13,31 Không về Về 94 tuần sau
53 26/04-T7 260998 94213 52,25,78,87 87 4 về 1
54 23/04-T4 640935 52278 77,77,00,00 Không về Về 77,77,77,77 tuần sau
55 19/04-T7 947872 77600 00,00,69,96 00,00 4 về 2
56 16/04-T4 282440 00269 40,04,66,66 40 4 về 1
57 12/04-T7 382097 40766 70,07,08,80 Không về Về 07 tuần sau
58 09/04-T4 680635 70608 42,24,81,18 Không về Xịt
59 29/03-T7 892257 42281 88,88,70,07 70 4 về 1
60 26/03-T4 354249 88770 75,57,98,89 89 4 về 1
Tổng: 240 về 56 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 8 lần