Thống kê tần suất rơi giải nhất Kiên Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
94,49,74,47
1 23/02-T2 690669 94874 94,49,74,47 74 4 về 1
2 22/02-CN 690669 94874 93,39,30,03 Không về
3 16/02-T2 914792 93530 93,39,30,03 30 4 về 1
4 15/02-CN 914792 93530 93,39,30,03 30 4 về 1
5 09/02-T2 914792 93530 99,99,02,20 Không về Xịt
6 08/02-CN 090189 99702 80,08,82,28 08,08 4 về 2
7 02/02-T2 061337 80282 80,08,82,28 82 4 về 1
8 01/02-CN 061337 80282 83,38,50,05 05 4 về 1
9 26/01-T2 641355 83950 83,38,50,05 50 4 về 1
10 25/01-CN 641355 83950 18,81,37,73 81 4 về 1
11 19/01-T2 442231 18137 18,81,37,73 37 4 về 1
12 18/01-CN 442231 18137 73,37,19,91 37,37 4 về 2
13 12/01-T2 820025 73519 73,37,19,91 19 4 về 1
14 11/01-CN 820025 73519 86,68,46,64 Không về Về 86 tuần sau
15 05/01-T2 600433 86746 86,68,46,64 46 4 về 1
16 04/01-CN 600433 86746 86,68,46,64 46 4 về 1
17 29/12-T2 600433 86746 09,90,79,97 Không về Xịt
18 28/12-CN 760513 09779 14,41,96,69 Không về Xịt
19 22/12-T2 717469 14396 14,41,96,69 96,69 4 về 2
20 21/12-CN 717469 14396 34,43,66,66 Không về Về 34 tuần sau
21 14/12-CN 831747 34966 32,23,66,66 66,66 4 về 2
22 07/12-CN 485425 32166 21,12,96,69 Không về Về 69 tuần sau
23 30/11-CN 002911 21496 83,38,13,31 83 4 về 1
24 23/11-CN 662106 83313 54,45,69,96 54 4 về 1
25 16/11-CN 709244 54269 42,24,40,04 04 4 về 1
26 09/11-CN 507380 42540 89,98,26,62 Không về Về 89,26 tuần sau
27 03/11-T2 145989 89226 89,98,26,62 89,26 4 về 2
28 02/11-CN 145989 89226 66,66,90,09 09 4 về 1
29 27/10-T2 536989 66790 66,66,90,09 90 4 về 1
30 26/10-CN 536989 66790 26,62,96,69 96 4 về 1
31 19/10-CN 375650 26696 96,69,77,77 96 4 về 1
32 12/10-CN 379880 96877 63,36,28,82 Không về Về 36 tuần sau
33 06/10-T2 050364 63328 63,36,28,82 28 4 về 1
34 05/10-CN 050364 63328 17,71,08,80 Không về Về 80 tuần sau
35 29/09-T2 282238 17408 17,71,08,80 08 4 về 1
36 28/09-CN 282238 17408 38,83,96,69 38,38 4 về 2
37 22/09-T2 228125 38296 38,83,96,69 96 4 về 1
38 21/09-CN 228125 38296 81,18,24,42 42 4 về 1
39 14/09-CN 586873 81724 45,54,82,28 Không về Về 28 tuần sau
40 07/09-CN 116382 45382 51,15,81,18 Không về Xịt
41 31/08-CN 352324 51681 16,61,51,15 Không về Xịt
42 24/08-CN 457411 16551 13,31,59,95 Không về Xịt
43 17/08-CN 262094 13159 98,89,17,71 17 4 về 1
44 10/08-CN 139750 98217 79,97,84,48 84 4 về 1
45 03/08-CN 142745 79384 44,44,47,74 Không về Về 74 tuần sau
46 27/07-CN 152482 44647 58,85,33,33 Không về Xịt
47 20/07-CN 507658 58233 67,76,68,86 Không về Về 76 tuần sau
48 13/07-CN 913646 67268 40,04,63,36 Không về Về 40,36 tuần sau
49 06/07-CN 809663 40363 85,58,39,93 58 4 về 1
50 29/06-CN 583417 85039 10,01,32,23 10,01 4 về 2
51 22/06-CN 872605 10732 39,93,75,57 Không về Về 39,75 tuần sau
52 15/06-CN 840374 39275 07,70,68,86 Không về Về 86 tuần sau
53 08/06-CN 381702 07968 56,65,01,10 10 4 về 1
54 01/06-CN 688371 56201 75,57,05,50 Không về Về 75 tuần sau
55 25/05-CN 422286 75805 15,51,82,28 28 4 về 1
56 18/05-CN 087126 15282 29,92,10,01 92 4 về 1
57 11/05-CN 451203 29810 03,30,56,65 03 4 về 1
58 04/05-CN 171242 03856 34,43,68,86 Không về Xịt
59 27/04-CN 055750 34368 95,59,72,27 59,72,27 4 về 3
60 20/04-CN 408981 95472 76,67,69,96 67 4 về 1
Tổng: 240 về 51 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 8 lần