Thống kê tần suất bóng đặc biệt Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 10,60,15,65 | | | | |
| 1 | 01/03-CN | 600510 | 74764 | 82,32,87,37 | | | | |
| 2 | 24/02-T3 | 071982 | 67551 | 82,32,87,37 | 82 | 4 về 1 | | |
| 3 | 23/02-T2 | 071982 | 67551 | 80,30,85,35 | 85 | 4 về 1 | | |
| 4 | 22/02-CN | 541580 | 87778 | 68,18,63,13 | 18,18 | 4 về 2 | | |
| 5 | 17/02-T3 | 761468 | 21434 | 08,58,03,53 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/02-T2 | 097708 | 90811 | 08,58,03,53 | 08 | 4 về 1 | | |
| 7 | 15/02-CN | 097708 | 90811 | 68,18,63,13 | | Không về | Về 18,18 tuần sau | |
| 8 | 10/02-T3 | 761468 | 21434 | 79,29,74,24 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 09/02-T2 | 519579 | 88269 | 21,71,26,76 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 08/02-CN | 356221 | 61343 | 08,58,03,53 | 08 | 4 về 1 | | |
| 11 | 03/02-T3 | 861008 | 53550 | 67,17,62,12 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 02/02-T2 | 485467 | 01335 | 67,17,62,12 | 67 | 4 về 1 | | |
| 13 | 01/02-CN | 485467 | 01335 | 82,32,87,37 | 82,32 | 4 về 2 | | |
| 14 | 27/01-T3 | 282082 | 97191 | 54,04,59,09 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 26/01-T2 | 865054 | 41975 | 54,04,59,09 | 54 | 4 về 1 | | |
| 16 | 25/01-CN | 865054 | 41975 | 82,32,87,37 | 37 | 4 về 1 | | |
| 17 | 20/01-T3 | 282082 | 97191 | 11,61,16,66 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 19/01-T2 | 624211 | 83626 | 11,61,16,66 | 11 | 4 về 1 | | |
| 19 | 18/01-CN | 624211 | 83626 | 01,51,06,56 | 01 | 4 về 1 | | |
| 20 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 15,65,10,60 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 15,65,10,60 | 15,60 | 4 về 2 | | |
| 22 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 70,20,75,25 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
| 23 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 64,14,69,19 | | Không về | Về 69,19 tuần sau | |
| 24 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 64,14,69,19 | 64,64 | 4 về 2 | | |
| 25 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 07,57,02,52 | | Không về | Về 57 tuần sau | |
| 26 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 07,57,02,52 | 07,02 | 4 về 2 | | |
| 27 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 79,29,74,24 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 32,82,37,87 | 87 | 4 về 1 | | |
| 29 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 12,62,17,67 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 12,62,17,67 | 12 | 4 về 1 | | |
| 31 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 25,75,20,70 | 25 | 4 về 1 | | |
| 32 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 25,75,20,70 | 25 | 4 về 1 | | |
| 33 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 08,58,03,53 | 53,53 | 4 về 2 | | |
| 34 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 62,12,67,17 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 35 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 62,12,67,17 | 62,17 | 4 về 2 | | |
| 36 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 00,50,05,55 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
| 37 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 86,36,81,31 | 31 | 4 về 1 | | |
| 38 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 79,29,74,24 | | Không về | Về 74 tuần sau | |
| 39 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 64,14,69,19 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 29,79,24,74 | 79,74 | 4 về 2 | | |
| 41 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 82,32,87,37 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 97,47,92,42 | 92,42 | 4 về 2 | | |
| 43 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 97,47,92,42 | 97 | 4 về 1 | | |
| 44 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 11,61,16,66 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 27,77,22,72 | 77 | 4 về 1 | | |
| 46 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 21,71,26,76 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 21,71,26,76 | 21,26 | 4 về 2 | | |
| 48 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 89,39,84,34 | 89,39,39,34 | 4 về 4 | | |
| 49 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 28,78,23,73 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 28,78,23,73 | 28 | 4 về 1 | | |
| 51 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 29,79,24,74 | 79 | 4 về 1 | | |
| 52 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 07,57,02,52 | | Không về | Về 57 tuần sau | |
| 53 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 57,07,52,02 | 07 | 4 về 1 | | |
| 54 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 09,59,04,54 | | Không về | Về 09,59,04,54 tuần sau | |
| 55 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 09,59,04,54 | 09 | 4 về 1 | | |
| 56 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 81,31,86,36 | 86 | 4 về 1 | | |
| 57 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 81,31,86,36 | 81,81 | 4 về 2 | | |
| 58 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 16,66,11,61 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 09,59,04,54 | | Không về | Về 09,59,04,54 tuần sau | |
| 60 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 09,59,04,54 | 09 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 52 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 15 lần |