Thống kê tần suất bóng đặc biệt Đồng Tháp
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 84,34,89,39 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 941284 | 63550 | 84,34,89,39 | 84 | 4 về 1 | | |
| 2 | 12/01-T2 | 941284 | 63550 | 84,34,89,39 | 84 | 4 về 1 | | |
| 3 | 06/01-T3 | 941284 | 63550 | 63,13,68,18 | | Không về | | |
| 4 | 05/01-T2 | 247563 | 23430 | 13,63,18,68 | 63 | 4 về 1 | | |
| 5 | 30/12-T3 | 151213 | 53599 | 13,63,18,68 | 13,18 | 4 về 2 | | |
| 6 | 29/12-T2 | 151213 | 53599 | 09,59,04,54 | 54 | 4 về 1 | | |
| 7 | 23/12-T3 | 641409 | 88060 | 09,59,04,54 | 09 | 4 về 1 | | |
| 8 | 22/12-T2 | 641409 | 88060 | 09,59,04,54 | 09,54 | 4 về 2 | | |
| 9 | 16/12-T3 | 641409 | 88060 | 08,58,03,53 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 15/12-T2 | 606708 | 47982 | 80,30,85,35 | 80 | 4 về 1 | | |
| 11 | 08/12-T2 | 652680 | 70230 | 37,87,32,82 | | Không về | Về 82 tuần sau | |
| 12 | 01/12-T2 | 569537 | 11846 | 62,12,67,17 | 12 | 4 về 1 | | |
| 13 | 24/11-T2 | 566862 | 66193 | 92,42,97,47 | | Không về | Về 97 tuần sau | |
| 14 | 17/11-T2 | 318592 | 55674 | 67,17,62,12 | 17 | 4 về 1 | | |
| 15 | 11/11-T3 | 643667 | 29113 | 67,17,62,12 | 67 | 4 về 1 | | |
| 16 | 10/11-T2 | 643667 | 29113 | 91,41,96,46 | | Không về | Về 46 tuần sau | |
| 17 | 04/11-T3 | 159591 | 27084 | 91,41,96,46 | 91 | 4 về 1 | | |
| 18 | 03/11-T2 | 159591 | 27084 | 61,11,66,16 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 19 | 28/10-T3 | 278861 | 23241 | 61,11,66,16 | 61 | 4 về 1 | | |
| 20 | 27/10-T2 | 278861 | 23241 | 26,76,21,71 | 76 | 4 về 1 | | |
| 21 | 20/10-T2 | 454826 | 84774 | 14,64,19,69 | 14,14 | 4 về 2 | | |
| 22 | 14/10-T3 | 748614 | 48764 | 14,64,19,69 | 14,64,19 | 4 về 3 | | |
| 23 | 13/10-T2 | 748614 | 48764 | 15,65,10,60 | 15 | 4 về 1 | | |
| 24 | 07/10-T3 | 031115 | 52038 | 15,65,10,60 | 15 | 4 về 1 | | |
| 25 | 06/10-T2 | 031115 | 52038 | 26,76,21,71 | 26 | 4 về 1 | | |
| 26 | 30/09-T3 | 570026 | 38491 | 26,76,21,71 | 26 | 4 về 1 | | |
| 27 | 29/09-T2 | 570026 | 38491 | 76,26,71,21 | 76,26 | 4 về 2 | | |
| 28 | 22/09-T2 | 767276 | 38273 | 27,77,22,72 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 15/09-T2 | 958227 | 58235 | 60,10,65,15 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
| 30 | 08/09-T2 | 209260 | 05568 | 42,92,47,97 | | Không về | Về 92 tuần sau | |
| 31 | 01/09-T2 | 971442 | 54354 | 64,14,69,19 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 25/08-T2 | 624464 | 81099 | 96,46,91,41 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 18/08-T2 | 756396 | 10804 | 82,32,87,37 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 11/08-T2 | 501282 | 95826 | 94,44,99,49 | 99 | 4 về 1 | | |
| 35 | 04/08-T2 | 415394 | 72001 | 10,60,15,65 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 28/07-T2 | 862710 | 12364 | 91,41,96,46 | 46 | 4 về 1 | | |
| 37 | 21/07-T2 | 117591 | 84292 | 74,24,79,29 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
| 38 | 15/07-T3 | 018374 | 84107 | 74,24,79,29 | 74,74 | 4 về 2 | | |
| 39 | 14/07-T2 | 018374 | 84107 | 05,55,00,50 | | Không về | Về 55 tuần sau | |
| 40 | 07/07-T2 | 521905 | 52413 | 17,67,12,62 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 30/06-T2 | 515217 | 80336 | 42,92,47,97 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 23/06-T2 | 614642 | 47997 | 87,37,82,32 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 16/06-T2 | 163787 | 74553 | 15,65,10,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 44 | 09/06-T2 | 843515 | 32004 | 24,74,29,79 | 74 | 4 về 1 | | |
| 45 | 02/06-T2 | 724424 | 85498 | 01,51,06,56 | 01 | 4 về 1 | | |
| 46 | 26/05-T2 | 003001 | 82478 | 66,16,61,11 | | Không về | Về 66 tuần sau | |
| 47 | 19/05-T2 | 701666 | 09889 | 79,29,74,24 | | Không về | Về 29 tuần sau | |
| 48 | 12/05-T2 | 697679 | 90304 | 96,46,91,41 | 46 | 4 về 1 | | |
| 49 | 05/05-T2 | 668296 | 03881 | 11,61,16,66 | 61 | 4 về 1 | | |
| 50 | 28/04-T2 | 277711 | 91648 | 33,83,38,88 | 33 | 4 về 1 | | |
| 51 | 21/04-T2 | 055533 | 59475 | 71,21,76,26 | 21,76 | 4 về 2 | | |
| 52 | 14/04-T2 | 382771 | 26749 | 42,92,47,97 | 47 | 4 về 1 | | |
| 53 | 31/03-T2 | 075342 | 50901 | 43,93,48,98 | | Không về | Về 43,93,48,98 tuần sau | |
| 54 | 24/03-T2 | 487643 | 19955 | 33,83,38,88 | 83 | 4 về 1 | | |
| 55 | 17/03-T2 | 615833 | 90592 | 87,37,82,32 | | Không về | Về 32 tuần sau | |
| 56 | 10/03-T2 | 526887 | 68493 | 88,38,83,33 | 88 | 4 về 1 | | |
| 57 | 03/03-T2 | 657888 | 03715 | 08,58,03,53 | 53 | 4 về 1 | | |
| 58 | 24/02-T2 | 184108 | 18251 | 88,38,83,33 | | Không về | Về 88,33 tuần sau | |
| 59 | 17/02-T2 | 312488 | 73382 | 41,91,46,96 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 60 | 10/02-T2 | 161141 | 98123 | 39,89,34,84 | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 47 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 9 lần |