Thống kê tần suất bóng đặc biệt Phú Yên
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 64,14,69,19 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 764064 | 46820 | 64,14,69,19 | 64 | 4 về 1 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 764064 | 46820 | 93,43,98,48 | | Không về | | |
| 3 | 17/02-T3 | 258493 | 49268 | 93,43,98,48 | 93 | 4 về 1 | | |
| 4 | 16/02-T2 | 258493 | 49268 | 93,43,98,48 | 93,43 | 4 về 2 | | |
| 5 | 10/02-T3 | 258493 | 49268 | 54,04,59,09 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 09/02-T2 | 256954 | 11117 | 33,83,38,88 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 03/02-T3 | 591333 | 64513 | 33,83,38,88 | 33 | 4 về 1 | | |
| 8 | 02/02-T2 | 591333 | 64513 | 72,22,77,27 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 27/01-T3 | 243372 | 76669 | 72,22,77,27 | 72 | 4 về 1 | | |
| 10 | 26/01-T2 | 243372 | 76669 | 72,22,77,27 | 72 | 4 về 1 | | |
| 11 | 20/01-T3 | 243372 | 76669 | 21,71,26,76 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 19/01-T2 | 988921 | 89911 | 82,32,87,37 | 82 | 4 về 1 | | |
| 13 | 13/01-T3 | 321282 | 71307 | 82,32,87,37 | 82 | 4 về 1 | | |
| 14 | 12/01-T2 | 321282 | 71307 | 54,04,59,09 | | Không về | Về 04,04 tuần sau | |
| 15 | 06/01-T3 | 939254 | 73929 | 54,04,59,09 | 54 | 4 về 1 | | |
| 16 | 05/01-T2 | 939254 | 73929 | 47,97,42,92 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 30/12-T3 | 073547 | 33738 | 47,97,42,92 | 47 | 4 về 1 | | |
| 18 | 29/12-T2 | 073547 | 33738 | 28,78,23,73 | | Không về | Về 28 tuần sau | |
| 19 | 23/12-T3 | 286728 | 96246 | 28,78,23,73 | 28 | 4 về 1 | | |
| 20 | 22/12-T2 | 286728 | 96246 | 11,61,16,66 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 16/12-T3 | 817811 | 78889 | 11,61,16,66 | 11 | 4 về 1 | | |
| 22 | 15/12-T2 | 817811 | 78889 | 71,21,76,26 | 21 | 4 về 1 | | |
| 23 | 08/12-T2 | 266471 | 47497 | 23,73,28,78 | | Không về | Về 73,28 tuần sau | |
| 24 | 01/12-T2 | 540623 | 73321 | 88,38,83,33 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 24/11-T2 | 749988 | 22695 | 90,40,95,45 | 95 | 4 về 1 | | |
| 26 | 17/11-T2 | 686990 | 03570 | 38,88,33,83 | | Không về | Về 88,83 tuần sau | |
| 27 | 11/11-T3 | 609238 | 88907 | 38,88,33,83 | 38 | 4 về 1 | | |
| 28 | 10/11-T2 | 609238 | 88907 | 29,79,24,74 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 04/11-T3 | 824429 | 48907 | 29,79,24,74 | 29,29 | 4 về 2 | | |
| 30 | 03/11-T2 | 824429 | 48907 | 61,11,66,16 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 28/10-T3 | 004161 | 15746 | 61,11,66,16 | 61 | 4 về 1 | | |
| 32 | 27/10-T2 | 004161 | 15746 | 35,85,30,80 | 30 | 4 về 1 | | |
| 33 | 20/10-T2 | 615735 | 15868 | 23,73,28,78 | 73 | 4 về 1 | | |
| 34 | 14/10-T3 | 201723 | 42642 | 23,73,28,78 | 23 | 4 về 1 | | |
| 35 | 13/10-T2 | 201723 | 42642 | 48,98,43,93 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 06/10-T2 | 999148 | 47724 | 27,77,22,72 | | Không về | Về 22 tuần sau | |
| 37 | 30/09-T3 | 521927 | 91349 | 27,77,22,72 | 27 | 4 về 1 | | |
| 38 | 29/09-T2 | 521927 | 91349 | 79,29,74,24 | | Không về | Về 79,24 tuần sau | |
| 39 | 22/09-T2 | 654379 | 17328 | 06,56,01,51 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 15/09-T2 | 142206 | 90965 | 01,51,06,56 | 06 | 4 về 1 | | |
| 41 | 09/09-T3 | 170501 | 23642 | 01,51,06,56 | 01 | 4 về 1 | | |
| 42 | 08/09-T2 | 170501 | 23642 | 53,03,58,08 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 01/09-T2 | 728153 | 40641 | 31,81,36,86 | 86 | 4 về 1 | | |
| 44 | 25/08-T2 | 067931 | 98007 | 94,44,99,49 | 44 | 4 về 1 | | |
| 45 | 18/08-T2 | 356594 | 54473 | 27,77,22,72 | | Không về | Về 22 tuần sau | |
| 46 | 11/08-T2 | 000927 | 84668 | 98,48,93,43 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 04/08-T2 | 184298 | 26268 | 30,80,35,85 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 28/07-T2 | 533630 | 65491 | 97,47,92,42 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 21/07-T2 | 139497 | 83582 | 03,53,08,58 | 03,53 | 4 về 2 | | |
| 50 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 03,53,08,58 | 03 | 4 về 1 | | |
| 51 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 20,70,25,75 | 25 | 4 về 1 | | |
| 52 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 05,55,00,50 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 03,53,08,58 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 70,20,75,25 | 20 | 4 về 1 | | |
| 55 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 81,31,86,36 | 86 | 4 về 1 | | |
| 56 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 80,30,85,35 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 66,16,61,11 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 33,83,38,88 | 33 | 4 về 1 | | |
| 59 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 24,74,29,79 | 24 | 4 về 1 | | |
| 60 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 66,16,61,11 | 11 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 40 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 19 lần |