Thống kê tần suất bóng đặc biệt Khánh Hòa
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 75,25,70,20 | | | | |
| 1 | 25/02-T4 | 551175 | 77855 | 33,83,38,88 | 38 | 4 về 1 | | |
| 2 | 22/02-CN | 575533 | 38222 | 54,04,59,09 | 54,04 | 4 về 2 | | |
| 3 | 16/02-T2 | 904254 | 91051 | 54,04,59,09 | 54 | 4 về 1 | | |
| 4 | 15/02-CN | 904254 | 91051 | 02,52,07,57 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 11/02-T4 | 598702 | 02802 | 54,04,59,09 | 09 | 4 về 1 | | |
| 6 | 09/02-T2 | 904254 | 91051 | 62,12,67,17 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 08/02-CN | 691162 | 21670 | 03,53,08,58 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 04/02-T4 | 362103 | 27525 | 53,03,58,08 | 03 | 4 về 1 | | |
| 9 | 02/02-T2 | 921053 | 51454 | 53,03,58,08 | 53 | 4 về 1 | | |
| 10 | 01/02-CN | 921053 | 51454 | 21,71,26,76 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 28/01-T4 | 132521 | 29814 | 99,49,94,44 | 44,44,44 | 4 về 3 | | |
| 12 | 26/01-T2 | 557999 | 66388 | 99,49,94,44 | 99 | 4 về 1 | | |
| 13 | 25/01-CN | 557999 | 66388 | 51,01,56,06 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 22/01-T5 | 765951 | 06740 | 51,01,56,06 | 51 | 4 về 1 | | |
| 15 | 21/01-T4 | 765951 | 06740 | 36,86,31,81 | 86,31 | 4 về 2 | | |
| 16 | 19/01-T2 | 418236 | 66265 | 36,86,31,81 | 36 | 4 về 1 | | |
| 17 | 18/01-CN | 418236 | 66265 | 50,00,55,05 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 15/01-T5 | 507450 | 07369 | 50,00,55,05 | 50 | 4 về 1 | | |
| 19 | 14/01-T4 | 507450 | 07369 | 46,96,41,91 | 91 | 4 về 1 | | |
| 20 | 12/01-T2 | 935846 | 15456 | 46,96,41,91 | 46,41 | 4 về 2 | | |
| 21 | 11/01-CN | 935846 | 15456 | 50,00,55,05 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 08/01-T5 | 507450 | 07369 | 80,30,85,35 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 07/01-T4 | 319180 | 75304 | 67,17,62,12 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 05/01-T2 | 631267 | 36948 | 67,17,62,12 | 67 | 4 về 1 | | |
| 25 | 04/01-CN | 631267 | 36948 | 41,91,46,96 | | Không về | Về 41,46,96,96 tuần sau | |
| 26 | 01/01-T5 | 085141 | 77824 | 41,91,46,96 | 41 | 4 về 1 | | |
| 27 | 31/12-T4 | 085141 | 77824 | 67,17,62,12 | 12 | 4 về 1 | | |
| 28 | 29/12-T2 | 631267 | 36948 | 59,09,54,04 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 28/12-CN | 109059 | 20657 | 40,90,45,95 | | Không về | Về 45 tuần sau | |
| 30 | 25/12-T5 | 242340 | 18236 | 40,90,45,95 | 40 | 4 về 1 | | |
| 31 | 24/12-T4 | 242340 | 18236 | 92,42,97,47 | | Không về | Về 42 tuần sau | |
| 32 | 22/12-T2 | 195492 | 30283 | 92,42,97,47 | 92 | 4 về 1 | | |
| 33 | 21/12-CN | 195492 | 30283 | 32,82,37,87 | 32,37 | 4 về 2 | | |
| 34 | 18/12-T5 | 397432 | 37823 | 32,82,37,87 | 32 | 4 về 1 | | |
| 35 | 17/12-T4 | 397432 | 37823 | 05,55,00,50 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 36 | 14/12-CN | 918405 | 41467 | 31,81,36,86 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 11/12-T5 | 542231 | 78008 | 31,81,36,86 | 31 | 4 về 1 | | |
| 38 | 10/12-T4 | 542231 | 78008 | 46,96,41,91 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 08/12-T2 | 710146 | 02739 | 46,96,41,91 | 46,41 | 4 về 2 | | |
| 40 | 07/12-CN | 710146 | 02739 | 51,01,56,06 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 04/12-T5 | 259351 | 61358 | 51,01,56,06 | 51 | 4 về 1 | | |
| 42 | 03/12-T4 | 259351 | 61358 | 90,40,95,45 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 30/11-CN | 111890 | 83054 | 77,27,72,22 | | Không về | Về 77 tuần sau | |
| 44 | 27/11-T5 | 281977 | 05830 | 77,27,72,22 | 77 | 4 về 1 | | |
| 45 | 26/11-T4 | 281977 | 05830 | 11,61,16,66 | 11 | 4 về 1 | | |
| 46 | 23/11-CN | 384211 | 78244 | 08,58,03,53 | 03,53 | 4 về 2 | | |
| 47 | 20/11-T5 | 283708 | 67214 | 08,58,03,53 | 08 | 4 về 1 | | |
| 48 | 19/11-T4 | 283708 | 67214 | 43,93,48,98 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 16/11-CN | 657743 | 88967 | 28,78,23,73 | 78,78 | 4 về 2 | | |
| 50 | 13/11-T5 | 525928 | 08581 | 28,78,23,73 | 28 | 4 về 1 | | |
| 51 | 12/11-T4 | 525928 | 08581 | 62,12,67,17 | | Không về | Về 67,17 tuần sau | |
| 52 | 09/11-CN | 405762 | 90315 | 51,01,56,06 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 53 | 06/11-T5 | 819251 | 58849 | 51,01,56,06 | 51 | 4 về 1 | | |
| 54 | 05/11-T4 | 819251 | 58849 | 93,43,98,48 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 03/11-T2 | 471493 | 18234 | 93,43,98,48 | 93 | 4 về 1 | | |
| 56 | 02/11-CN | 471493 | 18234 | 32,82,37,87 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 30/10-T5 | 069132 | 25461 | 32,82,37,87 | 32 | 4 về 1 | | |
| 58 | 29/10-T4 | 069132 | 25461 | 11,61,16,66 | 61,61,16 | 4 về 3 | | |
| 59 | 27/10-T2 | 797511 | 60802 | 11,61,16,66 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 60 | 26/10-CN | 797511 | 60802 | 03,53,08,58 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 51 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 18 lần |