Thống kê tần suất bóng đặc biệt Khánh Hòa

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
50,00,55,05
1 14/01-T4 507450 07369 46,96,41,91 91 4 về 1
2 12/01-T2 935846 15456 46,96,41,91 46,41 4 về 2
3 11/01-CN 935846 15456 80,30,85,35 85 4 về 1
4 07/01-T4 319180 75304 67,17,62,12 Không về Xịt
5 05/01-T2 631267 36948 67,17,62,12 67 4 về 1
6 04/01-CN 631267 36948 41,91,46,96 Không về Về 41,46,96,96 tuần sau
7 01/01-T5 085141 77824 41,91,46,96 41 4 về 1
8 31/12-T4 085141 77824 67,17,62,12 12 4 về 1
9 29/12-T2 631267 36948 59,09,54,04 Không về Xịt
10 28/12-CN 109059 20657 40,90,45,95 Không về Về 45 tuần sau
11 25/12-T5 242340 18236 40,90,45,95 40 4 về 1
12 24/12-T4 242340 18236 92,42,97,47 Không về Về 42 tuần sau
13 22/12-T2 195492 30283 92,42,97,47 92 4 về 1
14 21/12-CN 195492 30283 32,82,37,87 32,37 4 về 2
15 18/12-T5 397432 37823 32,82,37,87 32 4 về 1
16 17/12-T4 397432 37823 05,55,00,50 Không về Về 05 tuần sau
17 14/12-CN 918405 41467 31,81,36,86 Không về Xịt
18 11/12-T5 542231 78008 31,81,36,86 31 4 về 1
19 10/12-T4 542231 78008 46,96,41,91 Không về Xịt
20 08/12-T2 710146 02739 46,96,41,91 46,41 4 về 2
21 07/12-CN 710146 02739 51,01,56,06 Không về Xịt
22 04/12-T5 259351 61358 51,01,56,06 51 4 về 1
23 03/12-T4 259351 61358 90,40,95,45 Không về Xịt
24 30/11-CN 111890 83054 77,27,72,22 Không về Về 77 tuần sau
25 27/11-T5 281977 05830 77,27,72,22 77 4 về 1
26 26/11-T4 281977 05830 11,61,16,66 11 4 về 1
27 23/11-CN 384211 78244 08,58,03,53 03,53 4 về 2
28 20/11-T5 283708 67214 08,58,03,53 08 4 về 1
29 19/11-T4 283708 67214 43,93,48,98 Không về Xịt
30 16/11-CN 657743 88967 28,78,23,73 78,78 4 về 2
31 13/11-T5 525928 08581 28,78,23,73 28 4 về 1
32 12/11-T4 525928 08581 62,12,67,17 Không về Về 67,17 tuần sau
33 09/11-CN 405762 90315 51,01,56,06 Không về Về 01 tuần sau
34 06/11-T5 819251 58849 51,01,56,06 51 4 về 1
35 05/11-T4 819251 58849 93,43,98,48 Không về Xịt
36 03/11-T2 471493 18234 93,43,98,48 93 4 về 1
37 02/11-CN 471493 18234 32,82,37,87 Không về Xịt
38 30/10-T5 069132 25461 32,82,37,87 32 4 về 1
39 29/10-T4 069132 25461 11,61,16,66 61,61,16 4 về 3
40 27/10-T2 797511 60802 11,61,16,66 11,11 4 về 2
41 26/10-CN 797511 60802 03,53,08,58 Không về Xịt
42 22/10-T4 091803 92797 41,91,46,96 Không về Xịt
43 19/10-CN 351241 18606 58,08,53,03 58,08,53,03 4 về 4
44 16/10-T5 951958 87771 58,08,53,03 58 4 về 1
45 15/10-T4 951958 87771 10,60,15,65 Không về Xịt
46 13/10-T2 094610 92044 10,60,15,65 10 4 về 1
47 12/10-CN 094610 92044 46,96,41,91 96 4 về 1
48 08/10-T4 077346 83543 01,51,06,56 51,51 4 về 2
49 06/10-T2 013901 38767 01,51,06,56 01 4 về 1
50 05/10-CN 013901 38767 15,65,10,60 Không về Về 10,10 tuần sau
51 02/10-T5 960515 12850 15,65,10,60 15 4 về 1
52 01/10-T4 960515 12850 41,91,46,96 Không về Về 46 tuần sau
53 29/09-T2 134441 83371 41,91,46,96 41 4 về 1
54 28/09-CN 134441 83371 14,64,19,69 64,19 4 về 2
55 24/09-T4 861914 32578 35,85,30,80 Không về Xịt
56 22/09-T2 185435 34240 35,85,30,80 35 4 về 1
57 21/09-CN 185435 34240 61,11,66,16 66,16 4 về 2
58 18/09-T5 908261 90557 61,11,66,16 61 4 về 1
59 17/09-T4 908261 90557 99,49,94,44 99 4 về 1
60 14/09-CN 728799 40043 31,81,36,86 Không về Về 81,36 tuần sau
Tổng: 240 về 55 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 13 lần