Thống kê tần suất bóng đặc biệt Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
94,44,99,49
1 14/01-T4 075394 42354 94,44,99,49 94 4 về 1
2 13/01-T3 075394 42354 94,44,99,49 94 4 về 1
3 07/01-T4 075394 42354 04,54,09,59 54 4 về 1
4 06/01-T3 417304 70180 96,46,91,41 96,41 4 về 2
5 31/12-T4 292496 38337 96,46,91,41 96 4 về 1
6 30/12-T3 292496 38337 12,62,17,67 67 4 về 1
7 24/12-T4 716812 44034 12,62,17,67 12 4 về 1
8 23/12-T3 716812 44034 35,85,30,80 Không về Xịt
9 16/12-T3 824535 99757 67,17,62,12 62 4 về 1
10 10/12-T4 086267 02302 67,17,62,12 67,62 4 về 2
11 09/12-T3 086267 02302 21,71,26,76 Không về Về 76 tuần sau
12 02/12-T3 501721 67554 00,50,05,55 Không về Xịt
13 25/11-T3 525400 75783 98,48,93,43 98,48 4 về 2
14 18/11-T3 866098 25146 56,06,51,01 Không về Xịt
15 12/11-T4 330256 02145 56,06,51,01 56 4 về 1
16 11/11-T3 330256 02145 88,38,83,33 Không về Về 33 tuần sau
17 05/11-T4 980288 11734 88,38,83,33 88,83 4 về 2
18 04/11-T3 980288 11734 21,71,26,76 Không về Về 71,71,26 tuần sau
19 29/10-T4 314521 13964 21,71,26,76 21 4 về 1
20 28/10-T3 314521 13964 79,29,74,24 79,74,74 4 về 3
21 21/10-T3 975779 67705 97,47,92,42 97,92 4 về 2
22 15/10-T4 982497 94199 97,47,92,42 97,42 4 về 2
23 14/10-T3 982497 94199 60,10,65,15 15 4 về 1
24 07/10-T3 764660 63437 83,33,88,38 83,83 4 về 2
25 30/09-T3 506883 28529 96,46,91,41 Không về Về 46 tuần sau
26 23/09-T3 933196 26343 10,60,15,65 Không về Xịt
27 17/09-T4 047110 00878 10,60,15,65 10 4 về 1
28 16/09-T3 047110 00878 58,08,53,03 Không về Xịt
29 10/09-T4 098958 38586 58,08,53,03 58,58 4 về 2
30 09/09-T3 098958 38586 13,63,18,68 Không về Về 63 tuần sau
31 02/09-T3 339113 42617 99,49,94,44 Không về Xịt
32 26/08-T3 037599 80940 04,54,09,59 04 4 về 1
33 19/08-T3 012104 37908 79,29,74,24 74 4 về 1
34 12/08-T3 457479 45129 98,48,93,43 93 4 về 1
35 05/08-T3 377898 43101 48,98,43,93 98 4 về 1
36 29/07-T3 034748 25869 81,31,86,36 Không về Về 81 tuần sau
37 22/07-T3 854681 65120 70,20,75,25 20,75 4 về 2
38 15/07-T3 865270 71787 28,78,23,73 Không về Về 28 tuần sau
39 08/07-T3 813528 79353 17,67,12,62 12 4 về 1
40 01/07-T3 692017 01107 38,88,33,83 38 4 về 1
41 24/06-T3 284638 84325 86,36,81,31 86,31 4 về 2
42 17/06-T3 297786 73794 23,73,28,78 Không về Xịt
43 10/06-T3 459223 82186 33,83,38,88 Không về Về 38 tuần sau
44 03/06-T3 707033 56002 72,22,77,27 72,22 4 về 2
45 27/05-T3 007172 36924 62,12,67,17 12 4 về 1
46 20/05-T3 005162 20210 62,12,67,17 62,62,67,17 4 về 4
47 13/05-T3 619262 22182 63,13,68,18 18 4 về 1
48 06/05-T3 488763 71522 95,45,90,40 95,40 4 về 2
49 29/04-T3 946795 96114 86,36,81,31 Không về Về 36,36 tuần sau
50 22/04-T3 509386 77684 72,22,77,27 72 4 về 1
51 15/04-T3 162672 25248 02,52,07,57 Không về Xịt
52 25/03-T3 136902 93642 17,67,12,62 62 4 về 1
53 18/03-T3 104017 10478 15,65,10,60 Không về Về 10 tuần sau
54 11/03-T3 441115 43269 68,18,63,13 Không về Xịt
55 04/03-T3 345368 97683 89,39,84,34 39 4 về 1
56 25/02-T3 424489 71990 24,74,29,79 29 4 về 1
57 18/02-T3 881024 11630 69,19,64,14 Không về Xịt
58 11/02-T3 615269 89256 74,24,79,29 29 4 về 1
59 04/02-T3 883574 01452 69,19,64,14 Không về Về 69 tuần sau
60 28/01-T3 568569 58293 99,49,94,44 99 4 về 1
Tổng: 240 về 60 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 10 lần