Thống kê tần suất bóng đặc biệt Gia Lai
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 52,02,57,07 | | | | |
| 1 | 10/01-T7 | 848952 | 90732 | 52,02,57,07 | 52 | 4 về 1 | | |
| 2 | 09/01-T6 | 848952 | 90732 | 68,18,63,13 | 18,63,63 | 4 về 3 | | |
| 3 | 03/01-T7 | 370468 | 31826 | 68,18,63,13 | 68 | 4 về 1 | | |
| 4 | 02/01-T6 | 370468 | 31826 | 36,86,31,81 | 86,31 | 4 về 2 | | |
| 5 | 27/12-T7 | 777236 | 38976 | 36,86,31,81 | 36 | 4 về 1 | | |
| 6 | 26/12-T6 | 777236 | 38976 | 14,64,19,69 | 14 | 4 về 1 | | |
| 7 | 19/12-T6 | 797714 | 29182 | 09,59,04,54 | 54 | 4 về 1 | | |
| 8 | 13/12-T7 | 992209 | 74844 | 09,59,04,54 | 09,04 | 4 về 2 | | |
| 9 | 12/12-T6 | 992209 | 74844 | 99,49,94,44 | 44 | 4 về 1 | | |
| 10 | 05/12-T6 | 097599 | 60236 | 63,13,68,18 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 29/11-T7 | 609963 | 84294 | 63,13,68,18 | 63,13 | 4 về 2 | | |
| 12 | 28/11-T6 | 609963 | 84294 | 85,35,80,30 | | Không về | Về 30 tuần sau | |
| 13 | 22/11-T7 | 596485 | 55093 | 85,35,80,30 | 85,85,80 | 4 về 3 | | |
| 14 | 21/11-T6 | 596485 | 55093 | 30,80,35,85 | 80,80,35,85,85 | 4 về 5 | | |
| 15 | 15/11-T7 | 828530 | 66059 | 30,80,35,85 | 30 | 4 về 1 | | |
| 16 | 14/11-T6 | 828530 | 66059 | 08,58,03,53 | | Không về | Về 58,03 tuần sau | |
| 17 | 07/11-T6 | 039508 | 88151 | 90,40,95,45 | | Không về | Về 45 tuần sau | |
| 18 | 01/11-T7 | 148690 | 07691 | 90,40,95,45 | 90 | 4 về 1 | | |
| 19 | 31/10-T6 | 148690 | 07691 | 73,23,78,28 | 78,28 | 4 về 2 | | |
| 20 | 25/10-T7 | 746273 | 86866 | 73,23,78,28 | 73 | 4 về 1 | | |
| 21 | 24/10-T6 | 746273 | 86866 | 34,84,39,89 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 18/10-T7 | 308734 | 15280 | 34,84,39,89 | 34 | 4 về 1 | | |
| 23 | 17/10-T6 | 308734 | 15280 | 13,63,18,68 | 63,63 | 4 về 2 | | |
| 24 | 10/10-T6 | 179313 | 90990 | 90,40,95,45 | 90,90 | 4 về 2 | | |
| 25 | 03/10-T6 | 222490 | 88224 | 46,96,41,91 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 27/09-T7 | 996946 | 21921 | 46,96,41,91 | 46 | 4 về 1 | | |
| 27 | 26/09-T6 | 996946 | 21921 | 67,17,62,12 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 19/09-T6 | 662767 | 04469 | 70,20,75,25 | | Không về | Về 25 tuần sau | |
| 29 | 12/09-T6 | 157670 | 21191 | 00,50,05,55 | | Không về | Về 00,50,50 tuần sau | |
| 30 | 06/09-T7 | 549300 | 18023 | 00,50,05,55 | 00 | 4 về 1 | | |
| 31 | 05/09-T6 | 549300 | 18023 | 93,43,98,48 | 98 | 4 về 1 | | |
| 32 | 29/08-T6 | 571393 | 54182 | 93,43,98,48 | 93 | 4 về 1 | | |
| 33 | 22/08-T6 | 729493 | 55643 | 64,14,69,19 | | Không về | Về 69 tuần sau | |
| 34 | 15/08-T6 | 673864 | 01056 | 78,28,73,23 | | Không về | Về 28 tuần sau | |
| 35 | 08/08-T6 | 065878 | 47765 | 46,96,41,91 | | Không về | Về 96 tuần sau | |
| 36 | 01/08-T6 | 594246 | 74749 | 92,42,97,47 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 25/07-T6 | 726592 | 63270 | 14,64,19,69 | 64,19 | 4 về 2 | | |
| 38 | 18/07-T6 | 951614 | 93721 | 26,76,21,71 | 21 | 4 về 1 | | |
| 39 | 12/07-T7 | 927326 | 60399 | 26,76,21,71 | 26 | 4 về 1 | | |
| 40 | 11/07-T6 | 927326 | 60399 | 49,99,44,94 | 49,99,44 | 4 về 3 | | |
| 41 | 04/07-T6 | 349049 | 04473 | 80,30,85,35 | 85,35 | 4 về 2 | | |
| 42 | 27/06-T6 | 280080 | 75348 | 46,96,41,91 | 46 | 4 về 1 | | |
| 43 | 20/06-T6 | 565546 | 05349 | 57,07,52,02 | | Không về | Về 57,57 tuần sau | |
| 44 | 13/06-T6 | 797257 | 86174 | 40,90,45,95 | 45,45 | 4 về 2 | | |
| 45 | 06/06-T6 | 647340 | 76461 | 32,82,37,87 | 82,37 | 4 về 2 | | |
| 46 | 30/05-T6 | 488732 | 98592 | 05,55,00,50 | | Không về | Về 55 tuần sau | |
| 47 | 23/05-T6 | 292205 | 68974 | 28,78,23,73 | 28 | 4 về 1 | | |
| 48 | 16/05-T6 | 995428 | 12884 | 06,56,01,51 | 56,01,51 | 4 về 3 | | |
| 49 | 09/05-T6 | 317206 | 71922 | 42,92,47,97 | 42 | 4 về 1 | | |
| 50 | 02/05-T6 | 024742 | 53423 | 10,60,15,65 | 65 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/04-T6 | 428610 | 95347 | 06,56,01,51 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 18/04-T6 | 089706 | 85044 | 44,94,49,99 | 44,49 | 4 về 2 | | |
| 53 | 11/04-T6 | 794644 | 95199 | 53,03,58,08 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
| 54 | 28/03-T6 | 384253 | 71858 | 13,63,18,68 | | Không về | Về 13,63,18,68 tuần sau | |
| 55 | 21/03-T6 | 821813 | 85011 | 73,23,78,28 | 78,28 | 4 về 2 | | |
| 56 | 14/03-T6 | 206773 | 51159 | 00,50,05,55 | | Không về | Về 55 tuần sau | |
| 57 | 07/03-T6 | 709800 | 35975 | 91,41,96,46 | 91,91,96 | 4 về 3 | | |
| 58 | 28/02-T6 | 773691 | 66812 | 43,93,48,98 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 21/02-T6 | 802043 | 88961 | 57,07,52,02 | 07 | 4 về 1 | | |
| 60 | 14/02-T6 | 533557 | 17488 | 47,97,42,92 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 69 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 8 lần |