Thống kê tần suất bóng đặc biệt Cà Mau
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 98,48,93,43 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 792898 | 73641 | 98,48,93,43 | 98 | 4 về 1 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 792898 | 73641 | 23,73,28,78 | | Không về | | |
| 3 | 17/02-T3 | 828323 | 88682 | 23,73,28,78 | 23 | 4 về 1 | | |
| 4 | 16/02-T2 | 828323 | 88682 | 53,03,58,08 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 10/02-T3 | 291653 | 16032 | 53,03,58,08 | 53 | 4 về 1 | | |
| 6 | 09/02-T2 | 291653 | 16032 | 76,26,71,21 | | Không về | Về 76 tuần sau | |
| 7 | 03/02-T3 | 713376 | 74415 | 76,26,71,21 | 76 | 4 về 1 | | |
| 8 | 02/02-T2 | 713376 | 74415 | 76,26,71,21 | 76 | 4 về 1 | | |
| 9 | 27/01-T3 | 713376 | 74415 | 76,26,71,21 | 76 | 4 về 1 | | |
| 10 | 26/01-T2 | 701276 | 13984 | 91,41,96,46 | | Không về | Về 91,41 tuần sau | |
| 11 | 19/01-T2 | 786591 | 64948 | 88,38,83,33 | | Không về | Về 88 tuần sau | |
| 12 | 13/01-T3 | 677688 | 66744 | 88,38,83,33 | 88 | 4 về 1 | | |
| 13 | 12/01-T2 | 677688 | 66744 | 88,38,83,33 | 88 | 4 về 1 | | |
| 14 | 06/01-T3 | 677688 | 66744 | 35,85,30,80 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 05/01-T2 | 734535 | 14191 | 37,87,32,82 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 30/12-T3 | 852037 | 00930 | 37,87,32,82 | 37 | 4 về 1 | | |
| 17 | 29/12-T2 | 852037 | 00930 | 99,49,94,44 | 49 | 4 về 1 | | |
| 18 | 23/12-T3 | 337999 | 21004 | 99,49,94,44 | 99 | 4 về 1 | | |
| 19 | 22/12-T2 | 337999 | 21004 | 99,49,94,44 | 99,99 | 4 về 2 | | |
| 20 | 16/12-T3 | 337999 | 21004 | 12,62,17,67 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 15/12-T2 | 989912 | 77350 | 11,61,16,66 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
| 22 | 08/12-T2 | 761911 | 17162 | 53,03,58,08 | 53,58 | 4 về 2 | | |
| 23 | 01/12-T2 | 986053 | 58672 | 23,73,28,78 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 24/11-T2 | 954123 | 40159 | 85,35,80,30 | 35,30 | 4 về 2 | | |
| 25 | 17/11-T2 | 794185 | 51321 | 46,96,41,91 | 96 | 4 về 1 | | |
| 26 | 11/11-T3 | 166946 | 96953 | 46,96,41,91 | 46 | 4 về 1 | | |
| 27 | 10/11-T2 | 166946 | 96953 | 91,41,96,46 | 96,46 | 4 về 2 | | |
| 28 | 04/11-T3 | 338191 | 11823 | 91,41,96,46 | 91,96 | 4 về 2 | | |
| 29 | 03/11-T2 | 338191 | 11823 | 63,13,68,18 | 63 | 4 về 1 | | |
| 30 | 28/10-T3 | 206663 | 84271 | 63,13,68,18 | 63,13,68 | 4 về 3 | | |
| 31 | 27/10-T2 | 206663 | 84271 | 48,98,43,93 | 93 | 4 về 1 | | |
| 32 | 20/10-T2 | 213948 | 74700 | 06,56,01,51 | | Không về | Về 56,01 tuần sau | |
| 33 | 14/10-T3 | 884006 | 79039 | 06,56,01,51 | 06 | 4 về 1 | | |
| 34 | 13/10-T2 | 884006 | 79039 | 92,42,97,47 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 07/10-T3 | 552592 | 01358 | 92,42,97,47 | 92,92 | 4 về 2 | | |
| 36 | 06/10-T2 | 552592 | 01358 | 05,55,00,50 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 30/09-T3 | 814605 | 88883 | 05,55,00,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 38 | 29/09-T2 | 814605 | 88883 | 95,45,90,40 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 22/09-T2 | 061495 | 15296 | 59,09,54,04 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 15/09-T2 | 980359 | 24624 | 14,64,19,69 | | Không về | Về 69 tuần sau | |
| 41 | 08/09-T2 | 802214 | 42232 | 23,73,28,78 | | Không về | Về 23 tuần sau | |
| 42 | 01/09-T2 | 707223 | 67469 | 11,61,16,66 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 25/08-T2 | 338111 | 97498 | 03,53,08,58 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 18/08-T2 | 950403 | 89739 | 38,88,33,83 | 33 | 4 về 1 | | |
| 45 | 11/08-T2 | 886838 | 71772 | 47,97,42,92 | | Không về | Về 92,92 tuần sau | |
| 46 | 04/08-T2 | 427947 | 54124 | 01,51,06,56 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 28/07-T2 | 721501 | 98367 | 37,87,32,82 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 21/07-T2 | 637037 | 02763 | 39,89,34,84 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 15/07-T3 | 111539 | 73783 | 39,89,34,84 | 39 | 4 về 1 | | |
| 50 | 14/07-T2 | 111539 | 73783 | 04,54,09,59 | 54 | 4 về 1 | | |
| 51 | 07/07-T2 | 330304 | 63895 | 80,30,85,35 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 30/06-T2 | 820280 | 03750 | 29,79,24,74 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
| 53 | 23/06-T2 | 826229 | 10481 | 53,03,58,08 | 58 | 4 về 1 | | |
| 54 | 16/06-T2 | 209553 | 23693 | 15,65,10,60 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 09/06-T2 | 075715 | 39337 | 86,36,81,31 | 81 | 4 về 1 | | |
| 56 | 02/06-T2 | 438286 | 32263 | 72,22,77,27 | 72,72 | 4 về 2 | | |
| 57 | 26/05-T2 | 367972 | 40216 | 14,64,19,69 | 14 | 4 về 1 | | |
| 58 | 19/05-T2 | 553914 | 73369 | 46,96,41,91 | 46 | 4 về 1 | | |
| 59 | 12/05-T2 | 152146 | 17915 | 74,24,79,29 | | Không về | Về 24,29 tuần sau | |
| 60 | 05/05-T2 | 806774 | 91917 | 07,57,02,52 | 57,02 | 4 về 2 | | |
| Tổng: 240 về 47 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 16 lần |