Thống kê tần suất bóng đặc biệt Quảng Nam
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 27,77,22,72 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 476427 | 62882 | 63,13,68,18 | | | | |
2 | 08/07-T3 | 324863 | 64072 | 55,05,50,00 | 05 | 4 về 1 | | |
3 | 01/07-T3 | 923355 | 60344 | 68,18,63,13 | | Không về | Về 63,13 tuần sau | |
4 | 24/06-T3 | 631768 | 36526 | 57,07,52,02 | | Không về | Về 02,02 tuần sau | |
5 | 17/06-T3 | 863157 | 01486 | 82,32,87,37 | | Không về | | Xịt |
6 | 10/06-T3 | 576782 | 11672 | 33,83,38,88 | 88 | 4 về 1 | | |
7 | 03/06-T3 | 436433 | 53349 | 05,55,00,50 | 05 | 4 về 1 | | |
8 | 27/05-T3 | 514105 | 89720 | 01,51,06,56 | | Không về | | Xịt |
9 | 20/05-T3 | 606901 | 44892 | 88,38,83,33 | 38,33 | 4 về 2 | | |
10 | 13/05-T3 | 798188 | 12656 | 62,12,67,17 | | Không về | | Xịt |
11 | 06/05-T3 | 742562 | 05071 | 04,54,09,59 | 54,59 | 4 về 2 | | |
12 | 29/04-T3 | 647804 | 77466 | 21,71,26,76 | 71,76 | 4 về 2 | | |
13 | 22/04-T3 | 037421 | 49389 | 64,14,69,19 | 64 | 4 về 1 | | |
14 | 15/04-T3 | 074864 | 65920 | 61,11,66,16 | 11 | 4 về 1 | | |
15 | 25/03-T3 | 935461 | 47800 | 57,07,52,02 | | Không về | Về 57,07,52,02 tuần sau | |
16 | 18/03-T3 | 279057 | 42495 | 03,53,08,58 | 08 | 4 về 1 | | |
17 | 11/03-T3 | 373803 | 80359 | 11,61,16,66 | 11 | 4 về 1 | | |
18 | 04/03-T3 | 272511 | 04405 | 72,22,77,27 | | Không về | Về 72 tuần sau | |
19 | 25/02-T3 | 300272 | 73111 | 55,05,50,00 | | Không về | Về 05,05 tuần sau | |
20 | 18/02-T3 | 847955 | 32240 | 00,50,05,55 | 00,55 | 4 về 2 | | |
21 | 11/02-T3 | 344900 | 13548 | 39,89,34,84 | 89 | 4 về 1 | | |
22 | 04/02-T3 | 110639 | 26340 | 25,75,20,70 | | Không về | Về 75 tuần sau | |
23 | 28/01-T3 | 567625 | 60166 | 70,20,75,25 | 25 | 4 về 1 | | |
24 | 21/01-T3 | 000170 | 60527 | 46,96,41,91 | | Không về | | Xịt |
25 | 14/01-T3 | 120746 | 16613 | 68,18,63,13 | 68,13 | 4 về 2 | | |
26 | 07/01-T3 | 717668 | 93212 | 98,48,93,43 | | Không về | Về 93 tuần sau | |
27 | 31/12-T3 | 154598 | 82592 | 86,36,81,31 | | Không về | Về 81 tuần sau | |
28 | 24/12-T3 | 078986 | 06421 | 69,19,64,14 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
29 | 17/12-T3 | 176069 | 52668 | 31,81,36,86 | | Không về | Về 86 tuần sau | |
30 | 10/12-T3 | 558731 | 60445 | 32,82,37,87 | | Không về | | Xịt |
31 | 03/12-T3 | 456532 | 94907 | 64,14,69,19 | | Không về | Về 64 tuần sau | |
32 | 26/11-T3 | 172564 | 72045 | 71,21,76,26 | 71 | 4 về 1 | | |
33 | 19/11-T3 | 933571 | 39484 | 61,11,66,16 | | Không về | Về 66,16 tuần sau | |
34 | 12/11-T3 | 681461 | 01505 | 58,08,53,03 | 03 | 4 về 1 | | |
35 | 05/11-T3 | 312058 | 61225 | 99,49,94,44 | | Không về | | Xịt |
36 | 29/10-T3 | 070699 | 46367 | 01,51,06,56 | | Không về | | Xịt |
37 | 22/10-T3 | 146601 | 46536 | 20,70,25,75 | 25 | 4 về 1 | | |
38 | 15/10-T3 | 493020 | 77696 | 57,07,52,02 | 52 | 4 về 1 | | |
39 | 08/10-T3 | 205857 | 78410 | 33,83,38,88 | 83 | 4 về 1 | | |
40 | 01/10-T3 | 109333 | 53720 | 50,00,55,05 | | Không về | Về 55 tuần sau | |
41 | 24/09-T3 | 912850 | 39238 | 38,88,33,83 | 38,38,33 | 4 về 3 | | |
42 | 17/09-T3 | 356138 | 52964 | 35,85,30,80 | 35 | 4 về 1 | | |
43 | 10/09-T3 | 600935 | 19729 | 43,93,48,98 | | Không về | Về 43 tuần sau | |
44 | 03/09-T3 | 118443 | 38942 | 77,27,72,22 | 27,27 | 4 về 2 | | |
45 | 27/08-T3 | 496077 | 53884 | 04,54,09,59 | 59 | 4 về 1 | | |
46 | 20/08-T3 | 085004 | 34413 | 21,71,26,76 | 21,26 | 4 về 2 | | |
47 | 13/08-T3 | 273421 | 75104 | 76,26,71,21 | 21 | 4 về 1 | | |
48 | 06/08-T3 | 292576 | 56086 | 44,94,49,99 | | Không về | | Xịt |
49 | 30/07-T3 | 842044 | 88355 | 47,97,42,92 | 92 | 4 về 1 | | |
50 | 23/07-T3 | 802247 | 04136 | 76,26,71,21 | 76 | 4 về 1 | | |
51 | 16/07-T3 | 868876 | 57179 | 63,13,68,18 | 68 | 4 về 1 | | |
52 | 09/07-T3 | 557763 | 21519 | 46,96,41,91 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
53 | 02/07-T3 | 685646 | 87343 | 14,64,19,69 | 19 | 4 về 1 | | |
54 | 25/06-T3 | 555714 | 36540 | 02,52,07,57 | 52,52 | 4 về 2 | | |
55 | 18/06-T3 | 602502 | 43591 | 41,91,46,96 | 91,46 | 4 về 2 | | |
56 | 11/06-T3 | 772841 | 21513 | 16,66,11,61 | 66,61 | 4 về 2 | | |
57 | 04/06-T3 | 436116 | 67993 | 03,53,08,58 | 08 | 4 về 1 | | |
58 | 28/05-T3 | 461903 | 69249 | 74,24,79,29 | 24 | 4 về 1 | | |
59 | 21/05-T3 | 392574 | 44769 | 52,02,57,07 | | Không về | Về 52,57 tuần sau | |
60 | 14/05-T3 | 551652 | 04371 | 55,05,50,00 | | Không về | Về 00,00,00 tuần sau | |
Tổng: 240 về 50 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 8 lần |