Thống kê tần suất bóng đặc biệt Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
06,56,01,51
1 13/01-T3 965406 01618 06,56,01,51 06 4 về 1
2 12/01-T2 965406 01618 87,37,82,32 Không về
3 11/01-CN 532887 79162 87,37,82,32 87 4 về 1
4 10/01-T7 532887 79162 06,56,01,51 06 4 về 1
5 06/01-T3 965406 01618 78,28,73,23 Không về Xịt
6 05/01-T2 823878 31660 43,93,48,98 93,48 4 về 2
7 04/01-CN 697243 99799 43,93,48,98 43 4 về 1
8 03/01-T7 697243 99799 96,46,91,41 Không về Xịt
9 30/12-T3 956196 00385 96,46,91,41 96 4 về 1
10 29/12-T2 956196 00385 80,30,85,35 30,85,85 4 về 3
11 28/12-CN 361780 94720 80,30,85,35 80 4 về 1
12 27/12-T7 361780 94720 78,28,73,23 73 4 về 1
13 23/12-T3 547078 82922 78,28,73,23 78,28 4 về 2
14 22/12-T2 547078 82922 80,30,85,35 Không về Về 30,85,85 tuần sau
15 21/12-CN 361780 94720 35,85,30,80 80 4 về 1
16 20/12-T7 416435 84441 78,28,73,23 Không về Về 73 tuần sau
17 16/12-T3 547078 82922 65,15,60,10 Không về Xịt
18 15/12-T2 548565 93742 38,88,33,83 Không về Về 38,88 tuần sau
19 13/12-T7 484938 86862 70,20,75,25 Không về Xịt
20 08/12-T2 287570 44980 44,94,49,99 44 4 về 1
21 06/12-T7 433544 10927 17,67,12,62 Không về Về 62,62 tuần sau
22 01/12-T2 953117 78216 18,68,13,63 Không về Xịt
23 29/11-T7 758818 39746 30,80,35,85 85 4 về 1
24 24/11-T2 392530 25908 51,01,56,06 01,01,06 4 về 3
25 22/11-T7 364551 29518 27,77,22,72 Không về Về 22 tuần sau
26 17/11-T2 998227 29546 50,00,55,05 Không về Về 55,05 tuần sau
27 16/11-CN 112150 89284 50,00,55,05 50 4 về 1
28 15/11-T7 112150 89284 09,59,04,54 04 4 về 1
29 11/11-T3 837009 92841 09,59,04,54 09 4 về 1
30 10/11-T2 837009 92841 90,40,95,45 90,40 4 về 2
31 08/11-T7 862490 94006 23,73,28,78 28 4 về 1
32 04/11-T3 842823 49787 23,73,28,78 23 4 về 1
33 03/11-T2 842823 49787 32,82,37,87 87 4 về 1
34 01/11-T7 425632 26168 69,19,64,14 Không về Xịt
35 28/10-T3 586769 80452 69,19,64,14 69 4 về 1
36 27/10-T2 586769 80452 55,05,50,00 Không về Về 00 tuần sau
37 26/10-CN 016855 38816 55,05,50,00 55 4 về 1
38 25/10-T7 016855 38816 04,54,09,59 04 4 về 1
39 20/10-T2 261504 49726 67,17,62,12 17 4 về 1
40 18/10-T7 567567 97111 99,49,94,44 44 4 về 1
41 14/10-T3 167699 83460 99,49,94,44 99 4 về 1
42 13/10-T2 167699 83460 16,66,11,61 16,11 4 về 2
43 11/10-T7 688416 25869 12,62,17,67 62,17 4 về 2
44 07/10-T3 092612 47917 12,62,17,67 12,17 4 về 2
45 06/10-T2 092612 47917 38,88,33,83 Không về Về 83 tuần sau
46 04/10-T7 427538 21094 76,26,71,21 Không về Về 26 tuần sau
47 30/09-T3 481776 64878 76,26,71,21 76 4 về 1
48 29/09-T2 481776 64878 04,54,09,59 09 4 về 1
49 28/09-CN 921004 63216 04,54,09,59 04 4 về 1
50 27/09-T7 921004 63216 54,04,59,09 04 4 về 1
51 22/09-T2 563054 79807 88,38,83,33 Không về Xịt
52 21/09-CN 916888 88786 88,38,83,33 88 4 về 1
53 20/09-T7 916888 88786 99,49,94,44 Không về Về 99 tuần sau
54 15/09-T2 834299 92861 36,86,31,81 81 4 về 1
55 13/09-T7 434536 45028 98,48,93,43 93 4 về 1
56 08/09-T2 863498 25108 72,22,77,27 Không về Xịt
57 07/09-CN 001472 56521 72,22,77,27 72,72 4 về 2
58 06/09-T7 001472 56521 72,22,77,27 72,72 4 về 2
59 01/09-T2 369772 95073 48,98,43,93 Không về Về 98 tuần sau
60 30/08-T7 330148 79082 27,77,22,72 Không về Về 72,72 tuần sau
Tổng: 240 về 55 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 8 lần