Thống kê tần suất bóng đặc biệt Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 41,91,46,96 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 278841 | 57517 | 41,91,46,96 | 41,91 | 4 về 2 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 278841 | 57517 | 89,39,84,34 | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 510389 | 30038 | 89,39,84,34 | 89 | 4 về 1 | | |
| 4 | 21/02-T7 | 510389 | 30038 | 45,95,40,90 | | Không về | Về 45,95,40,90 tuần sau | |
| 5 | 17/02-T3 | 549645 | 43599 | 45,95,40,90 | 45 | 4 về 1 | | |
| 6 | 16/02-T2 | 549645 | 43599 | 31,81,36,86 | 81,36 | 4 về 2 | | |
| 7 | 15/02-CN | 525331 | 14432 | 31,81,36,86 | 31 | 4 về 1 | | |
| 8 | 14/02-T7 | 525331 | 14432 | 79,29,74,24 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 10/02-T3 | 329379 | 07066 | 79,29,74,24 | 79,79,24 | 4 về 3 | | |
| 10 | 09/02-T2 | 329379 | 07066 | 31,81,36,86 | 86 | 4 về 1 | | |
| 11 | 08/02-CN | 525331 | 14432 | 71,21,76,26 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 07/02-T7 | 375271 | 02520 | 64,14,69,19 | | Không về | Về 69 tuần sau | |
| 13 | 03/02-T3 | 170364 | 12986 | 64,14,69,19 | 64 | 4 về 1 | | |
| 14 | 02/02-T2 | 170364 | 12986 | 05,55,00,50 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 15 | 31/01-T7 | 380305 | 95867 | 64,14,69,19 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 27/01-T3 | 170364 | 12986 | 11,61,16,66 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 26/01-T2 | 683111 | 84622 | 94,44,99,49 | | Không về | Về 49 tuần sau | |
| 18 | 24/01-T7 | 124594 | 42045 | 68,18,63,13 | | Không về | Về 63 tuần sau | |
| 19 | 19/01-T2 | 647068 | 06214 | 16,66,11,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 20 | 18/01-CN | 426716 | 57725 | 16,66,11,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 21 | 17/01-T7 | 426716 | 57725 | 06,56,01,51 | 51 | 4 về 1 | | |
| 22 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 06,56,01,51 | 06 | 4 về 1 | | |
| 23 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 87,37,82,32 | | Không về | Về 87 tuần sau | |
| 24 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 87,37,82,32 | 87 | 4 về 1 | | |
| 25 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 06,56,01,51 | 06 | 4 về 1 | | |
| 26 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 78,28,73,23 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 43,93,48,98 | 93,48 | 4 về 2 | | |
| 28 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 43,93,48,98 | 43 | 4 về 1 | | |
| 29 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 96,46,91,41 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 96,46,91,41 | 96 | 4 về 1 | | |
| 31 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 80,30,85,35 | 30,85,85 | 4 về 3 | | |
| 32 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 80,30,85,35 | 80 | 4 về 1 | | |
| 33 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 78,28,73,23 | 73 | 4 về 1 | | |
| 34 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 78,28,73,23 | 78,28 | 4 về 2 | | |
| 35 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 80,30,85,35 | | Không về | Về 30,85,85 tuần sau | |
| 36 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 35,85,30,80 | 80 | 4 về 1 | | |
| 37 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 78,28,73,23 | | Không về | Về 73 tuần sau | |
| 38 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 65,15,60,10 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 38,88,33,83 | | Không về | Về 38,88 tuần sau | |
| 40 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 70,20,75,25 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 44,94,49,99 | 44 | 4 về 1 | | |
| 42 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 17,67,12,62 | | Không về | Về 62,62 tuần sau | |
| 43 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 18,68,13,63 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 30,80,35,85 | 85 | 4 về 1 | | |
| 45 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 51,01,56,06 | 01,01,06 | 4 về 3 | | |
| 46 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 27,77,22,72 | | Không về | Về 22 tuần sau | |
| 47 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 50,00,55,05 | | Không về | Về 55,05 tuần sau | |
| 48 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 50,00,55,05 | 50 | 4 về 1 | | |
| 49 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 09,59,04,54 | 04 | 4 về 1 | | |
| 50 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 09,59,04,54 | 09 | 4 về 1 | | |
| 51 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 90,40,95,45 | 90,40 | 4 về 2 | | |
| 52 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 23,73,28,78 | 28 | 4 về 1 | | |
| 53 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 23,73,28,78 | 23 | 4 về 1 | | |
| 54 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 32,82,37,87 | 87 | 4 về 1 | | |
| 55 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 69,19,64,14 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 69,19,64,14 | 69 | 4 về 1 | | |
| 57 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 55,05,50,00 | | Không về | Về 00 tuần sau | |
| 58 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 55,05,50,00 | 55 | 4 về 1 | | |
| 59 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 04,54,09,59 | 04 | 4 về 1 | | |
| 60 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 67,17,62,12 | 17 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 53 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 10 lần |