Thống kê tần suất bóng đặc biệt Kon Tum

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
19,69,14,64
1 01/03-CN 453019 72887 99,49,94,44
2 22/02-CN 184099 86927 24,74,29,79 Không về
3 16/02-T2 325724 56330 24,74,29,79 24 4 về 1
4 15/02-CN 325724 56330 24,74,29,79 24 4 về 1
5 09/02-T2 325724 56330 88,38,83,33 Không về Xịt
6 08/02-CN 548788 38289 78,28,73,23 73 4 về 1
7 02/02-T2 009578 77760 78,28,73,23 78 4 về 1
8 01/02-CN 009578 77760 77,27,72,22 Không về Về 77,72 tuần sau
9 26/01-T2 002377 15082 77,27,72,22 77 4 về 1
10 25/01-CN 002377 15082 03,53,08,58 Không về Về 53,08 tuần sau
11 19/01-T2 226303 95411 03,53,08,58 03 4 về 1
12 18/01-CN 226303 95411 63,13,68,18 Không về Xịt
13 12/01-T2 723063 80242 63,13,68,18 63 4 về 1
14 11/01-CN 723063 80242 04,54,09,59 Không về Xịt
15 05/01-T2 840504 07665 04,54,09,59 04 4 về 1
16 04/01-CN 840504 07665 04,54,09,59 04,54,09 4 về 3
17 29/12-T2 840504 07665 96,46,91,41 Không về Xịt
18 28/12-CN 936096 07367 04,54,09,59 59 4 về 1
19 22/12-T2 229204 25005 04,54,09,59 04 4 về 1
20 21/12-CN 229204 25005 03,53,08,58 Không về Về 08 tuần sau
21 14/12-CN 173403 70511 76,26,71,21 26,26 4 về 2
22 08/12-T2 593376 15211 76,26,71,21 76 4 về 1
23 07/12-CN 593376 15211 88,38,83,33 Không về Về 83 tuần sau
24 30/11-CN 635288 57031 44,94,49,99 44,94 4 về 2
25 23/11-CN 517044 67327 50,00,55,05 Không về Về 00,00 tuần sau
26 16/11-CN 824350 30082 10,60,15,65 60,15 4 về 2
27 09/11-CN 049110 91921 65,15,60,10 10 4 về 1
28 03/11-T2 298365 64184 65,15,60,10 65 4 về 1
29 02/11-CN 298365 64184 28,78,23,73 Không về Về 78 tuần sau
30 27/10-T2 014828 71316 28,78,23,73 28 4 về 1
31 26/10-CN 014828 71316 40,90,45,95 Không về Về 90,45 tuần sau
32 19/10-CN 784740 70637 58,08,53,03 Không về Xịt
33 13/10-T2 296358 71150 58,08,53,03 58 4 về 1
34 12/10-CN 296358 71150 56,06,51,01 06 4 về 1
35 06/10-T2 674256 78816 56,06,51,01 56 4 về 1
36 05/10-CN 674256 78816 81,31,86,36 Không về Xịt
37 29/09-T2 221981 88702 81,31,86,36 81 4 về 1
38 28/09-CN 221981 88702 68,18,63,13 68 4 về 1
39 22/09-T2 129568 03124 68,18,63,13 68 4 về 1
40 21/09-CN 129568 03124 53,03,58,08 Không về Xịt
41 14/09-CN 264453 59905 47,97,42,92 Không về Về 47 tuần sau
42 07/09-CN 243147 61221 04,54,09,59 04 4 về 1
43 31/08-CN 668404 72314 01,51,06,56 01 4 về 1
44 24/08-CN 956601 06717 44,94,49,99 44 4 về 1
45 17/08-CN 188844 83596 81,31,86,36 31 4 về 1
46 10/08-CN 152981 90413 05,55,00,50 Không về Xịt
47 03/08-CN 329105 98436 58,08,53,03 53 4 về 1
48 27/07-CN 315858 37360 60,10,65,15 60,60 4 về 2
49 20/07-CN 261060 24305 85,35,80,30 Không về Về 80,30 tuần sau
50 13/07-CN 838485 18768 30,80,35,85 85 4 về 1
51 06/07-CN 618030 55266 88,38,83,33 Không về Về 38 tuần sau
52 29/06-CN 594188 73125 63,13,68,18 Không về Về 18 tuần sau
53 22/06-CN 809863 83750 65,15,60,10 10 4 về 1
54 15/06-CN 155465 72332 86,36,81,31 86,81 4 về 2
55 08/06-CN 791986 05388 23,73,28,78 73 4 về 1
56 01/06-CN 737323 12768 17,67,12,62 12 4 về 1
57 25/05-CN 213717 85637 63,13,68,18 63 4 về 1
58 18/05-CN 398563 11570 59,09,54,04 59 4 về 1
59 11/05-CN 687159 97752 58,08,53,03 Không về Xịt
60 04/05-CN 592858 05055 79,29,74,24 29 4 về 1
Tổng: 240 về 49 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 9 lần