Thống kê tần suất ghép đặc biệt Thừa Thiên Huế
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 52,25,59,95, | | | | |
1 | 15/07-T3 | 348526 | 35529 | 52,25,59,95, | | | | |
2 | 14/07-T2 | 348526 | 35529 | 16,61,17,71, | | Không về | | |
3 | 13/07-CN | 849115 | 40067 | 04,40,03,30, | | Không về | Về 04,40,03,30, tuần sau | |
4 | 07/07-T2 | 790067 | 63543 | 74,47,73,37, | | Không về | Về 74,47 tuần sau | |
5 | 06/07-CN | 166774 | 58543 | 89,98,86,68, | | Không về | | Xịt |
6 | 30/06-T2 | 706843 | 28496 | 61,16,69,96, | 96 | 4 về 1 | | |
7 | 29/06-CN | 967656 | 51019 | 05,50,01,10, | | Không về | Về 10 tuần sau | |
8 | 23/06-T2 | 830050 | 82851 | 39,93,35,53, | 39 | 4 về 1 | | |
9 | 22/06-CN | 057334 | 59195 | 29,92,28,82, | | Không về | | Xịt |
10 | 16/06-T2 | 498200 | 87798 | 62,26,66,66, | | Không về | Về 62 tuần sau | |
11 | 15/06-CN | 901692 | 79326 | 88,88,88,88, | 88,88,88,88 | 4 về 4 | | |
12 | 09/06-T2 | 233809 | 02788 | 48,84,40,04, | | Không về | | Xịt |
13 | 08/06-CN | 045477 | 40980 | 20,02,23,32, | | Không về | | Xịt |
14 | 02/06-T2 | 065234 | 16103 | 88,88,82,28, | 82,82 | 4 về 2 | | |
15 | 01/06-CN | 578817 | 56882 | 59,95,53,35, | 53 | 4 về 1 | | |
16 | 26/05-T2 | 626565 | 32893 | 57,75,52,25, | | Không về | Về 75,25 tuần sau | |
17 | 25/05-CN | 894504 | 21272 | 79,97,74,47, | 74,47 | 4 về 2 | | |
18 | 19/05-T2 | 430774 | 30594 | 36,63,37,73, | | Không về | | Xịt |
19 | 18/05-CN | 472311 | 14167 | 61,16,66,66, | | Không về | | Xịt |
20 | 12/05-T2 | 124695 | 21516 | 40,04,46,64, | 40,40 | 4 về 2 | | |
21 | 11/05-CN | 765443 | 22306 | 10,01,13,31, | | Không về | | Xịt |
22 | 05/05-T2 | 989107 | 83303 | 43,34,43,34, | 43,43 | 4 về 2 | | |
23 | 04/05-CN | 628457 | 20733 | 66,66,68,86, | | Không về | | Xịt |
24 | 28/04-T2 | 996601 | 95468 | 58,85,59,95, | | Không về | | Xịt |
25 | 27/04-CN | 259591 | 46889 | 39,93,30,03, | | Không về | | Xịt |
26 | 21/04-T2 | 581392 | 37290 | 07,70,08,80, | 70 | 4 về 1 | | |
27 | 20/04-CN | 597035 | 22978 | 62,26,67,76, | 67,76 | 4 về 2 | | |
28 | 14/04-T2 | 200690 | 47527 | 64,46,62,26, | | Không về | | Xịt |
29 | 13/04-CN | 505605 | 27742 | 63,36,69,96, | 69,96 | 4 về 2 | | |
30 | 31/03-T2 | 759609 | 57239 | 22,22,23,32, | 23,32 | 4 về 2 | | |
31 | 30/03-CN | 858266 | 13323 | 75,57,76,67, | 76 | 4 về 1 | | |
32 | 24/03-T2 | 049708 | 07056 | 35,53,36,63, | | Không về | | Xịt |
33 | 23/03-CN | 491338 | 35856 | 42,24,46,64, | | Không về | Về 24 tuần sau | |
34 | 17/03-T2 | 204437 | 49726 | 96,69,96,69, | | Không về | | Xịt |
35 | 16/03-CN | 689946 | 79366 | 60,06,67,76, | | Không về | | Xịt |
36 | 10/03-T2 | 008663 | 66707 | 24,42,25,52, | | Không về | | Xịt |
37 | 09/03-CN | 477216 | 03745 | 44,44,47,74, | 44,44 | 4 về 2 | | |
38 | 03/03-T2 | 614419 | 41847 | 57,75,59,95, | 75 | 4 về 1 | | |
39 | 02/03-CN | 621541 | 07479 | 20,02,21,12, | | Không về | Về 21,12 tuần sau | |
40 | 24/02-T2 | 907297 | 73401 | 22,22,23,32, | 23 | 4 về 1 | | |
41 | 23/02-CN | 913272 | 55323 | 83,38,87,78, | | Không về | | Xịt |
42 | 17/02-T2 | 072853 | 56737 | 78,87,77,77, | | Không về | | Xịt |
43 | 16/02-CN | 265759 | 77287 | 11,11,19,91, | | Không về | | Xịt |
44 | 10/02-T2 | 578142 | 57819 | 65,56,65,56, | | Không về | | Xịt |
45 | 09/02-CN | 965636 | 72055 | 89,98,81,18, | 18 | 4 về 1 | | |
46 | 03/02-T2 | 126808 | 07691 | 94,49,99,99, | 49 | 4 về 1 | | |
47 | 02/02-CN | 719970 | 06149 | 35,53,37,73, | 35 | 4 về 1 | | |
48 | 27/01-T2 | 868317 | 24457 | 32,23,38,83, | 23,38,38 | 4 về 3 | | |
49 | 26/01-CN | 915305 | 29928 | 72,27,78,87, | | Không về | | Xịt |
50 | 20/01-T2 | 272717 | 14628 | 99,99,93,39, | | Không về | | Xịt |
51 | 19/01-CN | 391966 | 14093 | 97,79,93,39, | 97,93 | 4 về 2 | | |
52 | 13/01-T2 | 275979 | 60273 | 27,72,22,22, | | Không về | | Xịt |
53 | 12/01-CN | 584284 | 28672 | 65,56,69,96, | | Không về | Về 56 tuần sau | |
54 | 06/01-T2 | 106637 | 95359 | 74,47,77,77, | | Không về | | Xịt |
55 | 05/01-CN | 225784 | 05047 | 41,14,48,84, | 14,84 | 4 về 2 | | |
56 | 30/12-T2 | 517415 | 28218 | 71,17,73,37, | 37 | 4 về 1 | | |
57 | 29/12-CN | 946740 | 68713 | 36,63,32,23, | 32 | 4 về 1 | | |
58 | 23/12-T2 | 690327 | 30462 | 89,98,89,98, | | Không về | | Xịt |
59 | 22/12-CN | 555895 | 69699 | 11,11,16,61, | | Không về | | Xịt |
60 | 16/12-T2 | 630159 | 14816 | 57,75,59,95, | 59 | 4 về 1 | | |
Tổng: 240 về 44 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 25 lần |