Thống kê tần suất ghép đặc biệt Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 83,38,87,78, | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 38,83,34,43, | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 38,83,34,43, | | Không về | | |
| 3 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 40,04,46,64, | 64 | 4 về 1 | | |
| 4 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 21,12,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 5 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 21,12,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 70,07,72,27, | | Không về | | Xịt |
| 7 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 70,07,72,27, | 07 | 4 về 1 | | |
| 8 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 90,09,99,99, | | Không về | | Xịt |
| 9 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 65,56,66,66, | | Không về | | Xịt |
| 10 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 21,12,26,62, | | Không về | | Xịt |
| 11 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 21,12,26,62, | 12 | 4 về 1 | | |
| 12 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 65,56,66,66, | 66,66 | 4 về 2 | | |
| 13 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 65,56,66,66, | 65,56 | 4 về 2 | | |
| 14 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 09,90,05,50, | 09,05,05 | 4 về 3 | | |
| 15 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 61,16,67,76, | | Không về | Về 16,76 tuần sau | |
| 16 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 61,16,67,76, | | Không về | | Xịt |
| 17 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 94,49,98,89, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 43,34,49,94, | | Không về | | Xịt |
| 19 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 28,82,25,52, | | Không về | Về 28 tuần sau | |
| 20 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 63,36,62,26, | 26 | 4 về 1 | | |
| 21 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 65,56,64,46, | 64 | 4 về 1 | | |
| 22 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 70,07,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 23 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 15,51,19,91, | | Không về | Về 15 tuần sau | |
| 24 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 15,51,19,91, | | Không về | Về 15,51,19,91, tuần sau | |
| 25 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 03,30,02,20, | | Không về | | Xịt |
| 26 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 67,76,60,06, | 67,76 | 4 về 2 | | |
| 27 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 13,31,19,91, | | Không về | | Xịt |
| 28 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 13,31,19,91, | | Không về | | Xịt |
| 29 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 27,72,21,12, | 21 | 4 về 1 | | |
| 30 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 84,48,85,58, | | Không về | | Xịt |
| 31 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 84,48,85,58, | | Không về | | Xịt |
| 32 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 00,00,04,40, | 40 | 4 về 1 | | |
| 33 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 37,73,33,33, | | Không về | | Xịt |
| 34 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 44,44,40,04, | | Không về | Về 40 tuần sau | |
| 35 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 31,13,37,73, | | Không về | Về 31,13,37,73, tuần sau | |
| 36 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 31,13,37,73, | | Không về | | Xịt |
| 37 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 28,82,21,12, | 21,12 | 4 về 2 | | |
| 38 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 28,82,21,12, | | Không về | Về 21,12 tuần sau | |
| 39 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 99,99,91,19, | | Không về | Về 19 tuần sau | |
| 40 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 19,91,12,21, | 91,21 | 4 về 2 | | |
| 41 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 19,91,12,21, | | Không về | | Xịt |
| 42 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 08,80,05,50, | 05 | 4 về 1 | | |
| 43 | 22/09-T2 | 502074 | 47885 | 08,80,05,50, | 05 | 4 về 1 | | |
| 44 | 21/09-CN | 502074 | 47885 | 92,29,91,19, | 91 | 4 về 1 | | |
| 45 | 15/09-T2 | 209975 | 02321 | 60,06,69,96, | 06 | 4 về 1 | | |
| 46 | 14/09-CN | 900670 | 75309 | 65,56,66,66, | | Không về | | Xịt |
| 47 | 09/09-T3 | 874654 | 89156 | 65,56,66,66, | 56 | 4 về 1 | | |
| 48 | 08/09-T2 | 874654 | 89156 | 03,30,04,40, | | Không về | | Xịt |
| 49 | 07/09-CN | 961086 | 19534 | 95,59,97,79, | 95 | 4 về 1 | | |
| 50 | 01/09-T2 | 761937 | 03057 | 62,26,65,56, | | Không về | Về 26,56 tuần sau | |
| 51 | 31/08-CN | 711687 | 66825 | 07,70,05,50, | | Không về | | Xịt |
| 52 | 25/08-T2 | 686013 | 73875 | 24,42,21,12, | 24 | 4 về 1 | | |
| 53 | 24/08-CN | 449269 | 85141 | 44,44,42,24, | | Không về | | Xịt |
| 54 | 18/08-T2 | 759442 | 84642 | 76,67,75,57, | | Không về | Về 75,75,75 tuần sau | |
| 55 | 17/08-CN | 215741 | 33765 | 78,87,78,87, | | Không về | | Xịt |
| 56 | 11/08-T2 | 857798 | 42288 | 30,03,32,23, | | Không về | Về 03,32 tuần sau | |
| 57 | 10/08-CN | 601376 | 55302 | 22,22,24,42, | 24 | 4 về 1 | | |
| 58 | 04/08-T2 | 805287 | 67524 | 37,73,30,03, | | Không về | | Xịt |
| 59 | 03/08-CN | 337361 | 01970 | 67,76,66,66, | 67 | 4 về 1 | | |
| 60 | 28/07-T2 | 996682 | 16676 | 96,69,94,49, | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 33 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 25 lần |