Thống kê tần suất ghép đặc biệt Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 56,65,54,45, | | | | |
| 1 | 01/03-CN | 600510 | 74764 | 95,59,91,19, | | | | |
| 2 | 24/02-T3 | 071982 | 67551 | 95,59,91,19, | | Không về | | |
| 3 | 23/02-T2 | 071982 | 67551 | 57,75,58,85, | 57,58,85 | 4 về 3 | | |
| 4 | 22/02-CN | 541580 | 87778 | 43,34,44,44, | | Không về | | Xịt |
| 5 | 17/02-T3 | 761468 | 21434 | 71,17,71,17, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/02-T2 | 097708 | 90811 | 71,17,71,17, | | Không về | Về 17,17 tuần sau | |
| 7 | 15/02-CN | 097708 | 90811 | 43,34,44,44, | | Không về | | Xịt |
| 8 | 10/02-T3 | 761468 | 21434 | 56,65,59,95, | | Không về | | Xịt |
| 9 | 09/02-T2 | 519579 | 88269 | 24,42,23,32, | | Không về | | Xịt |
| 10 | 08/02-CN | 356221 | 61343 | 05,50,00,00, | | Không về | | Xịt |
| 11 | 03/02-T3 | 861008 | 53550 | 43,34,45,54, | | Không về | Về 34 tuần sau | |
| 12 | 02/02-T2 | 485467 | 01335 | 43,34,45,54, | | Không về | | Xịt |
| 13 | 01/02-CN | 485467 | 01335 | 09,90,01,10, | 01 | 4 về 1 | | |
| 14 | 27/01-T3 | 282082 | 97191 | 07,70,05,50, | 05 | 4 về 1 | | |
| 15 | 26/01-T2 | 865054 | 41975 | 07,70,05,50, | 70 | 4 về 1 | | |
| 16 | 25/01-CN | 865054 | 41975 | 09,90,01,10, | 90,90 | 4 về 2 | | |
| 17 | 20/01-T3 | 282082 | 97191 | 22,22,26,62, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 19/01-T2 | 624211 | 83626 | 22,22,26,62, | 22,22,26 | 4 về 3 | | |
| 19 | 18/01-CN | 624211 | 83626 | 83,38,87,78, | | Không về | Về 83,38 tuần sau | |
| 20 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 38,83,34,43, | | Không về | | Xịt |
| 21 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 38,83,34,43, | | Không về | | Xịt |
| 22 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 40,04,46,64, | 64 | 4 về 1 | | |
| 23 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 21,12,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 24 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 21,12,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 25 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 70,07,72,27, | | Không về | | Xịt |
| 26 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 70,07,72,27, | 07 | 4 về 1 | | |
| 27 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 90,09,99,99, | | Không về | | Xịt |
| 28 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 65,56,66,66, | | Không về | | Xịt |
| 29 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 21,12,26,62, | | Không về | | Xịt |
| 30 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 21,12,26,62, | 12 | 4 về 1 | | |
| 31 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 65,56,66,66, | 66,66 | 4 về 2 | | |
| 32 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 65,56,66,66, | 65,56 | 4 về 2 | | |
| 33 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 09,90,05,50, | 09,05,05 | 4 về 3 | | |
| 34 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 61,16,67,76, | | Không về | Về 16,76 tuần sau | |
| 35 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 61,16,67,76, | | Không về | | Xịt |
| 36 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 94,49,98,89, | | Không về | | Xịt |
| 37 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 43,34,49,94, | | Không về | | Xịt |
| 38 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 28,82,25,52, | | Không về | Về 28 tuần sau | |
| 39 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 63,36,62,26, | 26 | 4 về 1 | | |
| 40 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 65,56,64,46, | 64 | 4 về 1 | | |
| 41 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 70,07,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 42 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 15,51,19,91, | | Không về | Về 15 tuần sau | |
| 43 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 15,51,19,91, | | Không về | Về 15,51,19,91, tuần sau | |
| 44 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 03,30,02,20, | | Không về | | Xịt |
| 45 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 67,76,60,06, | 67,76 | 4 về 2 | | |
| 46 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 13,31,19,91, | | Không về | | Xịt |
| 47 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 13,31,19,91, | | Không về | | Xịt |
| 48 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 27,72,21,12, | 21 | 4 về 1 | | |
| 49 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 84,48,85,58, | | Không về | | Xịt |
| 50 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 84,48,85,58, | | Không về | | Xịt |
| 51 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 00,00,04,40, | 40 | 4 về 1 | | |
| 52 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 37,73,33,33, | | Không về | | Xịt |
| 53 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 44,44,40,04, | | Không về | Về 40 tuần sau | |
| 54 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 31,13,37,73, | | Không về | Về 31,13,37,73, tuần sau | |
| 55 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 31,13,37,73, | | Không về | | Xịt |
| 56 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 28,82,21,12, | 21,12 | 4 về 2 | | |
| 57 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 28,82,21,12, | | Không về | Về 21,12 tuần sau | |
| 58 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 99,99,91,19, | | Không về | Về 19 tuần sau | |
| 59 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 19,91,12,21, | 91,21 | 4 về 2 | | |
| 60 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 19,91,12,21, | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 35 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 28 lần |