Thống kê tần suất ghép đặc biệt Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 81,18,87,78, | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 278841 | 57517 | 81,18,87,78, | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 278841 | 57517 | 33,33,38,83, | 33,33,38 | 4 về 3 | | |
| 3 | 22/02-CN | 510389 | 30038 | 33,33,38,83, | 38 | 4 về 1 | | |
| 4 | 21/02-T7 | 510389 | 30038 | 69,96,69,96, | | Không về | Về 69,96,69,96, tuần sau | |
| 5 | 17/02-T3 | 549645 | 43599 | 69,96,69,96, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/02-T2 | 549645 | 43599 | 33,33,32,23, | | Không về | Về 33,33 tuần sau | |
| 7 | 15/02-CN | 525331 | 14432 | 33,33,32,23, | 32 | 4 về 1 | | |
| 8 | 14/02-T7 | 525331 | 14432 | 36,63,36,63, | | Không về | | Xịt |
| 9 | 10/02-T3 | 329379 | 07066 | 36,63,36,63, | | Không về | Về 36,36 tuần sau | |
| 10 | 09/02-T2 | 329379 | 07066 | 33,33,32,23, | | Không về | | Xịt |
| 11 | 08/02-CN | 525331 | 14432 | 22,22,20,02, | | Không về | | Xịt |
| 12 | 07/02-T7 | 375271 | 02520 | 38,83,36,63, | | Không về | | Xịt |
| 13 | 03/02-T3 | 170364 | 12986 | 38,83,36,63, | | Không về | | Xịt |
| 14 | 02/02-T2 | 170364 | 12986 | 36,63,37,73, | | Không về | Về 63,73 tuần sau | |
| 15 | 31/01-T7 | 380305 | 95867 | 38,83,36,63, | 63 | 4 về 1 | | |
| 16 | 27/01-T3 | 170364 | 12986 | 12,21,12,21, | | Không về | | Xịt |
| 17 | 26/01-T2 | 683111 | 84622 | 54,45,55,55, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 24/01-T7 | 124594 | 42045 | 01,10,04,40, | | Không về | | Xịt |
| 19 | 19/01-T2 | 647068 | 06214 | 72,27,75,57, | | Không về | | Xịt |
| 20 | 18/01-CN | 426716 | 57725 | 72,27,75,57, | | Không về | Về 72,27,75,57, tuần sau | |
| 21 | 17/01-T7 | 426716 | 57725 | 41,14,48,84, | 48,84 | 4 về 2 | | |
| 22 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 41,14,48,84, | | Không về | Về 41,14,48,84, tuần sau | |
| 23 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 86,68,82,28, | 68 | 4 về 1 | | |
| 24 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 86,68,82,28, | | Không về | Về 82 tuần sau | |
| 25 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 41,14,48,84, | | Không về | Về 48,84 tuần sau | |
| 26 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 86,68,80,08, | | Không về | | Xịt |
| 27 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 29,92,29,92, | | Không về | | Xịt |
| 28 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 29,92,29,92, | | Không về | | Xịt |
| 29 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 18,81,15,51, | 15 | 4 về 1 | | |
| 30 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 18,81,15,51, | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 31 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 72,27,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 32 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 72,27,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 33 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 02,20,02,20, | 20,20,20,20 | 4 về 4 | | |
| 34 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 02,20,02,20, | | Không về | | Xịt |
| 35 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 72,27,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 36 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 44,44,41,14, | | Không về | | Xịt |
| 37 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 02,20,02,20, | | Không về | Về 20,20,20,20 tuần sau | |
| 38 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 54,45,52,25, | | Không về | | Xịt |
| 39 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 96,69,92,29, | 69,69 | 4 về 2 | | |
| 40 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 58,85,50,05, | 05 | 4 về 1 | | |
| 41 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 52,25,57,75, | | Không về | Về 52,25 tuần sau | |
| 42 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 11,11,16,61, | 61 | 4 về 1 | | |
| 43 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 84,48,86,68, | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 44 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 50,05,58,85, | 85 | 4 về 1 | | |
| 45 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 51,15,58,85, | | Không về | Về 51 tuần sau | |
| 46 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 24,42,26,62, | | Không về | Về 26 tuần sau | |
| 47 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 18,81,14,41, | | Không về | | Xịt |
| 48 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 18,81,14,41, | | Không về | Về 18,81,14,41, tuần sau | |
| 49 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 04,40,01,10, | 04,40 | 4 về 2 | | |
| 50 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 04,40,01,10, | | Không về | Về 04,40,01,10, tuần sau | |
| 51 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 40,04,46,64, | 40,46,64,64 | 4 về 4 | | |
| 52 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 88,88,87,78, | 88,88 | 4 về 2 | | |
| 53 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 88,88,87,78, | 87 | 4 về 1 | | |
| 54 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 66,66,68,86, | 66,66 | 4 về 2 | | |
| 55 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 75,57,72,27, | | Không về | Về 57 tuần sau | |
| 56 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 75,57,72,27, | | Không về | | Xịt |
| 57 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 81,18,86,68, | 81,68 | 4 về 2 | | |
| 58 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 81,18,86,68, | | Không về | Về 81,18,86,68, tuần sau | |
| 59 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 52,25,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 60 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 51,15,51,15, | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 36 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 23 lần |