Thống kê tần suất ghép đặc biệt Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 41,14,48,84, | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 41,14,48,84, | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 86,68,82,28, | 68 | 4 về 1 | | |
| 3 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 86,68,82,28, | | Không về | Về 86,68,82,28, tuần sau | |
| 4 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 41,14,48,84, | | Không về | Về 41,14,48,84, tuần sau | |
| 5 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 86,68,80,08, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 29,92,29,92, | | Không về | | Xịt |
| 7 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 29,92,29,92, | | Không về | | Xịt |
| 8 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 18,81,15,51, | 15 | 4 về 1 | | |
| 9 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 18,81,15,51, | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 10 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 72,27,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 11 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 72,27,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 12 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 02,20,02,20, | 20,20,20,20 | 4 về 4 | | |
| 13 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 02,20,02,20, | | Không về | | Xịt |
| 14 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 72,27,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 15 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 44,44,41,14, | | Không về | | Xịt |
| 16 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 02,20,02,20, | | Không về | Về 20,20,20,20 tuần sau | |
| 17 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 54,45,52,25, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 96,69,92,29, | 69,69 | 4 về 2 | | |
| 19 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 58,85,50,05, | 05 | 4 về 1 | | |
| 20 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 52,25,57,75, | | Không về | Về 52,25 tuần sau | |
| 21 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 11,11,16,61, | 61 | 4 về 1 | | |
| 22 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 84,48,86,68, | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 23 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 50,05,58,85, | 85 | 4 về 1 | | |
| 24 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 51,15,58,85, | | Không về | Về 51 tuần sau | |
| 25 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 24,42,26,62, | | Không về | Về 26 tuần sau | |
| 26 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 18,81,14,41, | | Không về | | Xịt |
| 27 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 18,81,14,41, | | Không về | Về 18,81,14,41, tuần sau | |
| 28 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 04,40,01,10, | 04,40 | 4 về 2 | | |
| 29 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 04,40,01,10, | | Không về | Về 04,40,01,10, tuần sau | |
| 30 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 40,04,46,64, | 40,46,64,64 | 4 về 4 | | |
| 31 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 88,88,87,78, | 88,88 | 4 về 2 | | |
| 32 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 88,88,87,78, | 87 | 4 về 1 | | |
| 33 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 66,66,68,86, | 66,66 | 4 về 2 | | |
| 34 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 75,57,72,27, | | Không về | Về 57 tuần sau | |
| 35 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 75,57,72,27, | | Không về | | Xịt |
| 36 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 81,18,86,68, | 81,68 | 4 về 2 | | |
| 37 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 81,18,86,68, | | Không về | Về 81,18,86,68, tuần sau | |
| 38 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 52,25,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 39 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 51,15,51,15, | | Không về | | Xịt |
| 40 | 18/10-T7 | 567567 | 97111 | 66,66,60,06, | | Không về | | Xịt |
| 41 | 14/10-T3 | 167699 | 83460 | 66,66,60,06, | 60 | 4 về 1 | | |
| 42 | 13/10-T2 | 167699 | 83460 | 46,64,49,94, | | Không về | | Xịt |
| 43 | 11/10-T7 | 688416 | 25869 | 61,16,67,76, | 16 | 4 về 1 | | |
| 44 | 07/10-T3 | 092612 | 47917 | 61,16,67,76, | 16 | 4 về 1 | | |
| 45 | 06/10-T2 | 092612 | 47917 | 59,95,54,45, | | Không về | Về 45,45 tuần sau | |
| 46 | 04/10-T7 | 427538 | 21094 | 77,77,78,87, | 78 | 4 về 1 | | |
| 47 | 30/09-T3 | 481776 | 64878 | 77,77,78,87, | 78 | 4 về 1 | | |
| 48 | 29/09-T2 | 481776 | 64878 | 01,10,06,60, | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 49 | 28/09-CN | 921004 | 63216 | 01,10,06,60, | | Không về | Về 01,10,06,60, tuần sau | |
| 50 | 27/09-T7 | 921004 | 63216 | 00,00,07,70, | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 51 | 22/09-T2 | 563054 | 79807 | 88,88,86,68, | | Không về | | Xịt |
| 52 | 21/09-CN | 916888 | 88786 | 88,88,86,68, | 88,88,86 | 4 về 3 | | |
| 53 | 20/09-T7 | 916888 | 88786 | 26,62,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 54 | 15/09-T2 | 834299 | 92861 | 52,25,58,85, | | Không về | Về 52 tuần sau | |
| 55 | 13/09-T7 | 434536 | 45028 | 40,04,48,84, | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 56 | 08/09-T2 | 863498 | 25108 | 42,24,41,14, | 42 | 4 về 1 | | |
| 57 | 07/09-CN | 001472 | 56521 | 42,24,41,14, | | Không về | Về 42,24,41,14, tuần sau | |
| 58 | 06/09-T7 | 001472 | 56521 | 77,77,73,37, | | Không về | Về 73 tuần sau | |
| 59 | 01/09-T2 | 369772 | 95073 | 18,81,12,21, | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 60 | 30/08-T7 | 330148 | 79082 | 95,59,98,89, | 59 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 38 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 17 lần |