Thống kê tần suất ghép đặc biệt Bình Phước
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 75,57,78,87, | | | | |
| 1 | 22/02-CN | 838763 | 29658 | 75,57,78,87, | | | | |
| 2 | 21/02-T7 | 838763 | 29658 | 47,74,47,74, | | Không về | | |
| 3 | 15/02-CN | 850487 | 03377 | 47,74,47,74, | | Không về | | |
| 4 | 14/02-T7 | 850487 | 03377 | 47,74,47,74, | | Không về | | Xịt |
| 5 | 08/02-CN | 850487 | 03377 | 28,82,27,72, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 07/02-T7 | 455282 | 57087 | 98,89,98,89, | | Không về | | Xịt |
| 7 | 31/01-T7 | 392989 | 10388 | 56,65,54,45, | | Không về | | Xịt |
| 8 | 24/01-T7 | 450526 | 81564 | 07,70,09,90, | | Không về | | Xịt |
| 9 | 18/01-CN | 053067 | 82579 | 07,70,09,90, | | Không về | Về 07,70,09,90, tuần sau | |
| 10 | 17/01-T7 | 053067 | 82579 | 16,61,17,71, | | Không về | | Xịt |
| 11 | 11/01-CN | 728158 | 42267 | 16,61,17,71, | | Không về | | Xịt |
| 12 | 10/01-T7 | 728158 | 42267 | 61,16,67,76, | 67 | 4 về 1 | | |
| 13 | 04/01-CN | 375684 | 18817 | 61,16,67,76, | | Không về | Về 67 tuần sau | |
| 14 | 03/01-T7 | 375684 | 18817 | 59,95,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 15 | 28/12-CN | 030566 | 50996 | 59,95,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 16 | 27/12-T7 | 030566 | 50996 | 59,95,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 17 | 21/12-CN | 030566 | 50996 | 50,05,59,95, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 20/12-T7 | 728570 | 43409 | 55,55,52,25, | | Không về | | Xịt |
| 19 | 13/12-T7 | 480597 | 08652 | 45,54,40,04, | 40 | 4 về 1 | | |
| 20 | 06/12-T7 | 005458 | 99250 | 20,02,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 21 | 29/11-T7 | 885250 | 49301 | 46,64,44,44, | 46 | 4 về 1 | | |
| 22 | 22/11-T7 | 144416 | 81364 | 03,30,08,80, | 03,30,08,80 | 4 về 4 | | |
| 23 | 16/11-CN | 725061 | 38838 | 03,30,08,80, | | Không về | Về 03,30,08,80, tuần sau | |
| 24 | 15/11-T7 | 725061 | 38838 | 01,10,02,20, | | Không về | | Xịt |
| 25 | 08/11-T7 | 476053 | 65912 | 69,96,63,36, | 69 | 4 về 1 | | |
| 26 | 01/11-T7 | 539631 | 29593 | 81,18,81,18, | | Không về | | Xịt |
| 27 | 26/10-CN | 651817 | 72311 | 81,18,81,18, | | Không về | Về 81,18,81,18, tuần sau | |
| 28 | 25/10-T7 | 651817 | 72311 | 50,05,55,55, | 50,50 | 4 về 2 | | |
| 29 | 18/10-T7 | 191567 | 32005 | 32,23,34,43, | 23,34 | 4 về 2 | | |
| 30 | 11/10-T7 | 792338 | 05024 | 05,50,04,40, | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 31 | 04/10-T7 | 770091 | 02654 | 55,55,58,85, | 55,55 | 4 về 2 | | |
| 32 | 28/09-CN | 490506 | 77758 | 55,55,58,85, | 58 | 4 về 1 | | |
| 33 | 27/09-T7 | 490506 | 77758 | 43,34,40,04, | 43 | 4 về 1 | | |
| 34 | 21/09-CN | 663442 | 50230 | 43,34,40,04, | | Không về | | Xịt |
| 35 | 20/09-T7 | 663442 | 50230 | 40,04,47,74, | 74 | 4 về 1 | | |
| 36 | 13/09-T7 | 384452 | 17307 | 73,37,70,07, | 73,07 | 4 về 2 | | |
| 37 | 07/09-CN | 870726 | 76430 | 73,37,70,07, | | Không về | Về 73,37,70,07, tuần sau | |
| 38 | 06/09-T7 | 870726 | 76430 | 82,28,81,18, | 82 | 4 về 1 | | |
| 39 | 30/08-T7 | 154811 | 70121 | 12,21,18,81, | 21 | 4 về 1 | | |
| 40 | 23/08-T7 | 169195 | 39928 | 89,98,83,38, | | Không về | Về 89 tuần sau | |
| 41 | 16/08-T7 | 724872 | 09293 | 18,81,13,31, | 18 | 4 về 1 | | |
| 42 | 09/08-T7 | 396169 | 57583 | 37,73,39,93, | | Không về | Về 37,93,93 tuần sau | |
| 43 | 02/08-T7 | 447389 | 22079 | 72,27,72,27, | | Không về | | Xịt |
| 44 | 26/07-T7 | 492783 | 83022 | 73,37,77,77, | | Không về | | Xịt |
| 45 | 20/07-CN | 416775 | 06737 | 73,37,77,77, | 37 | 4 về 1 | | |
| 46 | 19/07-T7 | 416775 | 06737 | 97,79,96,69, | | Không về | | Xịt |
| 47 | 13/07-CN | 617949 | 81476 | 97,79,96,69, | | Không về | | Xịt |
| 48 | 12/07-T7 | 617949 | 81476 | 85,58,89,98, | | Không về | | Xịt |
| 49 | 05/07-T7 | 174867 | 57059 | 34,43,33,33, | 34 | 4 về 1 | | |
| 50 | 28/06-T7 | 489312 | 39743 | 68,86,64,46, | 68 | 4 về 1 | | |
| 51 | 21/06-T7 | 316605 | 79484 | 61,16,66,66, | | Không về | | Xịt |
| 52 | 14/06-T7 | 618642 | 76816 | 64,46,65,56, | | Không về | | Xịt |
| 53 | 07/06-T7 | 507658 | 85345 | 84,48,88,88, | 88,88 | 4 về 2 | | |
| 54 | 31/05-T7 | 058812 | 49348 | 78,87,76,67, | | Không về | Về 78 tuần sau | |
| 55 | 24/05-T7 | 752743 | 79086 | 59,95,52,25, | | Không về | Về 52 tuần sau | |
| 56 | 17/05-T7 | 740574 | 18792 | 47,74,49,94, | 74 | 4 về 1 | | |
| 57 | 10/05-T7 | 109415 | 06579 | 56,65,50,05, | | Không về | | Xịt |
| 58 | 03/05-T7 | 275583 | 26660 | 46,64,47,74, | 47 | 4 về 1 | | |
| 59 | 26/04-T7 | 755438 | 55267 | 87,78,84,48, | | Không về | | Xịt |
| 60 | 19/04-T7 | 530832 | 42074 | 68,86,65,56, | | Không về | Về 86 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 33 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 25 lần |