Thống kê tần suất ghép đặc biệt Đồng Tháp
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 25,52,20,02, | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 941284 | 63550 | 25,52,20,02, | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 941284 | 63550 | 25,52,20,02, | | Không về | | |
| 3 | 06/01-T3 | 941284 | 63550 | 53,35,50,05, | 50 | 4 về 1 | | |
| 4 | 05/01-T2 | 247563 | 23430 | 29,92,29,92, | | Không về | | Xịt |
| 5 | 30/12-T3 | 151213 | 53599 | 29,92,29,92, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 29/12-T2 | 151213 | 53599 | 46,64,40,04, | | Không về | | Xịt |
| 7 | 23/12-T3 | 641409 | 88060 | 46,64,40,04, | | Không về | | Xịt |
| 8 | 22/12-T2 | 641409 | 88060 | 46,64,40,04, | | Không về | | Xịt |
| 9 | 16/12-T3 | 641409 | 88060 | 78,87,72,27, | | Không về | | Xịt |
| 10 | 15/12-T2 | 606708 | 47982 | 63,36,60,06, | | Không về | Về 60,06 tuần sau | |
| 11 | 08/12-T2 | 652680 | 70230 | 54,45,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 12 | 01/12-T2 | 569537 | 11846 | 89,98,83,38, | 38 | 4 về 1 | | |
| 13 | 24/11-T2 | 566862 | 66193 | 57,75,54,45, | | Không về | Về 45 tuần sau | |
| 14 | 17/11-T2 | 318592 | 55674 | 61,16,63,36, | | Không về | | Xịt |
| 15 | 11/11-T3 | 643667 | 29113 | 61,16,63,36, | | Không về | Về 61,16,63,36, tuần sau | |
| 16 | 10/11-T2 | 643667 | 29113 | 58,85,54,45, | | Không về | Về 58,85 tuần sau | |
| 17 | 04/11-T3 | 159591 | 27084 | 58,85,54,45, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 03/11-T2 | 159591 | 27084 | 84,48,81,18, | 84,81 | 4 về 2 | | |
| 19 | 28/10-T3 | 278861 | 23241 | 84,48,81,18, | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 20 | 27/10-T2 | 278861 | 23241 | 87,78,84,48, | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 21 | 20/10-T2 | 454826 | 84774 | 66,66,64,46, | | Không về | Về 66,66,64 tuần sau | |
| 22 | 14/10-T3 | 748614 | 48764 | 66,66,64,46, | 64 | 4 về 1 | | |
| 23 | 13/10-T2 | 748614 | 48764 | 13,31,18,81, | | Không về | Về 81 tuần sau | |
| 24 | 07/10-T3 | 031115 | 52038 | 13,31,18,81, | 13 | 4 về 1 | | |
| 25 | 06/10-T2 | 031115 | 52038 | 09,90,01,10, | | Không về | | Xịt |
| 26 | 30/09-T3 | 570026 | 38491 | 09,90,01,10, | 01 | 4 về 1 | | |
| 27 | 29/09-T2 | 570026 | 38491 | 27,72,23,32, | | Không về | Về 23,32 tuần sau | |
| 28 | 22/09-T2 | 767276 | 38273 | 23,32,25,52, | | Không về | Về 52 tuần sau | |
| 29 | 15/09-T2 | 958227 | 58235 | 26,62,28,82, | | Không về | | Xịt |
| 30 | 08/09-T2 | 209260 | 05568 | 45,54,44,44, | | Không về | | Xịt |
| 31 | 01/09-T2 | 971442 | 54354 | 49,94,49,94, | | Không về | Về 49,49 tuần sau | |
| 32 | 25/08-T2 | 624464 | 81099 | 30,03,34,43, | 43 | 4 về 1 | | |
| 33 | 18/08-T2 | 756396 | 10804 | 22,22,26,62, | | Không về | | Xịt |
| 34 | 11/08-T2 | 501282 | 95826 | 30,03,31,13, | 03 | 4 về 1 | | |
| 35 | 04/08-T2 | 415394 | 72001 | 76,67,74,47, | | Không về | Về 74 tuần sau | |
| 36 | 28/07-T2 | 862710 | 12364 | 59,95,52,25, | | Không về | | Xịt |
| 37 | 21/07-T2 | 117591 | 84292 | 30,03,37,73, | 03 | 4 về 1 | | |
| 38 | 15/07-T3 | 018374 | 84107 | 30,03,37,73, | | Không về | Về 30,03,37,73, tuần sau | |
| 39 | 14/07-T2 | 018374 | 84107 | 91,19,93,39, | | Không về | Về 91 tuần sau | |
| 40 | 07/07-T2 | 521905 | 52413 | 23,32,26,62, | 23 | 4 về 1 | | |
| 41 | 30/06-T2 | 515217 | 80336 | 69,96,67,76, | 67,76 | 4 về 2 | | |
| 42 | 23/06-T2 | 614642 | 47997 | 75,57,73,37, | | Không về | | Xịt |
| 43 | 16/06-T2 | 163787 | 74553 | 50,05,54,45, | 50,05,05 | 4 về 3 | | |
| 44 | 09/06-T2 | 843515 | 32004 | 49,94,48,84, | | Không về | Về 48 tuần sau | |
| 45 | 02/06-T2 | 724424 | 85498 | 07,70,08,80, | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 46 | 26/05-T2 | 003001 | 82478 | 68,86,69,96, | 69,96 | 4 về 2 | | |
| 47 | 19/05-T2 | 701666 | 09889 | 60,06,64,46, | | Không về | | Xịt |
| 48 | 12/05-T2 | 697679 | 90304 | 28,82,21,12, | 82 | 4 về 1 | | |
| 49 | 05/05-T2 | 668296 | 03881 | 74,47,78,87, | | Không về | | Xịt |
| 50 | 28/04-T2 | 277711 | 91648 | 57,75,55,55, | | Không về | | Xịt |
| 51 | 21/04-T2 | 055533 | 59475 | 74,47,79,97, | 47 | 4 về 1 | | |
| 52 | 14/04-T2 | 382771 | 26749 | 30,03,31,13, | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 53 | 31/03-T2 | 075342 | 50901 | 65,56,65,56, | | Không về | Về 65,56,65,56, tuần sau | |
| 54 | 24/03-T2 | 487643 | 19955 | 89,98,82,28, | 89,28 | 4 về 2 | | |
| 55 | 17/03-T2 | 615833 | 90592 | 89,98,83,38, | 98 | 4 về 1 | | |
| 56 | 10/03-T2 | 526887 | 68493 | 81,18,85,58, | 85 | 4 về 1 | | |
| 57 | 03/03-T2 | 657888 | 03715 | 15,51,11,11, | 15,15,51 | 4 về 3 | | |
| 58 | 24/02-T2 | 184108 | 18251 | 48,84,42,24, | | Không về | Về 48 tuần sau | |
| 59 | 17/02-T2 | 312488 | 73382 | 12,21,13,31, | | Không về | Về 12,21 tuần sau | |
| 60 | 10/02-T2 | 161141 | 98123 | 67,76,61,16, | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 31 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 19 lần |