Thống kê tần suất ghép đặc biệt Phú Yên
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 02,20,00,00, | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 764064 | 46820 | 02,20,00,00, | 20 | 4 về 1 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 764064 | 46820 | 46,64,48,84, | 64 | 4 về 1 | | |
| 3 | 17/02-T3 | 258493 | 49268 | 46,64,48,84, | | Không về | Về 64 tuần sau | |
| 4 | 16/02-T2 | 258493 | 49268 | 46,64,48,84, | | Không về | Về 64 tuần sau | |
| 5 | 10/02-T3 | 258493 | 49268 | 91,19,97,79, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 09/02-T2 | 256954 | 11117 | 31,13,33,33, | | Không về | | Xịt |
| 7 | 03/02-T3 | 591333 | 64513 | 31,13,33,33, | 13,33,33 | 4 về 3 | | |
| 8 | 02/02-T2 | 591333 | 64513 | 36,63,39,93, | 93 | 4 về 1 | | |
| 9 | 27/01-T3 | 243372 | 76669 | 36,63,39,93, | 93 | 4 về 1 | | |
| 10 | 26/01-T2 | 243372 | 76669 | 36,63,39,93, | 36,93 | 4 về 2 | | |
| 11 | 20/01-T3 | 243372 | 76669 | 91,19,91,19, | | Không về | | Xịt |
| 12 | 19/01-T2 | 988921 | 89911 | 20,02,27,72, | 02,02 | 4 về 2 | | |
| 13 | 13/01-T3 | 321282 | 71307 | 20,02,27,72, | | Không về | Về 72 tuần sau | |
| 14 | 12/01-T2 | 321282 | 71307 | 22,22,29,92, | | Không về | | Xịt |
| 15 | 06/01-T3 | 939254 | 73929 | 22,22,29,92, | 29 | 4 về 1 | | |
| 16 | 05/01-T2 | 939254 | 73929 | 53,35,58,85, | 35,85 | 4 về 2 | | |
| 17 | 30/12-T3 | 073547 | 33738 | 53,35,58,85, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 29/12-T2 | 073547 | 33738 | 74,47,76,67, | 47 | 4 về 1 | | |
| 19 | 23/12-T3 | 286728 | 96246 | 74,47,76,67, | | Không về | Về 47 tuần sau | |
| 20 | 22/12-T2 | 286728 | 96246 | 88,88,89,98, | | Không về | Về 89 tuần sau | |
| 21 | 16/12-T3 | 817811 | 78889 | 88,88,89,98, | 88,88,89 | 4 về 3 | | |
| 22 | 15/12-T2 | 817811 | 78889 | 49,94,47,74, | 49,49 | 4 về 2 | | |
| 23 | 08/12-T2 | 266471 | 47497 | 62,26,61,16, | | Không về | Về 61 tuần sau | |
| 24 | 01/12-T2 | 540623 | 73321 | 99,99,95,59, | | Không về | | Xịt |
| 25 | 24/11-T2 | 749988 | 22695 | 97,79,90,09, | | Không về | Về 97 tuần sau | |
| 26 | 17/11-T2 | 686990 | 03570 | 20,02,27,72, | | Không về | | Xịt |
| 27 | 11/11-T3 | 609238 | 88907 | 20,02,27,72, | | Không về | Về 20,02,27,72, tuần sau | |
| 28 | 10/11-T2 | 609238 | 88907 | 40,04,47,74, | 40 | 4 về 1 | | |
| 29 | 04/11-T3 | 824429 | 48907 | 40,04,47,74, | | Không về | | Xịt |
| 30 | 03/11-T2 | 824429 | 48907 | 14,41,16,61, | | Không về | | Xịt |
| 31 | 28/10-T3 | 004161 | 15746 | 14,41,16,61, | 61 | 4 về 1 | | |
| 32 | 27/10-T2 | 004161 | 15746 | 76,67,78,87, | | Không về | | Xịt |
| 33 | 20/10-T2 | 615735 | 15868 | 74,47,72,27, | 74 | 4 về 1 | | |
| 34 | 14/10-T3 | 201723 | 42642 | 74,47,72,27, | | Không về | Về 74,47,72,27, tuần sau | |
| 35 | 13/10-T2 | 201723 | 42642 | 12,21,14,41, | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 36 | 06/10-T2 | 999148 | 47724 | 94,49,99,99, | 49 | 4 về 1 | | |
| 37 | 30/09-T3 | 521927 | 91349 | 94,49,99,99, | 49 | 4 về 1 | | |
| 38 | 29/09-T2 | 521927 | 91349 | 32,23,38,83, | 23,83 | 4 về 2 | | |
| 39 | 22/09-T2 | 654379 | 17328 | 26,62,25,52, | 52 | 4 về 1 | | |
| 40 | 15/09-T2 | 142206 | 90965 | 54,45,52,25, | | Không về | Về 52 tuần sau | |
| 41 | 09/09-T3 | 170501 | 23642 | 54,45,52,25, | | Không về | Về 54,45,52,25, tuần sau | |
| 42 | 08/09-T2 | 170501 | 23642 | 14,41,11,11, | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 43 | 01/09-T2 | 728153 | 40641 | 90,09,97,79, | | Không về | Về 79 tuần sau | |
| 44 | 25/08-T2 | 067931 | 98007 | 57,75,53,35, | 53 | 4 về 1 | | |
| 45 | 18/08-T2 | 356594 | 54473 | 96,69,98,89, | | Không về | Về 89 tuần sau | |
| 46 | 11/08-T2 | 000927 | 84668 | 26,62,28,82, | | Không về | Về 28,82 tuần sau | |
| 47 | 04/08-T2 | 184298 | 26268 | 69,96,61,16, | 61 | 4 về 1 | | |
| 48 | 28/07-T2 | 533630 | 65491 | 48,84,42,24, | | Không về | | Xịt |
| 49 | 21/07-T2 | 139497 | 83582 | 36,63,39,93, | 63 | 4 về 1 | | |
| 50 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 36,63,39,93, | | Không về | Về 36,63,39,93, tuần sau | |
| 51 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 79,97,79,97, | | Không về | Về 97,97 tuần sau | |
| 52 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 93,39,98,89, | | Không về | Về 89 tuần sau | |
| 53 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 23,32,28,82, | 23 | 4 về 1 | | |
| 54 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 58,85,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 55 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 90,09,99,99, | 99,99 | 4 về 2 | | |
| 56 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 29,92,21,12, | 29 | 4 về 1 | | |
| 57 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 95,59,93,39, | 59 | 4 về 1 | | |
| 58 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 07,70,08,80, | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 59 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 75,57,72,27, | 72,27,27 | 4 về 3 | | |
| 60 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 01,10,08,80, | 01 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 44 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 12 lần |