Thống kê tần suất ghép đặc biệt Phú Yên
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 36,63,39,93, | | | | |
1 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 36,63,39,93, | | | | |
2 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 79,97,79,97, | | Không về | | |
3 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 93,39,98,89, | | Không về | Về 89 tuần sau | |
4 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 23,32,28,82, | 23 | 4 về 1 | | |
5 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 58,85,56,65, | | Không về | | Xịt |
6 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 90,09,99,99, | 99,99 | 4 về 2 | | |
7 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 29,92,21,12, | 29 | 4 về 1 | | |
8 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 95,59,93,39, | 59 | 4 về 1 | | |
9 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 07,70,08,80, | | Không về | Về 80 tuần sau | |
10 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 75,57,72,27, | 72,27,27 | 4 về 3 | | |
11 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 01,10,08,80, | 01 | 4 về 1 | | |
12 | 05/05-T2 | 742066 | 37618 | 44,44,42,24, | | Không về | Về 44,44,24 tuần sau | |
13 | 28/04-T2 | 341415 | 19642 | 58,85,52,25, | | Không về | | Xịt |
14 | 21/04-T2 | 843518 | 13082 | 30,03,38,83, | 83 | 4 về 1 | | |
15 | 14/04-T2 | 718388 | 74408 | 90,09,91,19, | | Không về | Về 90 tuần sau | |
16 | 31/03-T2 | 632945 | 87801 | 42,24,42,24, | | Không về | Về 42,24,42,24, tuần sau | |
17 | 24/03-T2 | 211496 | 05222 | 51,15,53,35, | | Không về | | Xịt |
18 | 17/03-T2 | 370558 | 95313 | 22,22,25,52, | | Không về | Về 22,22 tuần sau | |
19 | 10/03-T2 | 921241 | 74525 | 82,28,87,78, | | Không về | Về 78,78 tuần sau | |
20 | 03/03-T2 | 365812 | 85627 | 33,33,39,93, | 33,33 | 4 về 2 | | |
21 | 24/02-T2 | 367304 | 48939 | 93,39,92,29, | 39 | 4 về 1 | | |
22 | 17/02-T2 | 501959 | 74032 | 79,97,79,97, | | Không về | | Xịt |
23 | 10/02-T2 | 333703 | 64199 | 96,69,91,19, | | Không về | Về 19 tuần sau | |
24 | 03/02-T2 | 301902 | 21461 | 53,35,50,05, | | Không về | Về 53 tuần sau | |
25 | 27/01-T2 | 379586 | 58630 | 17,71,10,01, | 71 | 4 về 1 | | |
26 | 20/01-T2 | 224172 | 67870 | 56,65,53,35, | | Không về | | Xịt |
27 | 13/01-T2 | 923534 | 26263 | 55,55,57,75, | 57 | 4 về 1 | | |
28 | 06/01-T2 | 381512 | 86257 | 43,34,42,24, | | Không về | Về 34 tuần sau | |
29 | 30/12-T2 | 418447 | 92132 | 05,50,03,30, | | Không về | Về 50 tuần sau | |
30 | 23/12-T2 | 016036 | 83853 | 42,24,48,84, | 84 | 4 về 1 | | |
31 | 16/12-T2 | 282418 | 54128 | 02,20,07,70, | 07 | 4 về 1 | | |
32 | 09/12-T2 | 518085 | 32327 | 74,47,73,37, | 73 | 4 về 1 | | |
33 | 02/12-T2 | 910758 | 38943 | 78,87,72,27, | | Không về | Về 78,27 tuần sau | |
34 | 25/11-T2 | 020768 | 99982 | 66,66,68,86, | 68,68 | 4 về 2 | | |
35 | 18/11-T2 | 632639 | 31768 | 03,30,01,10, | | Không về | Về 03 tuần sau | |
36 | 11/11-T2 | 120039 | 02331 | 38,83,32,23, | 83,23 | 4 về 2 | | |
37 | 04/11-T2 | 074334 | 34482 | 13,31,14,41, | 41 | 4 về 1 | | |
38 | 28/10-T2 | 304199 | 50434 | 65,56,65,56, | | Không về | | Xịt |
39 | 21/10-T2 | 418659 | 71255 | 24,42,20,02, | 24,02 | 4 về 2 | | |
40 | 14/10-T2 | 144220 | 77040 | 86,68,89,98, | | Không về | Về 89,98 tuần sau | |
41 | 07/10-T2 | 502848 | 84969 | 91,19,92,29, | 91 | 4 về 1 | | |
42 | 30/09-T2 | 445919 | 45212 | 83,38,85,58, | 38 | 4 về 1 | | |
43 | 23/09-T2 | 783878 | 10635 | 28,82,25,52, | | Không về | | Xịt |
44 | 16/09-T2 | 302280 | 88485 | 24,42,23,32, | | Không về | Về 23 tuần sau | |
45 | 09/09-T2 | 583247 | 59643 | 85,58,82,28, | 28 | 4 về 1 | | |
46 | 02/09-T2 | 140830 | 61052 | 34,43,39,93, | 43 | 4 về 1 | | |
47 | 26/08-T2 | 654345 | 39949 | 13,31,19,91, | 13 | 4 về 1 | | |
48 | 19/08-T2 | 541146 | 79039 | 04,40,08,80, | | Không về | Về 40 tuần sau | |
49 | 12/08-T2 | 054011 | 43248 | 49,94,40,04, | 04 | 4 về 1 | | |
50 | 05/08-T2 | 896433 | 21890 | 71,17,78,87, | 71 | 4 về 1 | | |
51 | 29/07-T2 | 879765 | 30418 | 39,93,30,03, | 39 | 4 về 1 | | |
52 | 22/07-T2 | 531363 | 92990 | 49,94,49,94, | 94,94,94,94 | 4 về 4 | | |
53 | 15/07-T2 | 106477 | 37999 | 68,86,67,76, | | Không về | Về 68 tuần sau | |
54 | 08/07-T2 | 174608 | 91387 | 66,66,60,06, | 06 | 4 về 1 | | |
55 | 01/07-T2 | 881691 | 33060 | 30,03,38,83, | 38,38 | 4 về 2 | | |
56 | 24/06-T2 | 093379 | 12708 | 60,06,63,36, | 60 | 4 về 1 | | |
57 | 17/06-T2 | 242677 | 35603 | 24,42,28,82, | | Không về | Về 42 tuần sau | |
58 | 10/06-T2 | 248292 | 07448 | 20,02,23,32, | | Không về | | Xịt |
59 | 03/06-T2 | 959209 | 46103 | 44,44,43,34, | | Không về | | Xịt |
60 | 27/05-T2 | 362471 | 59743 | 53,35,59,95, | 59,59 | 4 về 2 | | |
Tổng: 240 về 47 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 9 lần |