Thống kê tần suất ghép đặc biệt Quảng Nam
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 69,96,63,36, | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 287605 | 16293 | 66,66,66,66, | | | | |
| 2 | 06/01-T3 | 007603 | 32266 | 25,52,22,22, | | Không về | | |
| 3 | 31/12-T4 | 860214 | 88852 | 25,52,22,22, | 52 | 4 về 1 | | |
| 4 | 30/12-T3 | 860214 | 88852 | 93,39,95,59, | | Không về | | Xịt |
| 5 | 24/12-T4 | 528990 | 56735 | 93,39,95,59, | | Không về | | Xịt |
| 6 | 23/12-T3 | 528990 | 56735 | 09,90,01,10, | 90 | 4 về 1 | | |
| 7 | 16/12-T3 | 930054 | 45091 | 43,34,43,34, | 43,43,43,43 | 4 về 4 | | |
| 8 | 10/12-T4 | 735438 | 07633 | 43,34,43,34, | | Không về | Về 43,34,43,34, tuần sau | |
| 9 | 09/12-T3 | 735438 | 07633 | 76,67,78,87, | 87 | 4 về 1 | | |
| 10 | 02/12-T3 | 372772 | 80268 | 93,39,95,59, | 59 | 4 về 1 | | |
| 11 | 26/11-T4 | 813900 | 21535 | 93,39,95,59, | 39 | 4 về 1 | | |
| 12 | 25/11-T3 | 813900 | 21535 | 27,72,24,42, | | Không về | Về 72,42 tuần sau | |
| 13 | 18/11-T3 | 777206 | 15274 | 13,31,14,41, | 41 | 4 về 1 | | |
| 14 | 12/11-T4 | 859141 | 43734 | 13,31,14,41, | 41 | 4 về 1 | | |
| 15 | 11/11-T3 | 859141 | 43734 | 00,00,04,40, | 40 | 4 về 1 | | |
| 16 | 05/11-T4 | 519029 | 02804 | 00,00,04,40, | 04,40 | 4 về 2 | | |
| 17 | 04/11-T3 | 519029 | 02804 | 66,66,62,26, | | Không về | Về 66,66 tuần sau | |
| 18 | 29/10-T4 | 619613 | 02962 | 66,66,62,26, | 62 | 4 về 1 | | |
| 19 | 28/10-T3 | 619613 | 02962 | 99,99,96,69, | | Không về | | Xịt |
| 20 | 21/10-T3 | 233904 | 77396 | 82,28,86,68, | 86 | 4 về 1 | | |
| 21 | 15/10-T4 | 734840 | 40326 | 82,28,86,68, | | Không về | Về 82,28,86,68, tuần sau | |
| 22 | 14/10-T3 | 734840 | 40326 | 62,26,64,46, | 26 | 4 về 1 | | |
| 23 | 07/10-T3 | 634623 | 38924 | 80,08,88,88, | 80 | 4 về 1 | | |
| 24 | 30/09-T3 | 296856 | 91108 | 23,32,28,82, | | Không về | Về 23 tuần sau | |
| 25 | 23/09-T3 | 734238 | 02038 | 90,09,98,89, | 09 | 4 về 1 | | |
| 26 | 17/09-T4 | 339961 | 40108 | 90,09,98,89, | | Không về | Về 90,09,98,89, tuần sau | |
| 27 | 16/09-T3 | 339961 | 40108 | 87,78,82,28, | | Không về | | Xịt |
| 28 | 10/09-T4 | 177864 | 94772 | 87,78,82,28, | | Không về | | Xịt |
| 29 | 09/09-T3 | 177864 | 94772 | 87,78,80,08, | 78 | 4 về 1 | | |
| 30 | 02/09-T3 | 422848 | 98370 | 48,84,47,74, | 48 | 4 về 1 | | |
| 31 | 26/08-T3 | 831454 | 55987 | 25,52,27,72, | | Không về | | Xịt |
| 32 | 19/08-T3 | 839266 | 55557 | 36,63,30,03, | | Không về | Về 30,03 tuần sau | |
| 33 | 12/08-T3 | 785398 | 44760 | 27,72,26,62, | | Không về | | Xịt |
| 34 | 05/08-T3 | 058211 | 61476 | 54,45,59,95, | | Không về | | Xịt |
| 35 | 29/07-T3 | 666538 | 59949 | 53,35,59,95, | | Không về | | Xịt |
| 36 | 22/07-T3 | 748554 | 13839 | 48,84,42,24, | 48,42,24 | 4 về 3 | | |
| 37 | 15/07-T3 | 476427 | 62882 | 87,78,82,28, | 82 | 4 về 1 | | |
| 38 | 08/07-T3 | 324863 | 64072 | 34,43,34,43, | | Không về | | Xịt |
| 39 | 01/07-T3 | 923355 | 60344 | 72,27,76,67, | | Không về | Về 72 tuần sau | |
| 40 | 24/06-T3 | 631768 | 36526 | 18,81,16,61, | 18,16 | 4 về 2 | | |
| 41 | 17/06-T3 | 863157 | 01486 | 77,77,72,27, | | Không về | | Xịt |
| 42 | 10/06-T3 | 576782 | 11672 | 44,44,49,94, | | Không về | Về 44,44,94 tuần sau | |
| 43 | 03/06-T3 | 436433 | 53349 | 12,21,10,01, | 21 | 4 về 1 | | |
| 44 | 27/05-T3 | 514105 | 89720 | 99,99,92,29, | 29 | 4 về 1 | | |
| 45 | 20/05-T3 | 606901 | 44892 | 15,51,16,61, | 61 | 4 về 1 | | |
| 46 | 13/05-T3 | 798188 | 12656 | 57,75,51,15, | | Không về | | Xịt |
| 47 | 06/05-T3 | 742562 | 05071 | 86,68,86,68, | | Không về | | Xịt |
| 48 | 29/04-T3 | 647804 | 77466 | 48,84,49,94, | | Không về | | Xịt |
| 49 | 22/04-T3 | 037421 | 49389 | 82,28,80,08, | | Không về | Về 08,08 tuần sau | |
| 50 | 15/04-T3 | 074864 | 65920 | 40,04,40,04, | | Không về | Về 04,04 tuần sau | |
| 51 | 25/03-T3 | 935461 | 47800 | 09,90,05,50, | | Không về | Về 09,90,05,50, tuần sau | |
| 52 | 18/03-T3 | 279057 | 42495 | 85,58,89,98, | | Không về | | Xịt |
| 53 | 11/03-T3 | 373803 | 80359 | 50,05,55,55, | 05 | 4 về 1 | | |
| 54 | 04/03-T3 | 272511 | 04405 | 21,12,21,12, | | Không về | | Xịt |
| 55 | 25/02-T3 | 300272 | 73111 | 94,49,90,09, | | Không về | | Xịt |
| 56 | 18/02-T3 | 847955 | 32240 | 94,49,98,89, | | Không về | Về 98,89 tuần sau | |
| 57 | 11/02-T3 | 344900 | 13548 | 64,46,60,06, | 06 | 4 về 1 | | |
| 58 | 04/02-T3 | 110639 | 26340 | 66,66,66,66, | | Không về | | Xịt |
| 59 | 28/01-T3 | 567625 | 60166 | 12,21,17,71, | 17 | 4 về 1 | | |
| 60 | 21/01-T3 | 000170 | 60527 | 71,17,73,37, | 73 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 38 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 18 lần |