Thống kê tần suất ghép đặc biệt Gia Lai
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 93,39,92,29, | | | | |
| 1 | 10/01-T7 | 848952 | 90732 | 93,39,92,29, | | | | |
| 2 | 09/01-T6 | 848952 | 90732 | 42,24,46,64, | | Không về | | |
| 3 | 03/01-T7 | 370468 | 31826 | 42,24,46,64, | | Không về | | |
| 4 | 02/01-T6 | 370468 | 31826 | 27,72,26,62, | 26 | 4 về 1 | | |
| 5 | 27/12-T7 | 777236 | 38976 | 27,72,26,62, | 62 | 4 về 1 | | |
| 6 | 26/12-T6 | 777236 | 38976 | 78,87,72,27, | | Không về | | Xịt |
| 7 | 19/12-T6 | 797714 | 29182 | 24,42,24,42, | 24,24 | 4 về 2 | | |
| 8 | 13/12-T7 | 992209 | 74844 | 24,42,24,42, | | Không về | Về 24,42,24,42, tuần sau | |
| 9 | 12/12-T6 | 992209 | 74844 | 53,35,56,65, | | Không về | | Xịt |
| 10 | 05/12-T6 | 097599 | 60236 | 99,99,94,49, | 99,99 | 4 về 2 | | |
| 11 | 29/11-T7 | 609963 | 84294 | 99,99,94,49, | 94 | 4 về 1 | | |
| 12 | 28/11-T6 | 609963 | 84294 | 49,94,43,34, | 94 | 4 về 1 | | |
| 13 | 22/11-T7 | 596485 | 55093 | 49,94,43,34, | | Không về | Về 94 tuần sau | |
| 14 | 21/11-T6 | 596485 | 55093 | 55,55,59,95, | | Không về | | Xịt |
| 15 | 15/11-T7 | 828530 | 66059 | 55,55,59,95, | 59 | 4 về 1 | | |
| 16 | 14/11-T6 | 828530 | 66059 | 55,55,51,15, | 15 | 4 về 1 | | |
| 17 | 07/11-T6 | 039508 | 88151 | 69,96,61,16, | 96 | 4 về 1 | | |
| 18 | 01/11-T7 | 148690 | 07691 | 69,96,61,16, | 61 | 4 về 1 | | |
| 19 | 31/10-T6 | 148690 | 07691 | 26,62,26,62, | | Không về | Về 62,62 tuần sau | |
| 20 | 25/10-T7 | 746273 | 86866 | 26,62,26,62, | | Không về | | Xịt |
| 21 | 24/10-T6 | 746273 | 86866 | 78,87,70,07, | | Không về | Về 78,87 tuần sau | |
| 22 | 18/10-T7 | 308734 | 15280 | 78,87,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 23 | 17/10-T6 | 308734 | 15280 | 39,93,30,03, | 93,03 | 4 về 2 | | |
| 24 | 10/10-T6 | 179313 | 90990 | 42,24,44,44, | | Không về | Về 44,44 tuần sau | |
| 25 | 03/10-T6 | 222490 | 88224 | 92,29,91,19, | | Không về | | Xịt |
| 26 | 27/09-T7 | 996946 | 21921 | 92,29,91,19, | | Không về | Về 92,29,91,19, tuần sau | |
| 27 | 26/09-T6 | 996946 | 21921 | 76,67,79,97, | | Không về | | Xịt |
| 28 | 19/09-T6 | 662767 | 04469 | 69,96,61,16, | 69 | 4 về 1 | | |
| 29 | 12/09-T6 | 157670 | 21191 | 32,23,33,33, | 33,33 | 4 về 2 | | |
| 30 | 06/09-T7 | 549300 | 18023 | 32,23,33,33, | 23 | 4 về 1 | | |
| 31 | 05/09-T6 | 549300 | 18023 | 38,83,32,23, | 38,23 | 4 về 2 | | |
| 32 | 29/08-T6 | 571393 | 54182 | 44,44,43,34, | 44,44 | 4 về 2 | | |
| 33 | 22/08-T6 | 729493 | 55643 | 85,58,86,68, | 85 | 4 về 1 | | |
| 34 | 15/08-T6 | 673864 | 01056 | 86,68,85,58, | 68,85 | 4 về 2 | | |
| 35 | 08/08-T6 | 065878 | 47765 | 24,42,29,92, | 29 | 4 về 1 | | |
| 36 | 01/08-T6 | 594246 | 74749 | 57,75,50,05, | | Không về | | Xịt |
| 37 | 25/07-T6 | 726592 | 63270 | 62,26,61,16, | 62,62 | 4 về 2 | | |
| 38 | 18/07-T6 | 951614 | 93721 | 39,93,39,93, | | Không về | | Xịt |
| 39 | 12/07-T7 | 927326 | 60399 | 39,93,39,93, | | Không về | Về 39,93,39,93, tuần sau | |
| 40 | 11/07-T6 | 927326 | 60399 | 07,70,03,30, | 30 | 4 về 1 | | |
| 41 | 04/07-T6 | 349049 | 04473 | 04,40,08,80, | 08,08 | 4 về 2 | | |
| 42 | 27/06-T6 | 280080 | 75348 | 54,45,59,95, | 45 | 4 về 1 | | |
| 43 | 20/06-T6 | 565546 | 05349 | 27,72,24,42, | | Không về | Về 27 tuần sau | |
| 44 | 13/06-T6 | 797257 | 86174 | 36,63,31,13, | | Không về | | Xịt |
| 45 | 06/06-T6 | 647340 | 76461 | 79,97,72,27, | | Không về | Về 79 tuần sau | |
| 46 | 30/05-T6 | 488732 | 98592 | 27,72,24,42, | 42 | 4 về 1 | | |
| 47 | 23/05-T6 | 292205 | 68974 | 48,84,44,44, | | Không về | Về 48,84 tuần sau | |
| 48 | 16/05-T6 | 995428 | 12884 | 22,22,22,22, | | Không về | | Xịt |
| 49 | 09/05-T6 | 317206 | 71922 | 72,27,73,37, | | Không về | | Xịt |
| 50 | 02/05-T6 | 024742 | 53423 | 64,46,67,76, | | Không về | Về 46 tuần sau | |
| 51 | 25/04-T6 | 428610 | 95347 | 74,47,74,47, | 74,47,74,47 | 4 về 4 | | |
| 52 | 18/04-T6 | 089706 | 85044 | 69,96,69,96, | 69,69 | 4 về 2 | | |
| 53 | 11/04-T6 | 794644 | 95199 | 25,52,28,82, | 52 | 4 về 1 | | |
| 54 | 28/03-T6 | 384253 | 71858 | 81,18,81,18, | | Không về | Về 81,18,81,18, tuần sau | |
| 55 | 21/03-T6 | 821813 | 85011 | 75,57,79,97, | | Không về | Về 75,57,79,97 tuần sau | |
| 56 | 14/03-T6 | 206773 | 51159 | 87,78,85,58, | 85 | 4 về 1 | | |
| 57 | 07/03-T6 | 709800 | 35975 | 61,16,62,26, | | Không về | Về 61 tuần sau | |
| 58 | 28/02-T6 | 773691 | 66812 | 06,60,01,10, | | Không về | | Xịt |
| 59 | 21/02-T6 | 802043 | 88961 | 58,85,58,85, | | Không về | Về 58,58 tuần sau | |
| 60 | 14/02-T6 | 533557 | 17488 | 45,54,42,24, | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 45 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 14 lần |