Thống kê tần suất ghép đặc biệt Hậu Giang
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 42,24,40,04, | | | | |
| 1 | 22/02-CN | 192482 | 22320 | 42,24,40,04, | 24 | 4 về 1 | | |
| 2 | 21/02-T7 | 192482 | 22320 | 04,40,07,70, | | Không về | | |
| 3 | 15/02-CN | 365053 | 17347 | 04,40,07,70, | | Không về | | |
| 4 | 14/02-T7 | 365053 | 17347 | 04,40,07,70, | | Không về | | Xịt |
| 5 | 08/02-CN | 365053 | 17347 | 74,47,73,37, | 47 | 4 về 1 | | |
| 6 | 07/02-T7 | 948791 | 76443 | 04,40,03,30, | | Không về | | Xịt |
| 7 | 31/01-T7 | 749006 | 12643 | 06,60,05,50, | 06,05 | 4 về 2 | | |
| 8 | 24/01-T7 | 724047 | 31065 | 44,44,40,04, | | Không về | | Xịt |
| 9 | 18/01-CN | 668477 | 98340 | 44,44,40,04, | 40 | 4 về 1 | | |
| 10 | 17/01-T7 | 668477 | 98340 | 10,01,16,61, | 01,61 | 4 về 2 | | |
| 11 | 11/01-CN | 295158 | 84206 | 10,01,16,61, | | Không về | Về 61 tuần sau | |
| 12 | 10/01-T7 | 295158 | 84206 | 90,09,91,19, | | Không về | Về 90,90 tuần sau | |
| 13 | 04/01-CN | 934947 | 44201 | 90,09,91,19, | | Không về | | Xịt |
| 14 | 03/01-T7 | 934947 | 44201 | 72,27,79,97, | | Không về | | Xịt |
| 15 | 28/12-CN | 651783 | 77729 | 72,27,79,97, | | Không về | | Xịt |
| 16 | 27/12-T7 | 651783 | 77729 | 72,27,79,97, | | Không về | | Xịt |
| 17 | 21/12-CN | 651783 | 77729 | 58,85,51,15, | | Không về | | Xịt |
| 18 | 20/12-T7 | 869516 | 00881 | 11,11,17,71, | | Không về | | Xịt |
| 19 | 13/12-T7 | 766129 | 03617 | 27,72,25,52, | | Không về | | Xịt |
| 20 | 06/12-T7 | 373212 | 88575 | 55,55,58,85, | 55,55,58 | 4 về 3 | | |
| 21 | 29/11-T7 | 922599 | 47458 | 29,92,27,72, | 29 | 4 về 1 | | |
| 22 | 22/11-T7 | 387298 | 14297 | 77,77,70,07, | | Không về | | Xịt |
| 23 | 16/11-CN | 530705 | 74070 | 77,77,70,07, | 70 | 4 về 1 | | |
| 24 | 15/11-T7 | 530705 | 74070 | 30,03,35,53, | 03 | 4 về 1 | | |
| 25 | 08/11-T7 | 656340 | 62005 | 85,58,80,08, | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 26 | 01/11-T7 | 495851 | 94050 | 69,96,68,86, | | Không về | | Xịt |
| 27 | 26/10-CN | 108671 | 38098 | 69,96,68,86, | | Không về | Về 69,96,68,86, tuần sau | |
| 28 | 25/10-T7 | 108671 | 38098 | 09,90,05,50, | 09,50 | 4 về 2 | | |
| 29 | 18/10-T7 | 082000 | 69495 | 97,79,93,39, | | Không về | | Xịt |
| 30 | 11/10-T7 | 595981 | 84773 | 16,61,18,81, | 81,81,81 | 4 về 3 | | |
| 31 | 04/10-T7 | 803168 | 57368 | 18,81,14,41, | 14 | 4 về 1 | | |
| 32 | 28/09-CN | 699113 | 82984 | 18,81,14,41, | 81 | 4 về 1 | | |
| 33 | 27/09-T7 | 699113 | 82984 | 92,29,93,39, | | Không về | | Xịt |
| 34 | 21/09-CN | 549938 | 39723 | 92,29,93,39, | | Không về | | Xịt |
| 35 | 20/09-T7 | 549938 | 39723 | 93,39,99,99, | 39 | 4 về 1 | | |
| 36 | 13/09-T7 | 367958 | 02139 | 27,72,27,72, | | Không về | | Xịt |
| 37 | 07/09-CN | 313260 | 10277 | 27,72,27,72, | | Không về | Về 27,72,27,72, tuần sau | |
| 38 | 06/09-T7 | 313260 | 10277 | 33,33,37,73, | 73 | 4 về 1 | | |
| 39 | 30/08-T7 | 914389 | 87037 | 49,94,40,04, | 94 | 4 về 1 | | |
| 40 | 23/08-T7 | 465406 | 67590 | 59,95,58,85, | | Không về | | Xịt |
| 41 | 16/08-T7 | 545503 | 40598 | 65,56,67,76, | | Không về | | Xịt |
| 42 | 09/08-T7 | 645616 | 06757 | 37,73,36,63, | | Không về | Về 73 tuần sau | |
| 43 | 02/08-T7 | 719324 | 07376 | 52,25,55,55, | | Không về | Về 25 tuần sau | |
| 44 | 26/07-T7 | 701555 | 22025 | 84,48,81,18, | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 45 | 20/07-CN | 228822 | 90641 | 84,48,81,18, | | Không về | Về 84,48,81,18, tuần sau | |
| 46 | 19/07-T7 | 228822 | 90641 | 23,32,25,52, | | Không về | Về 25,52 tuần sau | |
| 47 | 13/07-CN | 932210 | 09835 | 23,32,25,52, | | Không về | | Xịt |
| 48 | 12/07-T7 | 932210 | 09835 | 88,88,88,88, | | Không về | | Xịt |
| 49 | 05/07-T7 | 534812 | 58888 | 33,33,37,73, | | Không về | Về 33,33 tuần sau | |
| 50 | 28/06-T7 | 934336 | 31337 | 99,99,97,79, | 79 | 4 về 1 | | |
| 51 | 21/06-T7 | 876969 | 44297 | 92,29,97,79, | 97 | 4 về 1 | | |
| 52 | 14/06-T7 | 774967 | 09627 | 90,09,97,79, | | Không về | Về 97 tuần sau | |
| 53 | 07/06-T7 | 483990 | 86507 | 36,63,33,33, | | Không về | | Xịt |
| 54 | 31/05-T7 | 107309 | 25763 | 08,80,02,20, | 02 | 4 về 1 | | |
| 55 | 24/05-T7 | 844027 | 57782 | 19,91,17,71, | 19,19 | 4 về 2 | | |
| 56 | 17/05-T7 | 917151 | 68297 | 32,23,35,53, | | Không về | Về 53 tuần sau | |
| 57 | 10/05-T7 | 403335 | 01225 | 87,78,88,88, | 87 | 4 về 1 | | |
| 58 | 03/05-T7 | 439838 | 12078 | 12,21,16,61, | 16 | 4 về 1 | | |
| 59 | 26/04-T7 | 902118 | 75726 | 95,59,90,09, | | Không về | | Xịt |
| 60 | 19/04-T7 | 255976 | 89950 | 88,88,80,08, | 80,80 | 4 về 2 | | |
| Tổng: 240 về 36 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 22 lần |