Thống kê tần suất rơi đặc biệt Gia Lai
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 84,48,95,59 | | | | |
| 1 | 10/01-T7 | 848952 | 90732 | 84,48,95,59 | | | | |
| 2 | 09/01-T6 | 848952 | 90732 | 37,73,46,64 | | Không về | | |
| 3 | 03/01-T7 | 370468 | 31826 | 37,73,46,64 | | Không về | | |
| 4 | 02/01-T6 | 370468 | 31826 | 77,77,23,32 | | Không về | Về 32 tuần sau | |
| 5 | 27/12-T7 | 777236 | 38976 | 77,77,23,32 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 26/12-T6 | 777236 | 38976 | 79,97,71,17 | 79 | 4 về 1 | | |
| 7 | 19/12-T6 | 797714 | 29182 | 99,99,20,02 | 20 | 4 về 1 | | |
| 8 | 13/12-T7 | 992209 | 74844 | 99,99,20,02 | | Không về | Về 99,99,20,02 tuần sau | |
| 9 | 12/12-T6 | 992209 | 74844 | 09,90,59,95 | 09 | 4 về 1 | | |
| 10 | 05/12-T6 | 097599 | 60236 | 60,06,96,69 | 60 | 4 về 1 | | |
| 11 | 29/11-T7 | 609963 | 84294 | 60,06,96,69 | | Không về | Về 60,06,96,69 tuần sau | |
| 12 | 28/11-T6 | 609963 | 84294 | 59,95,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 22/11-T7 | 596485 | 55093 | 59,95,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 21/11-T6 | 596485 | 55093 | 82,28,53,35 | 35 | 4 về 1 | | |
| 15 | 15/11-T7 | 828530 | 66059 | 82,28,53,35 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 14/11-T6 | 828530 | 66059 | 03,30,50,05 | 30,30,05 | 4 về 3 | | |
| 17 | 07/11-T6 | 039508 | 88151 | 14,41,69,96 | 41,96 | 4 về 2 | | |
| 18 | 01/11-T7 | 148690 | 07691 | 14,41,69,96 | | Không về | Về 14,41,69,96 tuần sau | |
| 19 | 31/10-T6 | 148690 | 07691 | 74,47,27,72 | 47,27,27 | 4 về 3 | | |
| 20 | 25/10-T7 | 746273 | 86866 | 74,47,27,72 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 24/10-T6 | 746273 | 86866 | 30,03,73,37 | 03,73,37 | 4 về 3 | | |
| 22 | 18/10-T7 | 308734 | 15280 | 30,03,73,37 | | Không về | Về 73,37 tuần sau | |
| 23 | 17/10-T6 | 308734 | 15280 | 17,71,31,13 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 10/10-T6 | 179313 | 90990 | 22,22,49,94 | 22,22 | 4 về 2 | | |
| 25 | 03/10-T6 | 222490 | 88224 | 99,99,94,49 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 27/09-T7 | 996946 | 21921 | 99,99,94,49 | | Không về | Về 99,99,94,49 tuần sau | |
| 27 | 26/09-T6 | 996946 | 21921 | 66,66,76,67 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 19/09-T6 | 662767 | 04469 | 15,51,67,76 | 67,67 | 4 về 2 | | |
| 29 | 12/09-T6 | 157670 | 21191 | 54,45,30,03 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 06/09-T7 | 549300 | 18023 | 54,45,30,03 | | Không về | Về 54,45,30,03 tuần sau | |
| 31 | 05/09-T6 | 549300 | 18023 | 57,75,39,93 | 39 | 4 về 1 | | |
| 32 | 29/08-T6 | 571393 | 54182 | 72,27,49,94 | 49,49,94 | 4 về 3 | | |
| 33 | 22/08-T6 | 729493 | 55643 | 67,76,86,68 | | Không về | Về 76 tuần sau | |
| 34 | 15/08-T6 | 673864 | 01056 | 06,60,87,78 | 06,60 | 4 về 2 | | |
| 35 | 08/08-T6 | 065878 | 47765 | 59,95,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 01/08-T6 | 594246 | 74749 | 72,27,59,95 | 72 | 4 về 1 | | |
| 37 | 25/07-T6 | 726592 | 63270 | 95,59,61,16 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 18/07-T6 | 951614 | 93721 | 92,29,32,23 | | Không về | Về 92,23 tuần sau | |
| 39 | 12/07-T7 | 927326 | 60399 | 92,29,32,23 | | Không về | Về 92,29,32,23 tuần sau | |
| 40 | 11/07-T6 | 927326 | 60399 | 34,43,04,40 | 43,40,40 | 4 về 3 | | |
| 41 | 04/07-T6 | 349049 | 04473 | 28,82,08,80 | 08,08 | 4 về 2 | | |
| 42 | 27/06-T6 | 280080 | 75348 | 56,65,54,45 | 45 | 4 về 1 | | |
| 43 | 20/06-T6 | 565546 | 05349 | 79,97,25,52 | 97 | 4 về 1 | | |
| 44 | 13/06-T6 | 797257 | 86174 | 64,46,34,43 | | Không về | Về 46,34 tuần sau | |
| 45 | 06/06-T6 | 647340 | 76461 | 48,84,73,37 | 37 | 4 về 1 | | |
| 46 | 30/05-T6 | 488732 | 98592 | 29,92,20,02 | 92,20 | 4 về 2 | | |
| 47 | 23/05-T6 | 292205 | 68974 | 99,99,42,24 | | Không về | Về 42 tuần sau | |
| 48 | 16/05-T6 | 995428 | 12884 | 31,13,20,02 | 02 | 4 về 1 | | |
| 49 | 09/05-T6 | 317206 | 71922 | 02,20,74,47 | 74 | 4 về 1 | | |
| 50 | 02/05-T6 | 024742 | 53423 | 42,24,61,16 | 42 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/04-T6 | 428610 | 95347 | 08,80,70,07 | 08 | 4 về 1 | | |
| 52 | 18/04-T6 | 089706 | 85044 | 79,97,64,46 | 97 | 4 về 1 | | |
| 53 | 11/04-T6 | 794644 | 95199 | 38,83,25,52 | 52 | 4 về 1 | | |
| 54 | 28/03-T6 | 384253 | 71858 | 82,28,81,18 | | Không về | Về 82,28,81,18 tuần sau | |
| 55 | 21/03-T6 | 821813 | 85011 | 20,02,77,77 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 14/03-T6 | 206773 | 51159 | 70,07,80,08 | 70,08 | 4 về 2 | | |
| 57 | 07/03-T6 | 709800 | 35975 | 77,77,69,96 | 96 | 4 về 1 | | |
| 58 | 28/02-T6 | 773691 | 66812 | 80,08,04,40 | | Không về | Về 08,04,40 tuần sau | |
| 59 | 21/02-T6 | 802043 | 88961 | 53,35,55,55 | 53,53 | 4 về 2 | | |
| 60 | 14/02-T6 | 533557 | 17488 | 89,98,44,44 | 89 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 53 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 12 lần |