Thống kê tần suất rơi đặc biệt Đắc Nông
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 44,44,37,73 | | | | |
| 1 | 22/02-CN | 444375 | 10992 | 44,44,37,73 | | | | |
| 2 | 21/02-T7 | 444375 | 10992 | 34,43,90,09 | 90 | 4 về 1 | | |
| 3 | 15/02-CN | 342908 | 26885 | 34,43,90,09 | | Không về | | |
| 4 | 14/02-T7 | 342908 | 26885 | 34,43,90,09 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
| 5 | 08/02-CN | 342908 | 26885 | 72,27,26,62 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 07/02-T7 | 727264 | 49807 | 93,39,48,84 | 93 | 4 về 1 | | |
| 7 | 31/01-T7 | 931487 | 07850 | 49,94,93,39 | | Không về | Về 93 tuần sau | |
| 8 | 24/01-T7 | 499935 | 45826 | 44,44,50,05 | | Không về | Về 44,44,50 tuần sau | |
| 9 | 18/01-CN | 444503 | 87941 | 44,44,50,05 | | Không về | Về 44,44,50,05 tuần sau | |
| 10 | 17/01-T7 | 444503 | 87941 | 90,09,39,93 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 11/01-CN | 902399 | 26221 | 90,09,39,93 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 10/01-T7 | 902399 | 26221 | 98,89,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 04/01-CN | 980053 | 45240 | 98,89,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 03/01-T7 | 980053 | 45240 | 00,00,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 28/12-CN | 004488 | 35936 | 00,00,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 27/12-T7 | 004488 | 35936 | 00,00,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 21/12-CN | 004488 | 35936 | 08,80,21,12 | 08 | 4 về 1 | | |
| 18 | 20/12-T7 | 086218 | 43282 | 72,27,60,06 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 13/12-T7 | 727601 | 55270 | 54,45,99,99 | 54 | 4 về 1 | | |
| 20 | 06/12-T7 | 547993 | 74597 | 34,43,83,38 | | Không về | Về 43 tuần sau | |
| 21 | 29/11-T7 | 342832 | 32954 | 42,24,92,29 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 22/11-T7 | 421928 | 35369 | 25,52,08,80 | 52 | 4 về 1 | | |
| 23 | 15/11-T7 | 255086 | 75236 | 62,26,69,96 | | Không về | Về 62,69 tuần sau | |
| 24 | 08/11-T7 | 624698 | 16646 | 91,19,89,98 | 98 | 4 về 1 | | |
| 25 | 02/11-CN | 917890 | 15453 | 91,19,89,98 | | Không về | Về 91,19,89,98 tuần sau | |
| 26 | 01/11-T7 | 917890 | 15453 | 40,04,39,93 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 26/10-CN | 401390 | 40554 | 40,04,39,93 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 25/10-T7 | 401390 | 40554 | 31,13,77,77 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 18/10-T7 | 319779 | 51262 | 35,53,57,75 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 11/10-T7 | 351574 | 32904 | 21,12,51,15 | 51 | 4 về 1 | | |
| 31 | 04/10-T7 | 211516 | 50891 | 84,48,70,07 | 84,84 | 4 về 2 | | |
| 32 | 28/09-CN | 843701 | 63663 | 84,48,70,07 | | Không về | Về 84,48,70,07 tuần sau | |
| 33 | 27/09-T7 | 843701 | 63663 | 87,78,19,91 | | Không về | Về 91 tuần sau | |
| 34 | 21/09-CN | 878196 | 88961 | 87,78,19,91 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 20/09-T7 | 878196 | 88961 | 17,71,95,59 | | Không về | Về 71 tuần sau | |
| 36 | 13/09-T7 | 174951 | 37967 | 09,90,20,02 | 90 | 4 về 1 | | |
| 37 | 06/09-T7 | 091200 | 62362 | 22,22,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 30/08-T7 | 223136 | 14542 | 32,23,98,89 | 32 | 4 về 1 | | |
| 39 | 23/08-T7 | 320981 | 87787 | 17,71,46,64 | 64 | 4 về 1 | | |
| 40 | 16/08-T7 | 176461 | 26245 | 78,87,63,36 | 87 | 4 về 1 | | |
| 41 | 09/08-T7 | 785639 | 07256 | 87,78,73,37 | | Không về | Về 87 tuần sau | |
| 42 | 02/08-T7 | 872732 | 20310 | 09,90,63,36 | 09 | 4 về 1 | | |
| 43 | 26/07-T7 | 091630 | 17260 | 30,03,80,08 | 30,08 | 4 về 2 | | |
| 44 | 20/07-CN | 308809 | 65935 | 30,03,80,08 | | Không về | Về 30,03,80,08 tuần sau | |
| 45 | 19/07-T7 | 308809 | 65935 | 58,85,93,39 | 58,39 | 4 về 2 | | |
| 46 | 13/07-CN | 581936 | 66349 | 58,85,93,39 | | Không về | Về 39 tuần sau | |
| 47 | 12/07-T7 | 581936 | 66349 | 96,69,26,62 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 05/07-T7 | 967263 | 74833 | 32,23,82,28 | 82 | 4 về 1 | | |
| 49 | 28/06-T7 | 320828 | 87669 | 25,52,85,58 | | Không về | Về 58 tuần sau | |
| 50 | 21/06-T7 | 256859 | 93582 | 17,71,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 14/06-T7 | 172103 | 89507 | 13,31,29,92 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 07/06-T7 | 133295 | 61050 | 28,82,27,72 | | Không về | Về 72 tuần sau | |
| 53 | 24/05-T7 | 282278 | 63688 | 89,98,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 54 | 17/05-T7 | 894163 | 48809 | 00,00,67,76 | 00,00,67,76 | 4 về 4 | | |
| 55 | 10/05-T7 | 001670 | 58910 | 43,34,42,24 | | Không về | Về 34 tuần sau | |
| 56 | 03/05-T7 | 435420 | 58499 | 54,45,19,91 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 26/04-T7 | 543193 | 20977 | 68,86,56,65 | 86 | 4 về 1 | | |
| 58 | 19/04-T7 | 685568 | 64873 | 30,03,81,18 | | Không về | Về 81 tuần sau | |
| 59 | 12/04-T7 | 307811 | 91104 | 92,29,51,15 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 29/03-T7 | 926510 | 09908 | 51,15,85,58 | | Không về | Về 51,15,85,58 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 29 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 21 lần |