Thống kê tần suất rơi đặc biệt Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
94,49,84,48
1 16/07-T4 944842 06477 38,83,13,31
2 09/07-T4 381131 04775 05,50,57,75 75 4 về 1
3 02/07-T4 058573 49661 79,97,88,88 Không về Về 88,88 tuần sau
4 25/06-T4 791886 97792 34,43,98,89 Không về Xịt
5 18/06-T4 348981 36853 99,99,17,71 Không về Xịt
6 11/06-T4 990171 69104 91,19,13,31 Không về Về 19 tuần sau
7 04/06-T4 914136 96790 73,37,36,63 36 4 về 1
8 28/05-T4 736368 04661 72,27,66,66 Không về Xịt
9 21/05-T4 726660 30574 33,33,52,25 Không về Xịt
10 14/05-T4 331525 89348 12,21,38,83 Không về Xịt
11 07/05-T4 125380 64031 97,79,63,36 Không về Xịt
12 30/04-T4 970637 02161 84,48,76,67 48,76 4 về 2
13 23/04-T4 840762 99031 07,70,44,44 07 4 về 1
14 16/04-T4 075449 72163 98,89,07,70 07 4 về 1
15 09/04-T4 987073 43653 04,40,22,22 22,22 4 về 2
16 26/03-T4 040221 39896 08,80,08,80 Không về Về 08,80,08,80 tuần sau
17 19/03-T4 089081 52637 07,70,86,68 68 4 về 1
18 12/03-T4 071864 70970 64,46,81,18 64 4 về 1
19 05/03-T4 644817 68957 63,36,06,60 63,60 4 về 2
20 26/02-T4 631064 70465 28,82,79,97 28 4 về 1
21 19/02-T4 289797 96916 84,48,25,52 Không về Xịt
22 12/02-T4 840252 02376 97,79,16,61 16 4 về 1
23 05/02-T4 976168 92719 90,09,80,08 09 4 về 1
24 29/01-T4 903805 16802 04,40,81,18 04 4 về 1
25 22/01-T4 042817 31186 77,77,02,20 20 4 về 1
26 15/01-T4 778021 80808 54,45,92,29 54,92 4 về 2
27 08/01-T4 548924 44355 20,02,13,31 02,13 4 về 2
28 01/01-T4 202136 54336 68,86,70,07 70 4 về 1
29 25/12-T4 686702 87623 85,58,97,79 97 4 về 1
30 18/12-T4 853977 28430 49,94,27,72 Không về Về 72 tuần sau
31 11/12-T4 496276 25839 71,17,69,96 71,17 4 về 2
32 04/12-T4 711691 79399 19,91,31,13 91 4 về 1
33 27/11-T4 193316 94122 06,60,96,69 Không về Về 69 tuần sau
34 20/11-T4 069961 76322 21,12,17,71 71 4 về 1
35 13/11-T4 211173 34897 15,51,27,72 51 4 về 1
36 06/11-T4 158274 38640 07,70,21,12 Không về Xịt
37 30/10-T4 074215 50226 47,74,30,03 47 4 về 1
38 23/10-T4 471308 53799 19,91,56,65 56 4 về 1
39 16/10-T4 190561 33411 61,16,12,21 61,12 4 về 2
40 09/10-T4 615121 52708 74,47,87,78 74 4 về 1
41 02/10-T4 749879 01155 09,90,58,85 90,58 4 về 2
42 25/09-T4 092585 41557 22,22,30,03 03 4 về 1
43 18/09-T4 227309 38942 53,35,11,11 Không về Xịt
44 11/09-T4 530114 96700 35,53,22,22 35 4 về 1
45 04/09-T4 359220 36344 76,67,43,34 Không về Xịt
46 28/08-T4 768438 62382 66,66,25,52 Không về Về 66,66,52 tuần sau
47 21/08-T4 664256 89957 43,34,41,14 Không về Xịt
48 14/08-T4 438411 53395 98,89,32,23 23 4 về 1
49 07/08-T4 985329 02276 60,06,87,78 78 4 về 1
50 31/07-T4 602872 48856 45,54,39,93 Không về Xịt
51 24/07-T4 453392 82662 15,51,59,95 95 4 về 1
52 17/07-T4 153597 17978 51,15,32,23 15 4 về 1
53 10/07-T4 513322 96763 40,04,40,04 Không về Xịt
54 03/07-T4 408403 82904 43,34,49,94 Không về Xịt
55 26/06-T4 439496 74664 92,29,86,68 Không về Xịt
56 19/06-T4 925862 25434 36,63,57,75 Không về Xịt
57 12/06-T4 369574 65383 44,44,10,01 01 4 về 1
58 05/06-T4 445102 07141 57,75,45,54 45,45 4 về 2
59 29/05-T4 570453 54024 44,44,80,08 44,44,80 4 về 3
60 22/05-T4 449809 83031 09,90,85,58 09,90,85 4 về 3
Tổng: 240 về 54 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 16 lần