Thống kê tần suất rơi đặc biệt Cà Mau
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 79,97,89,98 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 792898 | 73641 | 79,97,89,98 | 98 | 4 về 1 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 792898 | 73641 | 82,28,32,23 | | Không về | | |
| 3 | 17/02-T3 | 828323 | 88682 | 82,28,32,23 | 82,23 | 4 về 2 | | |
| 4 | 16/02-T2 | 828323 | 88682 | 29,92,65,56 | 29 | 4 về 1 | | |
| 5 | 10/02-T3 | 291653 | 16032 | 29,92,65,56 | 29 | 4 về 1 | | |
| 6 | 09/02-T2 | 291653 | 16032 | 71,17,37,73 | | Không về | Về 37 tuần sau | |
| 7 | 03/02-T3 | 713376 | 74415 | 71,17,37,73 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 02/02-T2 | 713376 | 74415 | 71,17,37,73 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 27/01-T3 | 713376 | 74415 | 70,07,27,72 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 26/01-T2 | 701276 | 13984 | 78,87,59,95 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 19/01-T2 | 786591 | 64948 | 67,76,68,86 | | Không về | Về 76 tuần sau | |
| 12 | 13/01-T3 | 677688 | 66744 | 67,76,68,86 | 86 | 4 về 1 | | |
| 13 | 12/01-T2 | 677688 | 66744 | 67,76,68,86 | 68,86 | 4 về 2 | | |
| 14 | 06/01-T3 | 677688 | 66744 | 73,37,53,35 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 05/01-T2 | 734535 | 14191 | 85,58,03,30 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
| 16 | 30/12-T3 | 852037 | 00930 | 85,58,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
| 17 | 29/12-T2 | 852037 | 00930 | 33,33,99,99 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 23/12-T3 | 337999 | 21004 | 33,33,99,99 | 99,99 | 4 về 2 | | |
| 19 | 22/12-T2 | 337999 | 21004 | 33,33,99,99 | 33,33,99,99,99,99 | 4 về 6 | | |
| 20 | 16/12-T3 | 337999 | 21004 | 98,89,91,19 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 15/12-T2 | 989912 | 77350 | 76,67,91,19 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 08/12-T2 | 761911 | 17162 | 98,89,05,50 | 89 | 4 về 1 | | |
| 23 | 01/12-T2 | 986053 | 58672 | 95,59,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
| 24 | 24/11-T2 | 954123 | 40159 | 79,97,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 17/11-T2 | 794185 | 51321 | 16,61,94,49 | | Không về | Về 94 tuần sau | |
| 26 | 11/11-T3 | 166946 | 96953 | 16,61,94,49 | | Không về | Về 16,61,94,49 tuần sau | |
| 27 | 10/11-T2 | 166946 | 96953 | 33,33,19,91 | | Không về | Về 33,33,19 tuần sau | |
| 28 | 04/11-T3 | 338191 | 11823 | 33,33,19,91 | 91 | 4 về 1 | | |
| 29 | 03/11-T2 | 338191 | 11823 | 20,02,66,66 | 66,66 | 4 về 2 | | |
| 30 | 28/10-T3 | 206663 | 84271 | 20,02,66,66 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 27/10-T2 | 206663 | 84271 | 21,12,94,49 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 20/10-T2 | 213948 | 74700 | 88,88,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 33 | 14/10-T3 | 884006 | 79039 | 88,88,00,00 | | Không về | Về 88,88,00,00 tuần sau | |
| 34 | 13/10-T2 | 884006 | 79039 | 55,55,59,95 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 07/10-T3 | 552592 | 01358 | 55,55,59,95 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 06/10-T2 | 552592 | 01358 | 81,18,60,06 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 37 | 30/09-T3 | 814605 | 88883 | 81,18,60,06 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 29/09-T2 | 814605 | 88883 | 06,60,49,94 | 60,94 | 4 về 2 | | |
| 39 | 22/09-T2 | 061495 | 15296 | 98,89,35,53 | 98,53 | 4 về 2 | | |
| 40 | 15/09-T2 | 980359 | 24624 | 80,08,21,12 | 80,12 | 4 về 2 | | |
| 41 | 08/09-T2 | 802214 | 42232 | 70,07,22,22 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 01/09-T2 | 707223 | 67469 | 33,33,11,11 | | Không về | Về 33,33 tuần sau | |
| 43 | 25/08-T2 | 338111 | 97498 | 95,59,40,04 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 18/08-T2 | 950403 | 89739 | 88,88,83,38 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 11/08-T2 | 886838 | 71772 | 42,24,94,49 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
| 46 | 04/08-T2 | 427947 | 54124 | 72,27,50,05 | 27,27 | 4 về 2 | | |
| 47 | 28/07-T2 | 721501 | 98367 | 63,36,03,30 | 63,30 | 4 về 2 | | |
| 48 | 21/07-T2 | 637037 | 02763 | 11,11,53,35 | 53 | 4 về 1 | | |
| 49 | 15/07-T3 | 111539 | 73783 | 11,11,53,35 | | Không về | Về 11,11,53,35 tuần sau | |
| 50 | 14/07-T2 | 111539 | 73783 | 33,33,30,03 | | Không về | Về 33,33,30 tuần sau | |
| 51 | 07/07-T2 | 330304 | 63895 | 82,28,28,82 | 82,82 | 4 về 2 | | |
| 52 | 30/06-T2 | 820280 | 03750 | 82,28,22,22 | | Không về | Về 82 tuần sau | |
| 53 | 23/06-T2 | 826229 | 10481 | 20,02,55,55 | 02 | 4 về 1 | | |
| 54 | 16/06-T2 | 209553 | 23693 | 07,70,71,17 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 09/06-T2 | 075715 | 39337 | 43,34,28,82 | 43 | 4 về 1 | | |
| 56 | 02/06-T2 | 438286 | 32263 | 36,63,97,79 | 36,63 | 4 về 2 | | |
| 57 | 26/05-T2 | 367972 | 40216 | 55,55,91,19 | 91 | 4 về 1 | | |
| 58 | 19/05-T2 | 553914 | 73369 | 15,51,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 59 | 12/05-T2 | 152146 | 17915 | 80,08,77,77 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 05/05-T2 | 806774 | 91917 | 95,59,80,08 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 47 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 20 lần |