Thống kê tần suất rơi đặc biệt Phú Yên
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 30,03,30,03 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 30,03,30,03 | 03,03 | 4 về 2 | | |
2 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 75,57,72,27 | | Không về | | |
3 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 03,30,90,09 | 30 | 4 về 1 | | |
4 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 51,15,20,02 | 51 | 4 về 1 | | |
5 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 23,32,57,75 | | Không về | Về 23 tuần sau | |
6 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 57,75,98,89 | | Không về | | Xịt |
7 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 88,88,28,82 | 82,82 | 4 về 2 | | |
8 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 08,80,96,69 | 80 | 4 về 1 | | |
9 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 05,50,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
10 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 04,40,72,27 | 72,27,27 | 4 về 3 | | |
11 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 74,47,06,60 | | Không về | | Xịt |
12 | 05/05-T2 | 742066 | 37618 | 34,43,41,14 | | Không về | Về 43,43 tuần sau | |
13 | 28/04-T2 | 341415 | 19642 | 84,48,51,15 | 15,15 | 4 về 2 | | |
14 | 21/04-T2 | 843518 | 13082 | 71,17,38,83 | 83 | 4 về 1 | | |
15 | 14/04-T2 | 718388 | 74408 | 63,36,94,49 | 94 | 4 về 1 | | |
16 | 31/03-T2 | 632945 | 87801 | 21,12,49,94 | | Không về | Về 21,12,49,94 tuần sau | |
17 | 24/03-T2 | 211496 | 05222 | 37,73,55,55 | | Không về | | Xịt |
18 | 17/03-T2 | 370558 | 95313 | 92,29,24,42 | 24 | 4 về 1 | | |
19 | 10/03-T2 | 921241 | 74525 | 36,63,81,18 | 18 | 4 về 1 | | |
20 | 03/03-T2 | 365812 | 85627 | 36,63,30,03 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
21 | 24/02-T2 | 367304 | 48939 | 50,05,95,59 | 95 | 4 về 1 | | |
22 | 17/02-T2 | 501959 | 74032 | 33,33,70,07 | | Không về | | Xịt |
23 | 10/02-T2 | 333703 | 64199 | 30,03,90,09 | 03 | 4 về 1 | | |
24 | 03/02-T2 | 301902 | 21461 | 37,73,58,85 | 73 | 4 về 1 | | |
25 | 27/01-T2 | 379586 | 58630 | 22,22,17,71 | 71 | 4 về 1 | | |
26 | 20/01-T2 | 224172 | 67870 | 92,29,53,35 | | Không về | | Xịt |
27 | 13/01-T2 | 923534 | 26263 | 38,83,51,15 | 38,83,51 | 4 về 3 | | |
28 | 06/01-T2 | 381512 | 86257 | 41,14,44,44 | | Không về | | Xịt |
29 | 30/12-T2 | 418447 | 92132 | 01,10,03,30 | | Không về | | Xịt |
30 | 23/12-T2 | 016036 | 83853 | 28,82,41,14 | | Không về | | Xịt |
31 | 16/12-T2 | 282418 | 54128 | 51,15,08,80 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
32 | 09/12-T2 | 518085 | 32327 | 91,19,75,57 | 19 | 4 về 1 | | |
33 | 02/12-T2 | 910758 | 38943 | 02,20,76,67 | | Không về | | Xịt |
34 | 25/11-T2 | 020768 | 99982 | 63,36,63,36 | | Không về | | Xịt |
35 | 18/11-T2 | 632639 | 31768 | 12,21,03,30 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
36 | 11/11-T2 | 120039 | 02331 | 07,70,33,33 | 07,33,33 | 4 về 3 | | |
37 | 04/11-T2 | 074334 | 34482 | 30,03,19,91 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
38 | 28/10-T2 | 304199 | 50434 | 41,14,65,56 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
39 | 21/10-T2 | 418659 | 71255 | 14,41,22,22 | | Không về | | Xịt |
40 | 14/10-T2 | 144220 | 77040 | 50,05,84,48 | 50 | 4 về 1 | | |
41 | 07/10-T2 | 502848 | 84969 | 44,44,91,19 | 91 | 4 về 1 | | |
42 | 30/09-T2 | 445919 | 45212 | 78,87,87,78 | | Không về | | Xịt |
43 | 23/09-T2 | 783878 | 10635 | 30,03,28,82 | | Không về | | Xịt |
44 | 16/09-T2 | 302280 | 88485 | 58,85,24,42 | 85 | 4 về 1 | | |
45 | 09/09-T2 | 583247 | 59643 | 14,41,83,38 | 41,38 | 4 về 2 | | |
46 | 02/09-T2 | 140830 | 61052 | 65,56,34,43 | 43 | 4 về 1 | | |
47 | 26/08-T2 | 654345 | 39949 | 54,45,14,41 | 45,14 | 4 về 2 | | |
48 | 19/08-T2 | 541146 | 79039 | 05,50,01,10 | | Không về | | Xịt |
49 | 12/08-T2 | 054011 | 43248 | 89,98,43,34 | | Không về | | Xịt |
50 | 05/08-T2 | 896433 | 21890 | 87,78,76,67 | 67 | 4 về 1 | | |
51 | 29/07-T2 | 879765 | 30418 | 53,35,36,63 | 53 | 4 về 1 | | |
52 | 22/07-T2 | 531363 | 92990 | 10,01,47,74 | | Không về | Về 47 tuần sau | |
53 | 15/07-T2 | 106477 | 37999 | 17,71,60,06 | | Không về | Về 71 tuần sau | |
54 | 08/07-T2 | 174608 | 91387 | 88,88,69,96 | | Không về | Về 96 tuần sau | |
55 | 01/07-T2 | 881691 | 33060 | 09,90,37,73 | 37,73 | 4 về 2 | | |
56 | 24/06-T2 | 093379 | 12708 | 24,42,67,76 | 42 | 4 về 1 | | |
57 | 17/06-T2 | 242677 | 35603 | 24,42,29,92 | | Không về | Về 42 tuần sau | |
58 | 10/06-T2 | 248292 | 07448 | 95,59,20,02 | | Không về | | Xịt |
59 | 03/06-T2 | 959209 | 46103 | 36,63,47,74 | | Không về | Về 74 tuần sau | |
60 | 27/05-T2 | 362471 | 59743 | 04,40,50,05 | | Không về | Về 04,40 tuần sau | |
Tổng: 240 về 45 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 16 lần |