Thống kê tần suất rơi đặc biệt Phú Yên
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 76,67,06,60 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 764064 | 46820 | 76,67,06,60 | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 764064 | 46820 | 25,52,49,94 | | Không về | | |
| 3 | 17/02-T3 | 258493 | 49268 | 25,52,49,94 | | Không về | | |
| 4 | 16/02-T2 | 258493 | 49268 | 25,52,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 10/02-T3 | 258493 | 49268 | 25,52,95,59 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 09/02-T2 | 256954 | 11117 | 59,95,33,33 | | Không về | Về 95 tuần sau | |
| 7 | 03/02-T3 | 591333 | 64513 | 59,95,33,33 | 33,33 | 4 về 2 | | |
| 8 | 02/02-T2 | 591333 | 64513 | 24,42,37,73 | | Không về | Về 24,37 tuần sau | |
| 9 | 27/01-T3 | 243372 | 76669 | 24,42,37,73 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 26/01-T2 | 243372 | 76669 | 24,42,37,73 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 20/01-T3 | 243372 | 76669 | 98,89,92,29 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 19/01-T2 | 988921 | 89911 | 32,23,28,82 | 82 | 4 về 1 | | |
| 13 | 13/01-T3 | 321282 | 71307 | 32,23,28,82 | 82 | 4 về 1 | | |
| 14 | 12/01-T2 | 321282 | 71307 | 93,39,25,52 | 93,39,52 | 4 về 3 | | |
| 15 | 06/01-T3 | 939254 | 73929 | 93,39,25,52 | | Không về | Về 52 tuần sau | |
| 16 | 05/01-T2 | 939254 | 73929 | 07,70,54,45 | 54 | 4 về 1 | | |
| 17 | 30/12-T3 | 073547 | 33738 | 07,70,54,45 | | Không về | Về 54 tuần sau | |
| 18 | 29/12-T2 | 073547 | 33738 | 28,82,72,27 | | Không về | Về 28 tuần sau | |
| 19 | 23/12-T3 | 286728 | 96246 | 28,82,72,27 | 28 | 4 về 1 | | |
| 20 | 22/12-T2 | 286728 | 96246 | 81,18,81,18 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 16/12-T3 | 817811 | 78889 | 81,18,81,18 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 15/12-T2 | 817811 | 78889 | 26,62,47,74 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 08/12-T2 | 266471 | 47497 | 54,45,62,26 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 01/12-T2 | 540623 | 73321 | 74,47,98,89 | 74 | 4 về 1 | | |
| 25 | 24/11-T2 | 749988 | 22695 | 68,86,99,99 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 17/11-T2 | 686990 | 03570 | 60,06,23,32 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 11/11-T3 | 609238 | 88907 | 60,06,23,32 | 32 | 4 về 1 | | |
| 28 | 10/11-T2 | 609238 | 88907 | 82,28,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 04/11-T3 | 824429 | 48907 | 82,28,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 03/11-T2 | 824429 | 48907 | 00,00,16,61 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 31 | 28/10-T3 | 004161 | 15746 | 00,00,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 32 | 27/10-T2 | 004161 | 15746 | 61,16,73,37 | 61 | 4 về 1 | | |
| 33 | 20/10-T2 | 615735 | 15868 | 20,02,72,27 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 14/10-T3 | 201723 | 42642 | 20,02,72,27 | | Không về | Về 20,02,72,27 tuần sau | |
| 35 | 13/10-T2 | 201723 | 42642 | 99,99,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 06/10-T2 | 999148 | 47724 | 52,25,92,29 | | Không về | Về 52 tuần sau | |
| 37 | 30/09-T3 | 521927 | 91349 | 52,25,92,29 | | Không về | Về 52,25,92,29 tuần sau | |
| 38 | 29/09-T2 | 521927 | 91349 | 65,56,37,73 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 22/09-T2 | 654379 | 17328 | 14,41,20,02 | | Không về | Về 41,02 tuần sau | |
| 40 | 15/09-T2 | 142206 | 90965 | 17,71,50,05 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 09/09-T3 | 170501 | 23642 | 17,71,50,05 | | Không về | Về 17,71,50,05 tuần sau | |
| 42 | 08/09-T2 | 170501 | 23642 | 72,27,15,51 | 72 | 4 về 1 | | |
| 43 | 01/09-T2 | 728153 | 40641 | 06,60,93,39 | 39 | 4 về 1 | | |
| 44 | 25/08-T2 | 067931 | 98007 | 35,53,59,95 | 53 | 4 về 1 | | |
| 45 | 18/08-T2 | 356594 | 54473 | 00,00,92,29 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 46 | 11/08-T2 | 000927 | 84668 | 18,81,29,92 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 04/08-T2 | 184298 | 26268 | 53,35,63,36 | | Không về | Về 53 tuần sau | |
| 48 | 28/07-T2 | 533630 | 65491 | 13,31,49,94 | | Không về | Về 94,94 tuần sau | |
| 49 | 21/07-T2 | 139497 | 83582 | 30,03,30,03 | 03,03 | 4 về 2 | | |
| 50 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 30,03,30,03 | 03,03 | 4 về 2 | | |
| 51 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 75,57,72,27 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 03,30,90,09 | 30 | 4 về 1 | | |
| 53 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 51,15,20,02 | 51 | 4 về 1 | | |
| 54 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 23,32,57,75 | | Không về | Về 23 tuần sau | |
| 55 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 57,75,98,89 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 88,88,28,82 | 82,82 | 4 về 2 | | |
| 57 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 08,80,96,69 | 80 | 4 về 1 | | |
| 58 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 05,50,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
| 59 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 04,40,72,27 | 72,27,27 | 4 về 3 | | |
| 60 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 74,47,06,60 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 35 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 21 lần |