Thống kê tần suất rơi đặc biệt Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 96,69,40,04 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 96,69,40,04 | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 53,35,88,88 | 88,88 | 4 về 2 | | |
| 3 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 53,35,88,88 | | Không về | Về 53,35,88,88 tuần sau | |
| 4 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 96,69,40,04 | 69 | 4 về 1 | | |
| 5 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 82,28,87,78 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 69,96,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 69,96,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 95,59,19,91 | 59 | 4 về 1 | | |
| 9 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 95,59,19,91 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 36,63,78,87 | 78 | 4 về 1 | | |
| 11 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 36,63,78,87 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 54,45,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 54,45,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 36,63,78,87 | 36,78 | 4 về 2 | | |
| 15 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 41,14,43,34 | 34 | 4 về 1 | | |
| 16 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 54,45,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 54,45,56,65 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 48,84,93,39 | | Không về | Về 84 tuần sau | |
| 19 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 28,82,57,75 | 28 | 4 về 1 | | |
| 20 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 43,34,54,45 | 45 | 4 về 1 | | |
| 21 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 95,59,11,11 | | Không về | Về 95 tuần sau | |
| 22 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 75,57,81,18 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 39,93,53,35 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 36,63,55,55 | 55,55 | 4 về 2 | | |
| 25 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 99,99,22,22 | | Không về | Về 22,22 tuần sau | |
| 26 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 11,11,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 11,11,15,51 | | Không về | Về 11,11,15,51 tuần sau | |
| 28 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 83,38,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 29 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 83,38,00,00 | | Không về | Về 83,38,00,00 tuần sau | |
| 30 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 86,68,49,94 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 84,48,82,28 | 84,82,82,28 | 4 về 4 | | |
| 32 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 84,48,82,28 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 42,24,63,36 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 58,85,76,67 | 76 | 4 về 1 | | |
| 35 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 58,85,76,67 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 01,10,85,58 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 01,10,85,58 | | Không về | Về 01,10,85,58 tuần sau | |
| 38 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 26,62,50,05 | 62 | 4 về 1 | | |
| 39 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 56,65,56,65 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 18/10-T7 | 567567 | 97111 | 16,61,69,96 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 41 | 14/10-T3 | 167699 | 83460 | 16,61,69,96 | 16 | 4 về 1 | | |
| 42 | 13/10-T2 | 167699 | 83460 | 68,86,41,14 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 43 | 11/10-T7 | 688416 | 25869 | 09,90,61,16 | 16 | 4 về 1 | | |
| 44 | 07/10-T3 | 092612 | 47917 | 09,90,61,16 | 16 | 4 về 1 | | |
| 45 | 06/10-T2 | 092612 | 47917 | 42,24,53,35 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 04/10-T7 | 427538 | 21094 | 48,84,77,77 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 30/09-T3 | 481776 | 64878 | 48,84,77,77 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 29/09-T2 | 481776 | 64878 | 92,29,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 28/09-CN | 921004 | 63216 | 92,29,00,00 | | Không về | Về 92,29,00,00 tuần sau | |
| 50 | 27/09-T7 | 921004 | 63216 | 56,65,05,50 | 65 | 4 về 1 | | |
| 51 | 22/09-T2 | 563054 | 79807 | 91,19,88,88 | 19 | 4 về 1 | | |
| 52 | 21/09-CN | 916888 | 88786 | 91,19,88,88 | 88,88 | 4 về 2 | | |
| 53 | 20/09-T7 | 916888 | 88786 | 83,38,29,92 | | Không về | Về 83,38 tuần sau | |
| 54 | 15/09-T2 | 834299 | 92861 | 43,34,53,35 | 34,35 | 4 về 2 | | |
| 55 | 13/09-T7 | 434536 | 45028 | 86,68,49,94 | 94 | 4 về 1 | | |
| 56 | 08/09-T2 | 863498 | 25108 | 00,00,47,74 | 74 | 4 về 1 | | |
| 57 | 07/09-CN | 001472 | 56521 | 00,00,47,74 | | Không về | Về 00,00,47,74 tuần sau | |
| 58 | 06/09-T7 | 001472 | 56521 | 36,63,77,77 | 36 | 4 về 1 | | |
| 59 | 01/09-T2 | 369772 | 95073 | 33,33,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 30/08-T7 | 330148 | 79082 | 89,98,92,29 | 92 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 37 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 23 lần |