Thống kê tần suất rơi đặc biệt Ninh Thuận
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 45,54,95,59 | | | | |
| 1 | 10/01-T7 | 456952 | 19433 | 45,54,95,59 | | | | |
| 2 | 09/01-T6 | 456952 | 19433 | 35,53,05,50 | | Không về | | |
| 3 | 03/01-T7 | 353056 | 90154 | 35,53,05,50 | | Không về | | |
| 4 | 02/01-T6 | 353056 | 90154 | 52,25,62,26 | | Không về | Về 52 tuần sau | |
| 5 | 27/12-T7 | 520628 | 20890 | 52,25,62,26 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 26/12-T6 | 520628 | 20890 | 77,77,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 19/12-T6 | 777362 | 71906 | 07,70,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 13/12-T7 | 078145 | 68704 | 07,70,14,41 | | Không về | Về 07,70,14,41 tuần sau | |
| 9 | 12/12-T6 | 078145 | 68704 | 72,27,87,78 | 72,87 | 4 về 2 | | |
| 10 | 05/12-T6 | 721878 | 37517 | 40,04,23,32 | 04,32 | 4 về 2 | | |
| 11 | 29/11-T7 | 400239 | 75488 | 40,04,23,32 | | Không về | Về 40,04,23,32 tuần sau | |
| 12 | 28/11-T6 | 400239 | 75488 | 72,27,63,36 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 22/11-T7 | 726637 | 99138 | 72,27,63,36 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 21/11-T6 | 726637 | 99138 | 18,81,77,77 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 15/11-T7 | 184778 | 65894 | 18,81,77,77 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 14/11-T6 | 184778 | 65894 | 40,04,97,79 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 07/11-T6 | 402974 | 91023 | 75,57,20,02 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 01/11-T7 | 750208 | 88684 | 75,57,20,02 | | Không về | Về 75,57,20,02 tuần sau | |
| 19 | 31/10-T6 | 750208 | 88684 | 80,08,13,31 | 08 | 4 về 1 | | |
| 20 | 25/10-T7 | 801138 | 08759 | 80,08,13,31 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 21 | 24/10-T6 | 801138 | 08759 | 78,87,93,39 | 93 | 4 về 1 | | |
| 22 | 18/10-T7 | 784936 | 91856 | 78,87,93,39 | | Không về | Về 93 tuần sau | |
| 23 | 17/10-T6 | 784936 | 91856 | 85,58,84,48 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 10/10-T6 | 851840 | 88408 | 67,76,13,31 | | Không về | Về 67,67 tuần sau | |
| 25 | 03/10-T6 | 677130 | 84257 | 74,47,23,32 | 74,47 | 4 về 2 | | |
| 26 | 27/09-T7 | 744234 | 47327 | 74,47,23,32 | | Không về | Về 74,47,23,32 tuần sau | |
| 27 | 26/09-T6 | 744234 | 47327 | 50,05,26,62 | 50 | 4 về 1 | | |
| 28 | 19/09-T6 | 505265 | 83372 | 53,35,91,19 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 12/09-T6 | 534913 | 72595 | 88,88,71,17 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 06/09-T7 | 881714 | 74137 | 88,88,71,17 | | Không về | Về 88,88,71,17 tuần sau | |
| 31 | 05/09-T6 | 881714 | 74137 | 67,76,32,23 | 32 | 4 về 1 | | |
| 32 | 29/08-T6 | 670328 | 01728 | 62,26,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 22/08-T6 | 626091 | 51271 | 58,85,26,62 | | Không về | Về 85 tuần sau | |
| 34 | 15/08-T6 | 587261 | 34292 | 10,01,23,32 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 08/08-T6 | 102231 | 82318 | 82,28,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 01/08-T6 | 820112 | 36478 | 68,86,19,91 | 68,19 | 4 về 2 | | |
| 37 | 25/07-T6 | 681193 | 40149 | 72,27,50,05 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 18/07-T6 | 726506 | 09243 | 26,62,64,46 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 12/07-T7 | 260643 | 50440 | 26,62,64,46 | | Không về | Về 26,62,64,46 tuần sau | |
| 40 | 11/07-T6 | 260643 | 50440 | 08,80,99,99 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 04/07-T6 | 083990 | 30696 | 21,12,13,31 | 13,31 | 4 về 2 | | |
| 42 | 27/06-T6 | 216132 | 19770 | 28,82,04,40 | 82,04,40 | 4 về 3 | | |
| 43 | 20/06-T6 | 284043 | 70840 | 69,96,79,97 | 96 | 4 về 1 | | |
| 44 | 13/06-T6 | 696797 | 26817 | 81,18,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 06/06-T6 | 817024 | 72064 | 61,16,45,54 | 54 | 4 về 1 | | |
| 46 | 30/05-T6 | 618458 | 92360 | 37,73,64,46 | 73 | 4 về 1 | | |
| 47 | 23/05-T6 | 379647 | 31537 | 14,41,22,22 | 41 | 4 về 1 | | |
| 48 | 16/05-T6 | 145229 | 34998 | 16,61,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 09/05-T6 | 169025 | 16857 | 26,62,20,02 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 02/05-T6 | 264208 | 10546 | 47,74,07,70 | 74 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/04-T6 | 474077 | 09597 | 96,69,49,94 | | Không về | Về 94 tuần sau | |
| 52 | 18/04-T6 | 962499 | 29301 | 42,24,67,76 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 11/04-T6 | 421676 | 40667 | 72,27,35,53 | | Không về | Về 27 tuần sau | |
| 54 | 28/03-T6 | 727359 | 37367 | 32,23,68,86 | | Không về | Về 32,23,68,86 tuần sau | |
| 55 | 21/03-T6 | 327681 | 23745 | 55,55,30,03 | | Không về | Về 55,55 tuần sau | |
| 56 | 14/03-T6 | 557308 | 20828 | 61,16,82,28 | 28 | 4 về 1 | | |
| 57 | 07/03-T6 | 619827 | 67293 | 07,70,49,94 | | Không về | Về 49 tuần sau | |
| 58 | 28/02-T6 | 071490 | 14027 | 51,15,21,12 | 21,12 | 4 về 2 | | |
| 59 | 21/02-T6 | 516212 | 40387 | 96,69,29,92 | | Không về | Về 96 tuần sau | |
| 60 | 14/02-T6 | 963290 | 50131 | 71,17,39,93 | | Không về | Về 17 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 29 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 22 lần |