Thống kê tần suất nhân giải nhất Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 09,90,12,21 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 278841 | 57517 | 09,90,12,21 | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 278841 | 57517 | 06,60,11,11 | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 510389 | 30038 | 06,60,11,11 | | Không về | Về 06,60,11,11 tuần sau | |
| 4 | 21/02-T7 | 510389 | 30038 | 09,90,10,01 | | Không về | Về 09,90,10,01 tuần sau | |
| 5 | 17/02-T3 | 549645 | 43599 | 09,90,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/02-T2 | 549645 | 43599 | 07,70,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 15/02-CN | 525331 | 14432 | 07,70,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 14/02-T7 | 525331 | 14432 | 05,50,10,01 | 05 | 4 về 1 | | |
| 9 | 10/02-T3 | 329379 | 07066 | 05,50,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 09/02-T2 | 329379 | 07066 | 07,70,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 08/02-CN | 525331 | 14432 | 10,01,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 07/02-T7 | 375271 | 02520 | 08,80,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 13 | 03/02-T3 | 170364 | 12986 | 08,80,09,90 | 90 | 4 về 1 | | |
| 14 | 02/02-T2 | 170364 | 12986 | 11,11,03,30 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 15 | 31/01-T7 | 380305 | 95867 | 08,80,09,90 | 80,90 | 4 về 2 | | |
| 16 | 27/01-T3 | 170364 | 12986 | 14,41,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 26/01-T2 | 683111 | 84622 | 03,30,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 24/01-T7 | 124594 | 42045 | 10,01,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 19 | 19/01-T2 | 647068 | 06214 | 06,60,08,80 | 06,60 | 4 về 2 | | |
| 20 | 18/01-CN | 426716 | 57725 | 06,60,08,80 | | Không về | Về 06,60,08,80 tuần sau | |
| 21 | 17/01-T7 | 426716 | 57725 | 15,51,04,40 | 51,04 | 4 về 2 | | |
| 22 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 15,51,04,40 | | Không về | Về 15,51,04,40 tuần sau | |
| 23 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 08,80,16,61 | 08 | 4 về 1 | | |
| 24 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 08,80,16,61 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 25 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 15,51,04,40 | 15 | 4 về 1 | | |
| 26 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 10,01,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 15,51,06,60 | 60,60 | 4 về 2 | | |
| 28 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 15,51,06,60 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 29 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 14,41,10,01 | 14,10 | 4 về 2 | | |
| 30 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 14,41,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 09,90,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 09,90,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 09,90,07,70 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
| 34 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 09,90,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 09,90,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 05,50,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 09,90,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 09,90,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 12,21,12,21 | 21,21 | 4 về 2 | | |
| 40 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 10,01,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 07,70,09,90 | 70 | 4 về 1 | | |
| 42 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 14,41,02,20 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 43 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 12,21,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 12,21,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 09,90,10,01 | 01,01 | 4 về 2 | | |
| 46 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 18,81,04,40 | 18 | 4 về 1 | | |
| 47 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 02,20,06,60 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 48 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 02,20,06,60 | 02 | 4 về 1 | | |
| 49 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 11,11,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 50 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 11,11,00,00 | | Không về | Về 11,11,00,00 tuần sau | |
| 51 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 14,41,13,31 | 41,31 | 4 về 2 | | |
| 52 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 12,21,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 12,21,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 06,60,09,90 | 60 | 4 về 1 | | |
| 55 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 13,31,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 13,31,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 01,10,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 01,10,13,31 | | Không về | Về 01,10,13,31 tuần sau | |
| 59 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 08,80,05,50 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
| 60 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 11,11,11,11 | 11,11,11,11 | 4 về 4 | | |
| Tổng: 240 về 38 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 25 lần |