Thống kê tần suất nhân giải nhất Thừa Thiên Huế
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 07,70,07,70 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 348526 | 35529 | 07,70,07,70 | | | | |
2 | 14/07-T2 | 348526 | 35529 | 12,21,02,20 | | Không về | | |
3 | 13/07-CN | 849115 | 40067 | 16,61,06,60 | | Không về | Về 16,61,06,60 tuần sau | |
4 | 07/07-T2 | 790067 | 63543 | 07,70,14,41 | | Không về | | Xịt |
5 | 06/07-CN | 166774 | 58543 | 07,70,12,21 | | Không về | | Xịt |
6 | 30/06-T2 | 706843 | 28496 | 15,51,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
7 | 29/06-CN | 967656 | 51019 | 11,11,05,50 | | Không về | | Xịt |
8 | 23/06-T2 | 830050 | 82851 | 05,50,06,60 | 05,50,60 | 4 về 3 | | |
9 | 22/06-CN | 057334 | 59195 | 13,31,02,20 | | Không về | | Xịt |
10 | 16/06-T2 | 498200 | 87798 | 09,90,15,51 | | Không về | Về 51 tuần sau | |
11 | 15/06-CN | 901692 | 79326 | 05,50,08,80 | | Không về | | Xịt |
12 | 09/06-T2 | 233809 | 02788 | 04,40,11,11 | | Không về | | Xịt |
13 | 08/06-CN | 045477 | 40980 | 06,60,05,50 | | Không về | | Xịt |
14 | 02/06-T2 | 065234 | 16103 | 12,21,09,90 | 12 | 4 về 1 | | |
15 | 01/06-CN | 578817 | 56882 | 08,80,11,11 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
16 | 26/05-T2 | 626565 | 32893 | 17,71,05,50 | 71 | 4 về 1 | | |
17 | 25/05-CN | 894504 | 21272 | 07,70,14,41 | 07 | 4 về 1 | | |
18 | 19/05-T2 | 430774 | 30594 | 11,11,04,40 | 11,11 | 4 về 2 | | |
19 | 18/05-CN | 472311 | 14167 | 03,30,15,51 | | Không về | | Xịt |
20 | 12/05-T2 | 124695 | 21516 | 13,31,08,80 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
21 | 11/05-CN | 765443 | 22306 | 17,71,01,10 | | Không về | Về 17 tuần sau | |
22 | 05/05-T2 | 989107 | 83303 | 08,80,09,90 | 80 | 4 về 1 | | |
23 | 04/05-CN | 628457 | 20733 | 18,81,06,60 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
24 | 28/04-T2 | 996601 | 95468 | 07,70,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
25 | 27/04-CN | 259591 | 46889 | 13,31,12,21 | 13,31 | 4 về 2 | | |
26 | 21/04-T2 | 581392 | 37290 | 14,41,03,30 | | Không về | Về 14,03 tuần sau | |
27 | 20/04-CN | 597035 | 22978 | 02,20,15,51 | 15 | 4 về 1 | | |
28 | 14/04-T2 | 200690 | 47527 | 05,50,06,60 | 06 | 4 về 1 | | |
29 | 13/04-CN | 505605 | 27742 | 12,21,06,60 | | Không về | | Xịt |
30 | 31/03-T2 | 759609 | 57239 | 13,31,08,80 | | Không về | Về 13,31,08,80 tuần sau | |
31 | 30/03-CN | 858266 | 13323 | 04,40,07,70 | | Không về | Về 04,40,07,70 tuần sau | |
32 | 24/03-T2 | 049708 | 07056 | 13,31,06,60 | | Không về | | Xịt |
33 | 23/03-CN | 491338 | 35856 | 02,20,07,70 | | Không về | | Xịt |
34 | 17/03-T2 | 204437 | 49726 | 14,41,13,31 | | Không về | | Xịt |
35 | 16/03-CN | 689946 | 79366 | 00,00,12,21 | 00,00,12,21 | 4 về 4 | | |
36 | 10/03-T2 | 008663 | 66707 | 11,11,03,30 | 11,11,30 | 4 về 3 | | |
37 | 09/03-CN | 477216 | 03745 | 07,70,05,50 | 05,50 | 4 về 2 | | |
38 | 03/03-T2 | 614419 | 41847 | 08,80,09,90 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
39 | 02/03-CN | 621541 | 07479 | 09,90,11,11 | | Không về | | Xịt |
40 | 24/02-T2 | 907297 | 73401 | 10,01,09,90 | 01 | 4 về 1 | | |
41 | 23/02-CN | 913272 | 55323 | 07,70,13,31 | 31 | 4 về 1 | | |
42 | 17/02-T2 | 072853 | 56737 | 08,80,12,21 | | Không về | | Xịt |
43 | 16/02-CN | 265759 | 77287 | 12,21,05,50 | 12,12 | 4 về 2 | | |
44 | 10/02-T2 | 578142 | 57819 | 15,51,09,90 | 51 | 4 về 1 | | |
45 | 09/02-CN | 965636 | 72055 | 03,30,08,80 | | Không về | | Xịt |
46 | 03/02-T2 | 126808 | 07691 | 08,80,16,61 | 08 | 4 về 1 | | |
47 | 02/02-CN | 719970 | 06149 | 14,41,04,40 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
48 | 27/01-T2 | 868317 | 24457 | 10,01,03,30 | 03 | 4 về 1 | | |
49 | 26/01-CN | 915305 | 29928 | 09,90,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
50 | 20/01-T2 | 272717 | 14628 | 12,21,15,51 | | Không về | | Xịt |
51 | 19/01-CN | 391966 | 14093 | 09,90,16,61 | 09 | 4 về 1 | | |
52 | 13/01-T2 | 275979 | 60273 | 13,31,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
53 | 12/01-CN | 584284 | 28672 | 01,10,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
54 | 06/01-T2 | 106637 | 95359 | 04,40,15,51 | | Không về | | Xịt |
55 | 05/01-CN | 225784 | 05047 | 06,60,05,50 | 60,60 | 4 về 2 | | |
56 | 30/12-T2 | 517415 | 28218 | 13,31,11,11 | | Không về | Về 11,11,11,11 tuần sau | |
57 | 29/12-CN | 946740 | 68713 | 15,51,05,50 | 15 | 4 về 1 | | |
58 | 23/12-T2 | 690327 | 30462 | 10,01,17,71 | | Không về | | Xịt |
59 | 22/12-CN | 555895 | 69699 | 09,90,06,60 | | Không về | | Xịt |
60 | 16/12-T2 | 630159 | 14816 | 02,20,09,90 | | Không về | | Xịt |
Tổng: 240 về 43 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 20 lần |