Thống kê tần suất nhân giải nhất Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 07,70,17,71 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 071982 | 67551 | 07,70,17,71 | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 071982 | 67551 | 09,90,13,31 | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 541580 | 87778 | 13,31,10,01 | | Không về | Về 13,31,10,01 tuần sau | |
| 4 | 17/02-T3 | 761468 | 21434 | 09,90,07,70 | 09 | 4 về 1 | | |
| 5 | 16/02-T2 | 097708 | 90811 | 09,90,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 15/02-CN | 097708 | 90811 | 13,31,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 7 | 10/02-T3 | 761468 | 21434 | 06,60,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 09/02-T2 | 519579 | 88269 | 08,80,04,40 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 9 | 08/02-CN | 356221 | 61343 | 14,41,00,00 | 41 | 4 về 1 | | |
| 10 | 03/02-T3 | 861008 | 53550 | 12,21,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 02/02-T2 | 485467 | 01335 | 12,21,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 12 | 01/02-CN | 485467 | 01335 | 10,01,08,80 | 01 | 4 về 1 | | |
| 13 | 27/01-T3 | 282082 | 97191 | 14,41,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 14 | 26/01-T2 | 865054 | 41975 | 14,41,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 25/01-CN | 865054 | 41975 | 10,01,08,80 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 16 | 20/01-T3 | 282082 | 97191 | 08,80,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 19/01-T2 | 624211 | 83626 | 08,80,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 18/01-CN | 624211 | 83626 | 10,01,08,80 | 01 | 4 về 1 | | |
| 19 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 13,31,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 13,31,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 08,80,11,11 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 22 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 07,70,08,80 | 70 | 4 về 1 | | |
| 23 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 07,70,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 04,40,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 04,40,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 26 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 13,31,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 09,90,09,90 | 09,09 | 4 về 2 | | |
| 28 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 10,01,03,30 | 01 | 4 về 1 | | |
| 29 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 10,01,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 11,11,08,80 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 31 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 10,01,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 07,70,12,21 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 34 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 07,70,12,21 | | Không về | Về 12,12 tuần sau | |
| 35 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 11,11,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 05,50,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 07,70,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 00,00,12,21 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 39 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 02,20,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 03,30,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 11,11,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 11,11,10,01 | | Không về | Về 11,11,10,01 tuần sau | |
| 43 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 08,80,01,10 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 14,41,08,80 | 08,80 | 4 về 2 | | |
| 45 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 12,21,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 12,21,03,30 | 21 | 4 về 1 | | |
| 47 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 15,51,10,01 | 10 | 4 về 1 | | |
| 48 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 04,40,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 04,40,10,01 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 50 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 06,60,02,20 | 02 | 4 về 1 | | |
| 51 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 06,60,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 12,21,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 12,21,03,30 | | Không về | Về 12,21,03,30 tuần sau | |
| 54 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 12,21,03,30 | 12,21 | 4 về 2 | | |
| 55 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 13,31,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 13,31,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 09,90,10,01 | 90 | 4 về 1 | | |
| 58 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 17,71,01,10 | | Không về | Về 17,71,01,10 tuần sau | |
| 59 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 17,71,01,10 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 05,50,07,70 | 05 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 25 (tỷ lệ 10%) - Tổng xịt : 28 lần |