Thống kê tần suất nhân giải nhất Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 10,01,08,80 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 13,31,04,40 | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 13,31,04,40 | | Không về | | |
| 3 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 08,80,11,11 | | Không về | Về 08,80,11,11 tuần sau | |
| 4 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 07,70,08,80 | 70 | 4 về 1 | | |
| 5 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 07,70,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 04,40,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 04,40,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 8 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 13,31,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 09,90,09,90 | 09,09 | 4 về 2 | | |
| 10 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 10,01,03,30 | 01 | 4 về 1 | | |
| 11 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 10,01,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 11,11,08,80 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 13 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 10,01,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 07,70,12,21 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 16 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 07,70,12,21 | | Không về | Về 12,12 tuần sau | |
| 17 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 11,11,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 05,50,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 07,70,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 00,00,12,21 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 21 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 02,20,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 03,30,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 11,11,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 11,11,10,01 | | Không về | Về 11,11,10,01 tuần sau | |
| 25 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 08,80,01,10 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 14,41,08,80 | 08,80 | 4 về 2 | | |
| 27 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 12,21,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 12,21,03,30 | 21 | 4 về 1 | | |
| 29 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 15,51,10,01 | 10 | 4 về 1 | | |
| 30 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 04,40,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 04,40,10,01 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 32 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 06,60,02,20 | 02 | 4 về 1 | | |
| 33 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 06,60,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 12,21,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 12,21,03,30 | | Không về | Về 12,21,03,30 tuần sau | |
| 36 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 12,21,03,30 | 12,21 | 4 về 2 | | |
| 37 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 13,31,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 13,31,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 09,90,10,01 | 90 | 4 về 1 | | |
| 40 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 17,71,01,10 | | Không về | Về 17,71,01,10 tuần sau | |
| 41 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 17,71,01,10 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 05,50,07,70 | 05 | 4 về 1 | | |
| 43 | 22/09-T2 | 502074 | 47885 | 05,50,07,70 | 05 | 4 về 1 | | |
| 44 | 21/09-CN | 502074 | 47885 | 02,20,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 15/09-T2 | 209975 | 02321 | 09,90,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 14/09-CN | 900670 | 75309 | 15,51,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 09/09-T3 | 874654 | 89156 | 15,51,11,11 | | Không về | Về 15,51,11,11 tuần sau | |
| 48 | 08/09-T2 | 874654 | 89156 | 15,51,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 07/09-CN | 961086 | 19534 | 13,31,12,21 | 12,12 | 4 về 2 | | |
| 50 | 01/09-T2 | 761937 | 03057 | 08,80,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 31/08-CN | 711687 | 66825 | 14,41,01,10 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 25/08-T2 | 686013 | 73875 | 08,80,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 24/08-CN | 449269 | 85141 | 12,21,08,80 | 12 | 4 về 1 | | |
| 54 | 18/08-T2 | 759442 | 84642 | 03,30,11,11 | 03 | 4 về 1 | | |
| 55 | 17/08-CN | 215741 | 33765 | 13,31,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 56 | 11/08-T2 | 857798 | 42288 | 06,60,10,01 | 06 | 4 về 1 | | |
| 57 | 10/08-CN | 601376 | 55302 | 08,80,10,01 | 10 | 4 về 1 | | |
| 58 | 04/08-T2 | 805287 | 67524 | 06,60,09,90 | 60 | 4 về 1 | | |
| 59 | 03/08-CN | 337361 | 01970 | 18,81,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 28/07-T2 | 996682 | 16676 | 11,11,11,11 | 11,11,11,11 | 4 về 4 | | |
| Tổng: 240 về 31 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 28 lần |