Thống kê tần suất nhân giải nhất Cà Mau
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 02,20,08,80 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 111539 | 73783 | 02,20,08,80 | | | | |
2 | 14/07-T2 | 111539 | 73783 | 06,60,03,30 | | Không về | | |
3 | 07/07-T2 | 330304 | 63895 | 10,01,10,01 | | Không về | | |
4 | 30/06-T2 | 820280 | 03750 | 10,01,04,40 | 10 | 4 về 1 | | |
5 | 23/06-T2 | 826229 | 10481 | 02,20,10,01 | 02 | 4 về 1 | | |
6 | 16/06-T2 | 209553 | 23693 | 07,70,08,80 | 80 | 4 về 1 | | |
7 | 09/06-T2 | 075715 | 39337 | 07,70,10,01 | | Không về | | Xịt |
8 | 02/06-T2 | 438286 | 32263 | 09,90,16,61 | | Không về | | Xịt |
9 | 26/05-T2 | 367972 | 40216 | 10,01,10,01 | | Không về | | Xịt |
10 | 19/05-T2 | 553914 | 73369 | 06,60,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
11 | 12/05-T2 | 152146 | 17915 | 08,80,14,41 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
12 | 05/05-T2 | 806774 | 91917 | 14,41,08,80 | | Không về | | Xịt |
13 | 28/04-T2 | 955807 | 29240 | 07,70,09,90 | 07 | 4 về 1 | | |
14 | 21/04-T2 | 437633 | 20386 | 12,21,09,90 | | Không về | | Xịt |
15 | 14/04-T2 | 846360 | 91493 | 14,41,04,40 | 41,40 | 4 về 2 | | |
16 | 31/03-T2 | 688040 | 31855 | 14,41,10,01 | | Không về | Về 14,41,10,01 tuần sau | |
17 | 24/03-T2 | 868287 | 90117 | 09,90,16,61 | 90 | 4 về 1 | | |
18 | 17/03-T2 | 273973 | 96366 | 06,60,12,21 | | Không về | | Xịt |
19 | 10/03-T2 | 332488 | 77083 | 11,11,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
20 | 03/03-T2 | 477732 | 63731 | 06,60,01,10 | 06 | 4 về 1 | | |
21 | 24/02-T2 | 247011 | 81541 | 10,01,12,21 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
22 | 17/02-T2 | 282936 | 33063 | 10,01,06,60 | | Không về | Về 60 tuần sau | |
23 | 10/02-T2 | 910330 | 43317 | 13,31,08,80 | | Không về | | Xịt |
24 | 03/02-T2 | 496087 | 04276 | 07,70,07,70 | 07,70,07,70 | 4 về 4 | | |
25 | 27/01-T2 | 521253 | 59468 | 10,01,11,11 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
26 | 20/01-T2 | 377927 | 98115 | 13,31,04,40 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
27 | 13/01-T2 | 769315 | 70787 | 14,41,06,60 | 14 | 4 về 1 | | |
28 | 06/01-T2 | 950337 | 79110 | 02,20,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
29 | 30/12-T2 | 110921 | 51557 | 11,11,14,41 | 41 | 4 về 1 | | |
30 | 23/12-T2 | 565867 | 53535 | 10,01,05,50 | | Không về | | Xịt |
31 | 16/12-T2 | 731327 | 01447 | 08,80,13,31 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
32 | 09/12-T2 | 082858 | 29404 | 13,31,10,01 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
33 | 02/12-T2 | 491288 | 91549 | 03,30,08,80 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
34 | 25/11-T2 | 038446 | 22883 | 08,80,15,51 | 08 | 4 về 1 | | |
35 | 18/11-T2 | 807877 | 52048 | 10,01,02,20 | | Không về | Về 10,10,20 tuần sau | |
36 | 11/11-T2 | 730200 | 89258 | 05,50,04,40 | 50,04 | 4 về 2 | | |
37 | 04/11-T2 | 506409 | 97332 | 03,30,10,01 | | Không về | Về 03,01 tuần sau | |
38 | 28/10-T2 | 036911 | 23139 | 10,01,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
39 | 21/10-T2 | 378297 | 98535 | 15,51,08,80 | | Không về | Về 08,80 tuần sau | |
40 | 14/10-T2 | 782537 | 78226 | 14,41,16,61 | | Không về | | Xịt |
41 | 07/10-T2 | 778887 | 80509 | 07,70,10,01 | | Không về | | Xịt |
42 | 30/09-T2 | 251460 | 32871 | 17,71,11,11 | 71,11,11 | 4 về 3 | | |
43 | 23/09-T2 | 982381 | 53752 | 12,21,09,90 | | Không về | | Xịt |
44 | 16/09-T2 | 573725 | 52219 | 00,00,12,21 | 00,00 | 4 về 2 | | |
45 | 09/09-T2 | 007843 | 78893 | 09,90,03,30 | | Không về | | Xịt |
46 | 02/09-T2 | 900210 | 62122 | 05,50,10,01 | 05,10 | 4 về 2 | | |
47 | 26/08-T2 | 145469 | 48826 | 02,20,13,31 | 20 | 4 về 1 | | |
48 | 19/08-T2 | 204857 | 88597 | 11,11,13,31 | | Không về | | Xịt |
49 | 12/08-T2 | 927764 | 69901 | 15,51,07,70 | | Không về | | Xịt |
50 | 05/08-T2 | 968252 | 29094 | 09,90,15,51 | 15 | 4 về 1 | | |
51 | 29/07-T2 | 904692 | 27219 | 08,80,07,70 | 70 | 4 về 1 | | |
52 | 22/07-T2 | 621070 | 36648 | 03,30,02,20 | 03,20 | 4 về 2 | | |
53 | 15/07-T2 | 300118 | 80093 | 04,40,16,61 | | Không về | | Xịt |
54 | 08/07-T2 | 136798 | 92896 | 15,51,13,31 | 51,13 | 4 về 2 | | |
55 | 01/07-T2 | 783767 | 80130 | 06,60,08,80 | 06 | 4 về 1 | | |
56 | 24/06-T2 | 069538 | 64990 | 05,50,15,51 | 05 | 4 về 1 | | |
57 | 17/06-T2 | 147788 | 10705 | 08,80,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
58 | 10/06-T2 | 800199 | 63500 | 06,60,08,80 | 06,60 | 4 về 2 | | |
59 | 03/06-T2 | 605440 | 84391 | 09,90,12,21 | | Không về | | Xịt |
60 | 27/05-T2 | 188938 | 45542 | 10,01,11,11 | 10,11,11 | 4 về 3 | | |
Tổng: 240 về 49 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 16 lần |