Thống kê tần suất nhân giải nhất Kon Tum
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 09,90,06,60 | | | | |
| 1 | 12/01-T2 | 723063 | 80242 | 09,90,06,60 | | | | |
| 2 | 11/01-CN | 723063 | 80242 | 12,21,05,50 | 50,50 | 4 về 2 | | |
| 3 | 05/01-T2 | 840504 | 07665 | 12,21,05,50 | | Không về | | |
| 4 | 04/01-CN | 840504 | 07665 | 12,21,05,50 | | Không về | Về 50,50 tuần sau | |
| 5 | 29/12-T2 | 840504 | 07665 | 12,21,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 28/12-CN | 936096 | 07367 | 04,40,02,20 | | Không về | Về 04,20 tuần sau | |
| 7 | 22/12-T2 | 229204 | 25005 | 04,40,02,20 | 04 | 4 về 1 | | |
| 8 | 21/12-CN | 229204 | 25005 | 08,80,04,40 | 04 | 4 về 1 | | |
| 9 | 14/12-CN | 173403 | 70511 | 14,41,10,01 | | Không về | Về 41,41 tuần sau | |
| 10 | 08/12-T2 | 593376 | 15211 | 14,41,10,01 | | Không về | Về 14,41,10,01 tuần sau | |
| 11 | 07/12-CN | 593376 | 15211 | 09,90,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 12 | 30/11-CN | 635288 | 57031 | 06,60,04,40 | 60,60 | 4 về 2 | | |
| 13 | 23/11-CN | 517044 | 67327 | 10,01,08,80 | 10 | 4 về 1 | | |
| 14 | 16/11-CN | 824350 | 30082 | 04,40,02,20 | 02,20 | 4 về 2 | | |
| 15 | 09/11-CN | 049110 | 91921 | 11,11,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 03/11-T2 | 298365 | 64184 | 11,11,09,90 | | Không về | Về 11,11,09,90 tuần sau | |
| 17 | 02/11-CN | 298365 | 64184 | 01,10,10,01 | | Không về | Về 10,10 tuần sau | |
| 18 | 27/10-T2 | 014828 | 71316 | 01,10,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 26/10-CN | 014828 | 71316 | 15,51,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 19/10-CN | 784740 | 70637 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 13/10-T2 | 296358 | 71150 | 11,11,08,80 | | Không về | Về 11,11,08,80 tuần sau | |
| 22 | 12/10-CN | 296358 | 71150 | 13,31,07,70 | 13,07,07 | 4 về 3 | | |
| 23 | 06/10-T2 | 674256 | 78816 | 13,31,07,70 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 24 | 05/10-CN | 674256 | 78816 | 04,40,17,71 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 29/09-T2 | 221981 | 88702 | 04,40,17,71 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 28/09-CN | 221981 | 88702 | 03,30,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 22/09-T2 | 129568 | 03124 | 03,30,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 21/09-CN | 129568 | 03124 | 08,80,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 14/09-CN | 264453 | 59905 | 06,60,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 30 | 07/09-CN | 243147 | 61221 | 12,21,04,40 | 21,04 | 4 về 2 | | |
| 31 | 31/08-CN | 668404 | 72314 | 14,41,06,60 | 14 | 4 về 1 | | |
| 32 | 24/08-CN | 956601 | 06717 | 09,90,12,21 | 21 | 4 về 1 | | |
| 33 | 17/08-CN | 188844 | 83596 | 06,60,17,71 | 71 | 4 về 1 | | |
| 34 | 10/08-CN | 152981 | 90413 | 05,50,01,10 | 01 | 4 về 1 | | |
| 35 | 03/08-CN | 329105 | 98436 | 04,40,13,31 | | Không về | Về 40,13 tuần sau | |
| 36 | 27/07-CN | 315858 | 37360 | 08,80,06,60 | 80,60,60 | 4 về 3 | | |
| 37 | 20/07-CN | 261060 | 24305 | 11,11,12,21 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
| 38 | 13/07-CN | 838485 | 18768 | 07,70,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 06/07-CN | 618030 | 55266 | 14,41,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 40 | 29/06-CN | 594188 | 73125 | 08,80,14,41 | 41 | 4 về 1 | | |
| 41 | 22/06-CN | 809863 | 83750 | 06,60,10,01 | 10 | 4 về 1 | | |
| 42 | 15/06-CN | 155465 | 72332 | 16,61,17,71 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 08/06-CN | 791986 | 05388 | 10,01,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 01/06-CN | 737323 | 12768 | 03,30,08,80 | | Không về | Về 03,03,80 tuần sau | |
| 45 | 25/05-CN | 213717 | 85637 | 12,21,11,11 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 46 | 18/05-CN | 398563 | 11570 | 14,41,06,60 | 14 | 4 về 1 | | |
| 47 | 11/05-CN | 687159 | 97752 | 14,41,13,31 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 48 | 04/05-CN | 592858 | 05055 | 11,11,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 27/04-CN | 563279 | 77324 | 10,01,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 20/04-CN | 912392 | 46620 | 14,41,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 13/04-CN | 863759 | 18127 | 16,61,09,90 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
| 52 | 30/03-CN | 794909 | 60429 | 17,71,06,60 | | Không về | Về 17,71,06,60 tuần sau | |
| 53 | 23/03-CN | 893513 | 98330 | 10,01,12,21 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 54 | 16/03-CN | 372661 | 93110 | 11,11,06,60 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 55 | 09/03-CN | 655518 | 13230 | 09,90,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 56 | 02/03-CN | 631974 | 89662 | 09,90,04,40 | 09,40,40 | 4 về 3 | | |
| 57 | 23/02-CN | 547319 | 53868 | 04,40,15,51 | 40,15 | 4 về 2 | | |
| 58 | 16/02-CN | 401870 | 99157 | 06,60,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 09/02-CN | 241605 | 59853 | 07,70,03,30 | | Không về | Về 70 tuần sau | |
| 60 | 02/02-CN | 169216 | 91317 | 04,40,06,60 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 37 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 18 lần |