Thống kê tần suất nhân giải nhất Quảng Nam
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 10,01,06,60 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 287605 | 16293 | 00,00,06,60 | | | | |
| 2 | 06/01-T3 | 007603 | 32266 | 14,41,03,30 | 14,03 | 4 về 2 | | |
| 3 | 31/12-T4 | 860214 | 88852 | 14,41,03,30 | 14 | 4 về 1 | | |
| 4 | 30/12-T3 | 860214 | 88852 | 07,70,18,81 | 07 | 4 về 1 | | |
| 5 | 24/12-T4 | 528990 | 56735 | 07,70,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 23/12-T3 | 528990 | 56735 | 12,21,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 16/12-T3 | 930054 | 45091 | 10,01,07,70 | 10 | 4 về 1 | | |
| 8 | 10/12-T4 | 735438 | 07633 | 10,01,07,70 | | Không về | Về 10,01,07,70 tuần sau | |
| 9 | 09/12-T3 | 735438 | 07633 | 10,01,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 10 | 02/12-T3 | 372772 | 80268 | 09,90,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 26/11-T4 | 813900 | 21535 | 09,90,09,90 | | Không về | Về 09,90,09,90 tuần sau | |
| 12 | 25/11-T3 | 813900 | 21535 | 14,41,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 18/11-T3 | 777206 | 15274 | 13,31,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 12/11-T4 | 859141 | 43734 | 13,31,05,50 | | Không về | Về 13,31,05,50 tuần sau | |
| 15 | 11/11-T3 | 859141 | 43734 | 06,60,02,20 | | Không về | Về 06,06 tuần sau | |
| 16 | 05/11-T4 | 519029 | 02804 | 06,60,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 04/11-T3 | 519029 | 02804 | 07,70,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 29/10-T4 | 619613 | 02962 | 07,70,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 28/10-T3 | 619613 | 02962 | 05,50,09,90 | 05 | 4 về 1 | | |
| 20 | 21/10-T3 | 233904 | 77396 | 10,01,12,21 | 01,12 | 4 về 2 | | |
| 21 | 15/10-T4 | 734840 | 40326 | 10,01,12,21 | | Không về | Về 10,01,12,21 tuần sau | |
| 22 | 14/10-T3 | 734840 | 40326 | 09,90,08,80 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 23 | 07/10-T3 | 634623 | 38924 | 11,11,13,31 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 24 | 30/09-T3 | 296856 | 91108 | 10,01,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 25 | 23/09-T3 | 734238 | 02038 | 06,60,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 17/09-T4 | 339961 | 40108 | 06,60,15,51 | | Không về | Về 06,60,15,51 tuần sau | |
| 27 | 16/09-T3 | 339961 | 40108 | 08,80,14,41 | 08 | 4 về 1 | | |
| 28 | 10/09-T4 | 177864 | 94772 | 08,80,14,41 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 29 | 09/09-T3 | 177864 | 94772 | 06,60,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 02/09-T3 | 422848 | 98370 | 11,11,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 26/08-T3 | 831454 | 55987 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 19/08-T3 | 839266 | 55557 | 15,51,12,21 | 12,21 | 4 về 2 | | |
| 33 | 12/08-T3 | 785398 | 44760 | 05,50,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 05/08-T3 | 058211 | 61476 | 12,21,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 35 | 29/07-T3 | 666538 | 59949 | 11,11,10,01 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 36 | 22/07-T3 | 748554 | 13839 | 11,11,06,60 | 06 | 4 về 1 | | |
| 37 | 15/07-T3 | 476427 | 62882 | 05,50,14,41 | 05 | 4 về 1 | | |
| 38 | 08/07-T3 | 324863 | 64072 | 11,11,08,80 | 80 | 4 về 1 | | |
| 39 | 01/07-T3 | 923355 | 60344 | 09,90,13,31 | 90 | 4 về 1 | | |
| 40 | 24/06-T3 | 631768 | 36526 | 14,41,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 17/06-T3 | 863157 | 01486 | 12,21,15,51 | | Không về | Về 12,15 tuần sau | |
| 42 | 10/06-T3 | 576782 | 11672 | 07,70,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 03/06-T3 | 436433 | 53349 | 06,60,01,10 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 27/05-T3 | 514105 | 89720 | 06,60,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 20/05-T3 | 606901 | 44892 | 16,61,09,90 | 61 | 4 về 1 | | |
| 46 | 13/05-T3 | 798188 | 12656 | 11,11,11,11 | 11,11,11,11 | 4 về 4 | | |
| 47 | 06/05-T3 | 742562 | 05071 | 10,01,08,80 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 48 | 29/04-T3 | 647804 | 77466 | 03,30,06,60 | 30 | 4 về 1 | | |
| 49 | 22/04-T3 | 037421 | 49389 | 07,70,14,41 | 70 | 4 về 1 | | |
| 50 | 15/04-T3 | 074864 | 65920 | 12,21,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/03-T3 | 935461 | 47800 | 09,90,05,50 | | Không về | Về 09,90,05,50 tuần sau | |
| 52 | 18/03-T3 | 279057 | 42495 | 10,01,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 53 | 11/03-T3 | 373803 | 80359 | 09,90,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 54 | 04/03-T3 | 272511 | 04405 | 03,30,09,90 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
| 55 | 25/02-T3 | 300272 | 73111 | 12,21,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 18/02-T3 | 847955 | 32240 | 07,70,09,90 | 07 | 4 về 1 | | |
| 57 | 11/02-T3 | 344900 | 13548 | 02,20,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 04/02-T3 | 110639 | 26340 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 28/01-T3 | 567625 | 60166 | 00,00,08,80 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 60 | 21/01-T3 | 000170 | 60527 | 03,30,11,11 | 03,11,11 | 4 về 3 | | |
| Tổng: 240 về 40 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 20 lần |