Thống kê tần suất nhân giải nhất Bình Dương
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 01,10,04,40 | | | | |
| 1 | 28/02-T7 | 100227 | 31813 | 01,10,04,40 | | | | |
| 2 | 27/02-T6 | 100227 | 31813 | 10,01,08,80 | | Không về | | |
| 3 | 21/02-T7 | 464716 | 81904 | 10,01,08,80 | | Không về | | |
| 4 | 20/02-T6 | 464716 | 81904 | 15,51,07,70 | 70,70 | 4 về 2 | | |
| 5 | 14/02-T7 | 877704 | 41551 | 15,51,07,70 | 51 | 4 về 1 | | |
| 6 | 13/02-T6 | 877704 | 41551 | 08,80,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 07/02-T7 | 806337 | 59974 | 08,80,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 06/02-T6 | 806337 | 59974 | 08,80,06,60 | 06,60 | 4 về 2 | | |
| 9 | 31/01-T7 | 806337 | 59974 | 11,11,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 30/01-T6 | 923320 | 70264 | 02,20,06,60 | 20 | 4 về 1 | | |
| 11 | 24/01-T7 | 206511 | 81774 | 02,20,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 23/01-T6 | 206511 | 81774 | 02,20,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 13 | 17/01-T7 | 206511 | 81774 | 13,31,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 16/01-T6 | 674308 | 74917 | 06,60,10,01 | 06,01 | 4 về 2 | | |
| 15 | 10/01-T7 | 333280 | 43582 | 06,60,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 09/01-T6 | 333280 | 43582 | 08,80,05,50 | 80 | 4 về 1 | | |
| 17 | 03/01-T7 | 807141 | 73673 | 08,80,05,50 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 18 | 02/01-T6 | 807141 | 73673 | 08,80,05,50 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 19 | 27/12-T7 | 807141 | 73673 | 08,80,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 26/12-T6 | 268832 | 19915 | 07,70,14,41 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 21 | 19/12-T6 | 520685 | 50857 | 05,50,17,71 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 13/12-T7 | 416982 | 62011 | 05,50,17,71 | | Không về | Về 05,50,17,71 tuần sau | |
| 23 | 12/12-T6 | 416982 | 62011 | 07,70,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 05/12-T6 | 073147 | 29009 | 10,01,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 25 | 29/11-T7 | 192476 | 07185 | 10,01,11,11 | | Không về | Về 10,01,11,11 tuần sau | |
| 26 | 28/11-T6 | 192476 | 07185 | 03,30,13,31 | 13 | 4 về 1 | | |
| 27 | 22/11-T7 | 307676 | 55506 | 03,30,13,31 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 28 | 21/11-T6 | 307676 | 55506 | 05,50,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 15/11-T7 | 411356 | 25629 | 05,50,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 14/11-T6 | 411356 | 25629 | 10,01,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 07/11-T6 | 283071 | 93132 | 10,01,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 01/11-T7 | 553465 | 11659 | 10,01,10,01 | 01,01 | 4 về 2 | | |
| 33 | 31/10-T6 | 553465 | 11659 | 11,11,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 34 | 25/10-T7 | 744050 | 67097 | 11,11,05,50 | 11,11,50,50 | 4 về 4 | | |
| 35 | 24/10-T6 | 744050 | 67097 | 12,21,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 36 | 18/10-T7 | 754464 | 81562 | 12,21,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 17/10-T6 | 754464 | 81562 | 16,61,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 10/10-T6 | 885859 | 43841 | 00,00,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 39 | 03/10-T6 | 009830 | 82023 | 12,21,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 27/09-T7 | 841435 | 17931 | 12,21,07,70 | 12 | 4 về 1 | | |
| 41 | 26/09-T6 | 841435 | 17931 | 11,11,05,50 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 42 | 19/09-T6 | 568412 | 82320 | 13,31,08,80 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
| 43 | 12/09-T6 | 492269 | 92030 | 07,70,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 06/09-T7 | 527832 | 92632 | 07,70,11,11 | | Không về | Về 07,70,11,11 tuần sau | |
| 45 | 05/09-T6 | 527832 | 92632 | 11,11,10,01 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 46 | 29/08-T6 | 381828 | 81000 | 13,31,15,51 | 13 | 4 về 1 | | |
| 47 | 22/08-T6 | 854696 | 09319 | 06,60,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 15/08-T6 | 245183 | 57821 | 12,21,17,71 | 12,21 | 4 về 2 | | |
| 49 | 08/08-T6 | 759982 | 23548 | 09,90,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 01/08-T6 | 096366 | 79558 | 05,50,08,80 | 05 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/07-T6 | 140447 | 39860 | 09,90,17,71 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 18/07-T6 | 098982 | 93414 | 08,80,10,01 | | Không về | Về 80,80,01 tuần sau | |
| 53 | 11/07-T6 | 260469 | 60358 | 05,50,08,80 | 80 | 4 về 1 | | |
| 54 | 04/07-T6 | 236356 | 73332 | 05,50,08,80 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 55 | 27/06-T6 | 145085 | 11622 | 09,90,11,11 | 90 | 4 về 1 | | |
| 56 | 20/06-T6 | 720928 | 13833 | 06,60,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 57 | 13/06-T6 | 517594 | 62923 | 15,51,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 06/06-T6 | 694117 | 90729 | 09,90,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 30/05-T6 | 365427 | 05851 | 06,60,09,90 | 06,09 | 4 về 2 | | |
| 60 | 23/05-T6 | 242096 | 60360 | 07,70,10,01 | 70 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 42 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 22 lần |