Thống kê tần suất nhân giải nhất Ninh Thuận
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 09,90,14,41 | | | | |
| 1 | 10/01-T7 | 456952 | 19433 | 09,90,14,41 | | | | |
| 2 | 09/01-T6 | 456952 | 19433 | 08,80,05,50 | | Không về | | |
| 3 | 03/01-T7 | 353056 | 90154 | 08,80,05,50 | | Không về | | |
| 4 | 02/01-T6 | 353056 | 90154 | 07,70,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 27/12-T7 | 520628 | 20890 | 07,70,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 26/12-T6 | 520628 | 20890 | 14,41,09,90 | 90,90 | 4 về 2 | | |
| 7 | 19/12-T6 | 777362 | 71906 | 07,70,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 13/12-T7 | 078145 | 68704 | 07,70,05,50 | | Không về | Về 07,70,05,50 tuần sau | |
| 9 | 12/12-T6 | 078145 | 68704 | 09,90,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 05/12-T6 | 721878 | 37517 | 04,40,05,50 | 04 | 4 về 1 | | |
| 11 | 29/11-T7 | 400239 | 75488 | 04,40,05,50 | | Không về | Về 04,40,05,50 tuần sau | |
| 12 | 28/11-T6 | 400239 | 75488 | 09,90,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 22/11-T7 | 726637 | 99138 | 09,90,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 21/11-T6 | 726637 | 99138 | 09,90,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 15 | 15/11-T7 | 184778 | 65894 | 09,90,14,41 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 16 | 14/11-T6 | 184778 | 65894 | 04,40,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 07/11-T6 | 402974 | 91023 | 12,21,02,20 | 21 | 4 về 1 | | |
| 18 | 01/11-T7 | 750208 | 88684 | 12,21,02,20 | | Không về | Về 12,21,02,20 tuần sau | |
| 19 | 31/10-T6 | 750208 | 88684 | 08,80,04,40 | 08 | 4 về 1 | | |
| 20 | 25/10-T7 | 801138 | 08759 | 08,80,04,40 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 21 | 24/10-T6 | 801138 | 08759 | 15,51,12,21 | 15 | 4 về 1 | | |
| 22 | 18/10-T7 | 784936 | 91856 | 15,51,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 17/10-T6 | 784936 | 91856 | 13,31,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 10/10-T6 | 851840 | 88408 | 13,31,04,40 | 40 | 4 về 1 | | |
| 25 | 03/10-T6 | 677130 | 84257 | 11,11,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
| 26 | 27/09-T7 | 744234 | 47327 | 11,11,05,50 | | Không về | Về 11,11,05,50 tuần sau | |
| 27 | 26/09-T6 | 744234 | 47327 | 05,50,08,80 | 50 | 4 về 1 | | |
| 28 | 19/09-T6 | 505265 | 83372 | 08,80,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 12/09-T6 | 534913 | 72595 | 16,61,08,80 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 30 | 06/09-T7 | 881714 | 74137 | 16,61,08,80 | | Không về | Về 16,61,08,80 tuần sau | |
| 31 | 05/09-T6 | 881714 | 74137 | 13,31,05,50 | 05 | 4 về 1 | | |
| 32 | 29/08-T6 | 670328 | 01728 | 08,80,09,90 | 80 | 4 về 1 | | |
| 33 | 22/08-T6 | 626091 | 51271 | 13,31,08,80 | 13 | 4 về 1 | | |
| 34 | 15/08-T6 | 587261 | 34292 | 01,10,05,50 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
| 35 | 08/08-T6 | 102231 | 82318 | 10,01,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 01/08-T6 | 820112 | 36478 | 14,41,10,01 | 10,01 | 4 về 2 | | |
| 37 | 25/07-T6 | 681193 | 40149 | 09,90,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 18/07-T6 | 726506 | 09243 | 08,80,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 12/07-T7 | 260643 | 50440 | 08,80,10,01 | | Không về | Về 08,80,10,01 tuần sau | |
| 40 | 11/07-T6 | 260643 | 50440 | 08,80,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 04/07-T6 | 083990 | 30696 | 03,30,04,40 | 03,40 | 4 về 2 | | |
| 42 | 27/06-T6 | 216132 | 19770 | 10,01,04,40 | 04,40 | 4 về 2 | | |
| 43 | 20/06-T6 | 284043 | 70840 | 15,51,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
| 44 | 13/06-T6 | 696797 | 26817 | 09,90,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 06/06-T6 | 817024 | 72064 | 07,70,09,90 | | Không về | Về 70 tuần sau | |
| 46 | 30/05-T6 | 618458 | 92360 | 10,01,10,01 | 01,01 | 4 về 2 | | |
| 47 | 23/05-T6 | 379647 | 31537 | 05,50,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 16/05-T6 | 145229 | 34998 | 07,70,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 09/05-T6 | 169025 | 16857 | 08,80,02,20 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 50 | 02/05-T6 | 264208 | 10546 | 11,11,07,70 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 51 | 25/04-T6 | 474077 | 09597 | 15,51,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 18/04-T6 | 962499 | 29301 | 06,60,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 11/04-T6 | 421676 | 40667 | 09,90,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 54 | 28/03-T6 | 727359 | 37367 | 05,50,14,41 | | Không về | Về 05,50,14,41 tuần sau | |
| 55 | 21/03-T6 | 327681 | 23745 | 10,01,03,30 | 01 | 4 về 1 | | |
| 56 | 14/03-T6 | 557308 | 20828 | 07,70,10,01 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 57 | 07/03-T6 | 619827 | 67293 | 07,70,13,31 | 31 | 4 về 1 | | |
| 58 | 28/02-T6 | 071490 | 14027 | 06,60,03,30 | 06 | 4 về 1 | | |
| 59 | 21/02-T6 | 516212 | 40387 | 15,51,11,11 | 51 | 4 về 1 | | |
| 60 | 14/02-T6 | 963290 | 50131 | 08,80,12,21 | 80 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 34 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 19 lần |