Thống kê tần suất cộng giải nhất Vũng Tàu
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 13,31,16,61 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 455990 | 58679 | 08,80,10,01 | 10 | 4 về 1 | | |
2 | 08/07-T3 | 180871 | 17346 | 13,31,10,01 | 13 | 4 về 1 | | |
3 | 01/07-T3 | 546631 | 85373 | 11,11,08,80 | 11,11,08 | 4 về 3 | | |
4 | 24/06-T3 | 428400 | 92062 | 10,01,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
5 | 17/06-T3 | 179293 | 37523 | 08,80,10,01 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
6 | 10/06-T3 | 392018 | 53228 | 07,70,02,20 | | Không về | | Xịt |
7 | 03/06-T3 | 269002 | 70811 | 07,70,14,41 | | Không về | | Xịt |
8 | 27/05-T3 | 921434 | 52668 | 12,21,05,50 | 21,50 | 4 về 2 | | |
9 | 20/05-T3 | 991163 | 57023 | 09,90,07,70 | | Không về | | Xịt |
10 | 13/05-T3 | 714034 | 63452 | 08,80,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
11 | 06/05-T3 | 585498 | 35236 | 11,11,05,50 | | Không về | | Xịt |
12 | 29/04-T3 | 043530 | 29032 | 08,80,14,41 | 80,14 | 4 về 2 | | |
13 | 22/04-T3 | 021388 | 80368 | 06,60,14,41 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
14 | 15/04-T3 | 066771 | 15659 | 18,81,18,81 | | Không về | | Xịt |
15 | 25/03-T3 | 552589 | 99099 | 08,80,15,51 | | Không về | Về 08,80,15,51 tuần sau | |
16 | 18/03-T3 | 542981 | 62196 | 09,90,06,60 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
17 | 11/03-T3 | 793942 | 36224 | 14,41,16,61 | 14,41 | 4 về 2 | | |
18 | 04/03-T3 | 102606 | 68179 | 10,01,07,70 | | Không về | | Xịt |
19 | 25/02-T3 | 916879 | 91816 | 14,41,07,70 | | Không về | | Xịt |
20 | 18/02-T3 | 029591 | 68834 | 08,80,13,31 | 08,80 | 4 về 2 | | |
21 | 11/02-T3 | 750149 | 53067 | 01,10,10,01 | | Không về | | Xịt |
22 | 04/02-T3 | 917582 | 10582 | 11,11,04,40 | | Không về | | Xịt |
23 | 28/01-T3 | 652783 | 83640 | 04,40,12,21 | 40,12 | 4 về 2 | | |
24 | 21/01-T3 | 072818 | 22575 | 08,80,04,40 | 04 | 4 về 1 | | |
25 | 14/01-T3 | 687461 | 17804 | 11,11,12,21 | | Không về | | Xịt |
26 | 07/01-T3 | 505737 | 92239 | 17,71,01,10 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
27 | 31/12-T3 | 898317 | 98601 | 06,60,09,90 | 60,90 | 4 về 2 | | |
28 | 24/12-T3 | 548517 | 15445 | 10,01,07,70 | | Không về | Về 01,07 tuần sau | |
29 | 17/12-T3 | 488801 | 55552 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
30 | 10/12-T3 | 063838 | 56580 | 07,70,07,70 | | Không về | Về 70,70 tuần sau | |
31 | 03/12-T3 | 734172 | 61543 | 05,50,09,90 | 05,90 | 4 về 2 | | |
32 | 26/11-T3 | 614634 | 41836 | 05,50,08,80 | 50,50,80 | 4 về 3 | | |
33 | 19/11-T3 | 852560 | 32553 | 07,70,16,61 | | Không về | Về 70,70,61 tuần sau | |
34 | 12/11-T3 | 941944 | 34779 | 06,60,09,90 | 06,90 | 4 về 2 | | |
35 | 05/11-T3 | 938870 | 42981 | 09,90,12,21 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
36 | 29/10-T3 | 074027 | 90448 | 02,20,13,31 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
37 | 22/10-T3 | 819041 | 02249 | 07,70,04,40 | | Không về | | Xịt |
38 | 15/10-T3 | 283035 | 34131 | 11,11,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
39 | 08/10-T3 | 626445 | 74484 | 13,31,09,90 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
40 | 01/10-T3 | 746399 | 58881 | 10,01,10,01 | | Không về | | Xịt |
41 | 24/09-T3 | 944164 | 46764 | 09,90,04,40 | | Không về | | Xịt |
42 | 17/09-T3 | 002776 | 09422 | 03,30,11,11 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
43 | 10/09-T3 | 831863 | 30638 | 05,50,10,01 | 05 | 4 về 1 | | |
44 | 03/09-T3 | 410320 | 32873 | 13,31,09,90 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
45 | 27/08-T3 | 836148 | 49636 | 06,60,13,31 | | Không về | | Xịt |
46 | 20/08-T3 | 206927 | 33185 | 05,50,06,60 | | Không về | Về 50 tuần sau | |
47 | 13/08-T3 | 810984 | 05451 | 11,11,10,01 | 01,01 | 4 về 2 | | |
48 | 06/08-T3 | 427688 | 56728 | 12,21,08,80 | | Không về | | Xịt |
49 | 30/07-T3 | 581875 | 57435 | 09,90,15,51 | 51 | 4 về 1 | | |
50 | 23/07-T3 | 351600 | 54369 | 09,90,09,90 | | Không về | | Xịt |
51 | 16/07-T3 | 819555 | 54863 | 08,80,16,61 | 61 | 4 về 1 | | |
52 | 09/07-T3 | 874413 | 26188 | 09,90,09,90 | | Không về | | Xịt |
53 | 02/07-T3 | 236345 | 72063 | 17,71,04,40 | | Không về | | Xịt |
54 | 25/06-T3 | 610274 | 89122 | 12,21,05,50 | 12,12,12,21 | 4 về 4 | | |
55 | 18/06-T3 | 305331 | 75623 | 15,51,07,70 | | Không về | Về 15,51,07 tuần sau | |
56 | 11/06-T3 | 273420 | 78725 | 10,01,05,50 | 10 | 4 về 1 | | |
57 | 04/06-T3 | 208587 | 82250 | 11,11,12,21 | | Không về | | Xịt |
58 | 28/05-T3 | 533920 | 56257 | 09,90,07,70 | 90 | 4 về 1 | | |
59 | 21/05-T3 | 388678 | 09407 | 09,90,07,70 | 07,07 | 4 về 2 | | |
60 | 14/05-T3 | 520141 | 72252 | 14,41,13,31 | 41 | 4 về 1 | | |
Tổng: 240 về 46 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 20 lần |