Thống kê tần suất cộng giải nhất Đồng Tháp
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 12,21,07,70 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 018374 | 84107 | 12,21,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
2 | 14/07-T2 | 018374 | 84107 | 07,70,04,40 | 07 | 4 về 1 | | |
3 | 07/07-T2 | 521905 | 52413 | 08,80,09,90 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
4 | 30/06-T2 | 515217 | 80336 | 11,11,16,61 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
5 | 23/06-T2 | 614642 | 47997 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
6 | 16/06-T2 | 163787 | 74553 | 05,50,04,40 | 05,05,50 | 4 về 3 | | |
7 | 09/06-T2 | 843515 | 32004 | 13,31,17,71 | | Không về | | Xịt |
8 | 02/06-T2 | 724424 | 85498 | 10,01,15,51 | 10,01 | 4 về 2 | | |
9 | 26/05-T2 | 003001 | 82478 | 09,90,17,71 | | Không về | | Xịt |
10 | 19/05-T2 | 701666 | 09889 | 09,90,04,40 | 90 | 4 về 1 | | |
11 | 12/05-T2 | 697679 | 90304 | 03,30,09,90 | | Không về | Về 30,90 tuần sau | |
12 | 05/05-T2 | 668296 | 03881 | 10,01,12,21 | 01 | 4 về 1 | | |
13 | 28/04-T2 | 277711 | 91648 | 14,41,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
14 | 21/04-T2 | 055533 | 59475 | 08,80,13,31 | 13 | 4 về 1 | | |
15 | 14/04-T2 | 382771 | 26749 | 05,50,01,10 | | Không về | Về 50,01 tuần sau | |
16 | 31/03-T2 | 075342 | 50901 | 10,01,10,01 | 10,01,10,01 | 4 về 4 | | |
17 | 24/03-T2 | 487643 | 19955 | 09,90,11,11 | | Không về | Về 11,11,11,11 tuần sau | |
18 | 17/03-T2 | 615833 | 90592 | 14,41,12,21 | | Không về | | Xịt |
19 | 10/03-T2 | 526887 | 68493 | 03,30,06,60 | | Không về | | Xịt |
20 | 03/03-T2 | 657888 | 03715 | 09,90,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
21 | 24/02-T2 | 184108 | 18251 | 10,01,10,01 | | Không về | Về 01,01 tuần sau | |
22 | 17/02-T2 | 312488 | 73382 | 17,71,05,50 | 17 | 4 về 1 | | |
23 | 10/02-T2 | 161141 | 98123 | 02,20,08,80 | 02,08 | 4 về 2 | | |
24 | 03/02-T2 | 402639 | 02771 | 11,11,07,70 | | Không về | | Xịt |
25 | 27/01-T2 | 364775 | 92543 | 08,80,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
26 | 20/01-T2 | 282995 | 44093 | 07,70,10,01 | 07 | 4 về 1 | | |
27 | 13/01-T2 | 506150 | 16655 | 16,61,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
28 | 06/01-T2 | 209792 | 88395 | 03,30,00,00 | 30 | 4 về 1 | | |
29 | 30/12-T2 | 547297 | 12400 | 11,11,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
30 | 23/12-T2 | 857125 | 92903 | 11,11,03,30 | 03,03 | 4 về 2 | | |
31 | 16/12-T2 | 854906 | 38612 | 10,01,04,40 | | Không về | | Xịt |
32 | 09/12-T2 | 443001 | 73322 | 11,11,09,90 | | Không về | | Xịt |
33 | 02/12-T2 | 728636 | 74427 | 07,70,07,70 | | Không về | Về 70,70 tuần sau | |
34 | 25/11-T2 | 744864 | 70343 | 10,01,02,20 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
35 | 18/11-T2 | 901085 | 64720 | 10,01,03,30 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
36 | 11/11-T2 | 968131 | 55030 | 06,60,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
37 | 04/11-T2 | 533584 | 24097 | 12,21,09,90 | 12,21 | 4 về 2 | | |
38 | 28/10-T2 | 949617 | 39872 | 15,51,03,30 | 15 | 4 về 1 | | |
39 | 21/10-T2 | 197268 | 87221 | 10,01,13,31 | | Không về | | Xịt |
40 | 14/10-T2 | 902602 | 55349 | 12,21,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
41 | 07/10-T2 | 951328 | 39451 | 10,01,06,60 | | Không về | Về 01,01,60 tuần sau | |
42 | 30/09-T2 | 212513 | 91151 | 10,01,08,80 | | Không về | | Xịt |
43 | 23/09-T2 | 032038 | 46517 | 08,80,09,90 | 90 | 4 về 1 | | |
44 | 16/09-T2 | 064458 | 44945 | 04,40,08,80 | | Không về | | Xịt |
45 | 09/09-T2 | 163693 | 31144 | 04,40,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
46 | 02/09-T2 | 470806 | 04203 | 07,70,11,11 | 70 | 4 về 1 | | |
47 | 26/08-T2 | 331078 | 25438 | 07,70,08,80 | 70,08,08,80 | 4 về 4 | | |
48 | 19/08-T2 | 378564 | 43053 | 16,61,04,40 | | Không về | | Xịt |
49 | 12/08-T2 | 382377 | 97340 | 10,01,08,80 | 10,80 | 4 về 2 | | |
50 | 05/08-T2 | 292213 | 64344 | 03,30,13,31 | 13 | 4 về 1 | | |
51 | 29/07-T2 | 746259 | 30958 | 09,90,07,70 | | Không về | | Xịt |
52 | 22/07-T2 | 273350 | 45270 | 00,00,13,31 | | Không về | Về 13,31 tuần sau | |
53 | 15/07-T2 | 730810 | 00858 | 10,01,15,51 | 10 | 4 về 1 | | |
54 | 08/07-T2 | 039060 | 55969 | 18,81,11,11 | 18 | 4 về 1 | | |
55 | 01/07-T2 | 499909 | 99992 | 08,80,05,50 | | Không về | | Xịt |
56 | 24/06-T2 | 996243 | 53350 | 12,21,08,80 | 12 | 4 về 1 | | |
57 | 17/06-T2 | 029715 | 93735 | 10,01,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
58 | 10/06-T2 | 451188 | 91935 | 05,50,08,80 | 80 | 4 về 1 | | |
59 | 03/06-T2 | 453876 | 50571 | 00,00,17,71 | 71 | 4 về 1 | | |
60 | 27/05-T2 | 575556 | 00198 | 16,61,12,21 | | Không về | | Xịt |
Tổng: 240 về 51 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 15 lần |