Thống kê tần suất cộng giải nhất Cà Mau
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 10,01,11,11 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 111539 | 73783 | 10,01,11,11 | | | | |
2 | 14/07-T2 | 111539 | 73783 | 09,90,14,41 | | Không về | | |
3 | 07/07-T2 | 330304 | 63895 | 03,30,05,50 | | Không về | | |
4 | 30/06-T2 | 820280 | 03750 | 01,10,09,90 | 10,09,90 | 4 về 3 | | |
5 | 23/06-T2 | 826229 | 10481 | 05,50,12,21 | | Không về | Về 50,12 tuần sau | |
6 | 16/06-T2 | 209553 | 23693 | 12,21,10,01 | 21 | 4 về 1 | | |
7 | 09/06-T2 | 075715 | 39337 | 05,50,09,90 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
8 | 02/06-T2 | 438286 | 32263 | 04,40,07,70 | | Không về | | Xịt |
9 | 26/05-T2 | 367972 | 40216 | 10,01,15,51 | | Không về | | Xịt |
10 | 19/05-T2 | 553914 | 73369 | 08,80,06,60 | | Không về | Về 80,06 tuần sau | |
11 | 12/05-T2 | 152146 | 17915 | 10,01,08,80 | 01 | 4 về 1 | | |
12 | 05/05-T2 | 806774 | 91917 | 11,11,04,40 | | Không về | | Xịt |
13 | 28/04-T2 | 955807 | 29240 | 02,20,14,41 | 02 | 4 về 1 | | |
14 | 21/04-T2 | 437633 | 20386 | 10,01,12,21 | 01 | 4 về 1 | | |
15 | 14/04-T2 | 846360 | 91493 | 04,40,10,01 | 40 | 4 về 1 | | |
16 | 31/03-T2 | 688040 | 31855 | 09,90,08,80 | 90,80 | 4 về 2 | | |
17 | 24/03-T2 | 868287 | 90117 | 15,51,12,21 | 51 | 4 về 1 | | |
18 | 17/03-T2 | 273973 | 96366 | 14,41,11,11 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
19 | 10/03-T2 | 332488 | 77083 | 09,90,04,40 | | Không về | | Xịt |
20 | 03/03-T2 | 477732 | 63731 | 09,90,05,50 | | Không về | | Xịt |
21 | 24/02-T2 | 247011 | 81541 | 06,60,09,90 | 60 | 4 về 1 | | |
22 | 17/02-T2 | 282936 | 33063 | 07,70,08,80 | 70 | 4 về 1 | | |
23 | 10/02-T2 | 910330 | 43317 | 04,40,13,31 | | Không về | | Xịt |
24 | 03/02-T2 | 496087 | 04276 | 14,41,14,41 | | Không về | | Xịt |
25 | 27/01-T2 | 521253 | 59468 | 17,71,06,60 | | Không về | Về 71,06 tuần sau | |
26 | 20/01-T2 | 377927 | 98115 | 07,70,15,51 | 70,15 | 4 về 2 | | |
27 | 13/01-T2 | 769315 | 70787 | 16,61,01,10 | | Không về | | Xịt |
28 | 06/01-T2 | 950337 | 79110 | 06,60,12,21 | | Không về | | Xịt |
29 | 30/12-T2 | 110921 | 51557 | 08,80,08,80 | | Không về | Về 80,80 tuần sau | |
30 | 23/12-T2 | 565867 | 53535 | 01,10,11,11 | | Không về | | Xịt |
31 | 16/12-T2 | 731327 | 01447 | 11,11,04,40 | 11,11 | 4 về 2 | | |
32 | 09/12-T2 | 082858 | 29404 | 10,01,13,31 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
33 | 02/12-T2 | 491288 | 91549 | 04,40,11,11 | | Không về | Về 04,04 tuần sau | |
34 | 25/11-T2 | 038446 | 22883 | 07,70,12,21 | 12,12 | 4 về 2 | | |
35 | 18/11-T2 | 807877 | 52048 | 17,71,13,31 | | Không về | | Xịt |
36 | 11/11-T2 | 730200 | 89258 | 16,61,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
37 | 04/11-T2 | 506409 | 97332 | 05,50,12,21 | 50 | 4 về 1 | | |
38 | 28/10-T2 | 036911 | 23139 | 17,71,08,80 | 08,80 | 4 về 2 | | |
39 | 21/10-T2 | 378297 | 98535 | 15,51,08,80 | | Không về | Về 08,80 tuần sau | |
40 | 14/10-T2 | 782537 | 78226 | 08,80,09,90 | 08 | 4 về 1 | | |
41 | 07/10-T2 | 778887 | 80509 | 05,50,08,80 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
42 | 30/09-T2 | 251460 | 32871 | 08,80,07,70 | 08 | 4 về 1 | | |
43 | 23/09-T2 | 982381 | 53752 | 07,70,10,01 | 70 | 4 về 1 | | |
44 | 16/09-T2 | 573725 | 52219 | 15,51,12,21 | | Không về | | Xịt |
45 | 09/09-T2 | 007843 | 78893 | 08,80,04,40 | | Không về | | Xịt |
46 | 02/09-T2 | 900210 | 62122 | 12,21,08,80 | 21 | 4 về 1 | | |
47 | 26/08-T2 | 145469 | 48826 | 16,61,16,61 | | Không về | | Xịt |
48 | 19/08-T2 | 204857 | 88597 | 15,51,01,10 | | Không về | Về 51,01 tuần sau | |
49 | 12/08-T2 | 927764 | 69901 | 11,11,13,31 | 31 | 4 về 1 | | |
50 | 05/08-T2 | 968252 | 29094 | 09,90,10,01 | | Không về | Về 90,01 tuần sau | |
51 | 29/07-T2 | 904692 | 27219 | 09,90,12,21 | | Không về | | Xịt |
52 | 22/07-T2 | 621070 | 36648 | 08,80,12,21 | | Không về | | Xịt |
53 | 15/07-T2 | 300118 | 80093 | 11,11,15,51 | | Không về | | Xịt |
54 | 08/07-T2 | 136798 | 92896 | 08,80,03,30 | | Không về | | Xịt |
55 | 01/07-T2 | 783767 | 80130 | 10,01,09,90 | | Không về | | Xịt |
56 | 24/06-T2 | 069538 | 64990 | 01,10,05,50 | 10,05 | 4 về 2 | | |
57 | 17/06-T2 | 147788 | 10705 | 09,90,00,00 | 90 | 4 về 1 | | |
58 | 10/06-T2 | 800199 | 63500 | 12,21,10,01 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
59 | 03/06-T2 | 605440 | 84391 | 09,90,06,60 | | Không về | Về 06,60 tuần sau | |
60 | 27/05-T2 | 188938 | 45542 | 17,71,08,80 | | Không về | | Xịt |
Tổng: 240 về 35 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 20 lần |