Thống kê tần suất cộng giải nhất Sóc Trăng
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 05,50,05,50 | | | | |
| 1 | 14/01-T4 | 311981 | 32614 | 10,01,01,10 | 01,01 | 4 về 2 | | |
| 2 | 08/01-T5 | 205933 | 37110 | 10,01,01,10 | 10,10 | 4 về 2 | | |
| 3 | 07/01-T4 | 205933 | 37110 | 13,31,02,20 | | Không về | | |
| 4 | 01/01-T5 | 878688 | 58111 | 13,31,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 31/12-T4 | 878688 | 58111 | 01,10,10,01 | | Không về | Về 01,10,10,01 tuần sau | |
| 6 | 25/12-T5 | 349114 | 10055 | 01,10,10,01 | 10,10 | 4 về 2 | | |
| 7 | 24/12-T4 | 349114 | 10055 | 11,11,15,51 | 11,11,51 | 4 về 3 | | |
| 8 | 18/12-T5 | 401557 | 29896 | 11,11,15,51 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 9 | 17/12-T4 | 401557 | 29896 | 06,60,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 11/12-T5 | 331026 | 51467 | 06,60,13,31 | 06 | 4 về 1 | | |
| 11 | 10/12-T4 | 331026 | 51467 | 10,01,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 03/12-T4 | 912561 | 28390 | 15,51,12,21 | 21 | 4 về 1 | | |
| 13 | 27/11-T5 | 133228 | 96775 | 15,51,12,21 | | Không về | Về 15,51,12,21 tuần sau | |
| 14 | 26/11-T4 | 133228 | 96775 | 08,80,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 20/11-T5 | 380451 | 26970 | 08,80,07,70 | 70 | 4 về 1 | | |
| 16 | 19/11-T4 | 380451 | 26970 | 02,20,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 13/11-T5 | 610231 | 11047 | 02,20,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 12/11-T4 | 610231 | 11047 | 15,51,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 19 | 06/11-T5 | 539631 | 69582 | 15,51,10,01 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 20 | 05/11-T4 | 539631 | 69582 | 10,01,05,50 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 21 | 30/10-T5 | 274359 | 91232 | 10,01,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 29/10-T4 | 274359 | 91232 | 07,70,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 22/10-T4 | 592795 | 25252 | 15,51,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 16/10-T5 | 832899 | 96434 | 15,51,07,70 | | Không về | Về 15,51,07,70 tuần sau | |
| 25 | 15/10-T4 | 832899 | 96434 | 07,70,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 08/10-T4 | 015449 | 61659 | 04,40,10,01 | 04,40 | 4 về 2 | | |
| 27 | 02/10-T5 | 841769 | 13928 | 04,40,10,01 | | Không về | Về 04,40,10,01 tuần sau | |
| 28 | 01/10-T4 | 841769 | 13928 | 13,31,10,01 | 13 | 4 về 1 | | |
| 29 | 24/09-T4 | 093189 | 58473 | 05,50,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 17/09-T4 | 391541 | 05572 | 05,50,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 11/09-T5 | 477233 | 32611 | 05,50,02,20 | | Không về | Về 05,50,02,20 tuần sau | |
| 32 | 10/09-T4 | 477233 | 32611 | 04,40,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 03/09-T4 | 500693 | 13214 | 09,90,05,50 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
| 34 | 27/08-T4 | 802770 | 09214 | 02,20,07,70 | 70 | 4 về 1 | | |
| 35 | 20/08-T4 | 076945 | 20107 | 15,51,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 13/08-T4 | 937286 | 96571 | 07,70,15,51 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
| 37 | 06/08-T4 | 057267 | 52887 | 06,60,11,11 | | Không về | Về 60 tuần sau | |
| 38 | 30/07-T4 | 068343 | 60365 | 02,20,03,30 | 20 | 4 về 1 | | |
| 39 | 23/07-T4 | 164361 | 20230 | 06,60,09,90 | 90 | 4 về 1 | | |
| 40 | 16/07-T4 | 084693 | 24845 | 17,71,12,21 | 71,12 | 4 về 2 | | |
| 41 | 09/07-T4 | 521766 | 89893 | 10,01,16,61 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 42 | 02/07-T4 | 356800 | 55279 | 03,30,08,80 | 30 | 4 về 1 | | |
| 43 | 25/06-T4 | 098114 | 03253 | 08,80,06,60 | 06,06 | 4 về 2 | | |
| 44 | 18/06-T4 | 053838 | 62642 | 10,01,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 45 | 11/06-T4 | 277402 | 64472 | 06,60,13,31 | | Không về | Về 13,31 tuần sau | |
| 46 | 04/06-T4 | 313239 | 06358 | 05,50,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 28/05-T4 | 377055 | 32951 | 14,41,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 21/05-T4 | 307905 | 77853 | 05,50,10,01 | 05,05 | 4 về 2 | | |
| 49 | 14/05-T4 | 375700 | 05182 | 16,61,03,30 | 16,03,30,30 | 4 về 4 | | |
| 50 | 07/05-T4 | 757953 | 88003 | 08,80,07,70 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 51 | 30/04-T4 | 266185 | 71834 | 08,80,14,41 | 41 | 4 về 1 | | |
| 52 | 23/04-T4 | 243561 | 53677 | 10,01,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 53 | 16/04-T4 | 979892 | 37443 | 10,01,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 09/04-T4 | 036423 | 73358 | 06,60,11,11 | 60,11,11 | 4 về 3 | | |
| 55 | 26/03-T4 | 636172 | 60483 | 13,31,08,80 | 13 | 4 về 1 | | |
| 56 | 19/03-T4 | 078279 | 67653 | 10,01,15,51 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 57 | 12/03-T4 | 843415 | 91569 | 05,50,13,31 | | Không về | Về 05,05 tuần sau | |
| 58 | 05/03-T4 | 678600 | 05958 | 12,21,09,90 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
| 59 | 26/02-T4 | 370814 | 57936 | 18,81,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 19/02-T4 | 206609 | 99038 | 15,51,03,30 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 41 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 18 lần |