Thống kê tần suất cộng giải nhất Thừa Thiên Huế
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 08,80,11,11 | | | | |
1 | 15/07-T3 | 348526 | 35529 | 08,80,11,11 | | | | |
2 | 14/07-T2 | 348526 | 35529 | 04,40,13,31 | | Không về | | |
3 | 13/07-CN | 849115 | 40067 | 09,90,07,70 | | Không về | Về 09,90,07,70 tuần sau | |
4 | 07/07-T2 | 790067 | 63543 | 13,31,07,70 | 13,13 | 4 về 2 | | |
5 | 06/07-CN | 166774 | 58543 | 10,01,15,51 | 10,15 | 4 về 2 | | |
6 | 30/06-T2 | 706843 | 28496 | 06,60,10,01 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
7 | 29/06-CN | 967656 | 51019 | 10,01,06,60 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
8 | 23/06-T2 | 830050 | 82851 | 14,41,14,41 | | Không về | | Xịt |
9 | 22/06-CN | 057334 | 59195 | 15,51,17,71 | 51,17 | 4 về 2 | | |
10 | 16/06-T2 | 498200 | 87798 | 16,61,08,80 | 61 | 4 về 1 | | |
11 | 15/06-CN | 901692 | 79326 | 02,20,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
12 | 09/06-T2 | 233809 | 02788 | 04,40,08,80 | | Không về | | Xịt |
13 | 08/06-CN | 045477 | 40980 | 07,70,03,30 | 07 | 4 về 1 | | |
14 | 02/06-T2 | 065234 | 16103 | 11,11,10,01 | | Không về | | Xịt |
15 | 01/06-CN | 578817 | 56882 | 05,50,12,21 | | Không về | | Xịt |
16 | 26/05-T2 | 626565 | 32893 | 03,30,09,90 | | Không về | Về 03,03 tuần sau | |
17 | 25/05-CN | 894504 | 21272 | 03,30,13,31 | | Không về | | Xịt |
18 | 19/05-T2 | 430774 | 30594 | 05,50,13,31 | | Không về | | Xịt |
19 | 18/05-CN | 472311 | 14167 | 03,30,07,70 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
20 | 12/05-T2 | 124695 | 21516 | 04,40,06,60 | 40,40,60 | 4 về 3 | | |
21 | 11/05-CN | 765443 | 22306 | 11,11,03,30 | | Không về | Về 11,11,11,11 tuần sau | |
22 | 05/05-T2 | 989107 | 83303 | 02,20,06,60 | | Không về | Về 60 tuần sau | |
23 | 04/05-CN | 628457 | 20733 | 14,41,14,41 | | Không về | Về 14,14 tuần sau | |
24 | 28/04-T2 | 996601 | 95468 | 10,01,17,71 | 01,71 | 4 về 2 | | |
25 | 27/04-CN | 259591 | 46889 | 10,01,09,90 | 90 | 4 về 1 | | |
26 | 21/04-T2 | 581392 | 37290 | 04,40,15,51 | | Không về | Về 51 tuần sau | |
27 | 20/04-CN | 597035 | 22978 | 11,11,09,90 | | Không về | Về 90 tuần sau | |
28 | 14/04-T2 | 200690 | 47527 | 09,90,06,60 | 90,06 | 4 về 2 | | |
29 | 13/04-CN | 505605 | 27742 | 12,21,12,21 | | Không về | | Xịt |
30 | 31/03-T2 | 759609 | 57239 | 04,40,05,50 | | Không về | Về 04,40,05,50 tuần sau | |
31 | 30/03-CN | 858266 | 13323 | 07,70,11,11 | | Không về | Về 07,70,11,11 tuần sau | |
32 | 24/03-T2 | 049708 | 07056 | 08,80,11,11 | 08 | 4 về 1 | | |
33 | 23/03-CN | 491338 | 35856 | 13,31,08,80 | | Không về | | Xịt |
34 | 17/03-T2 | 204437 | 49726 | 16,61,12,21 | 21 | 4 về 1 | | |
35 | 16/03-CN | 689946 | 79366 | 12,21,07,70 | 12,21 | 4 về 2 | | |
36 | 10/03-T2 | 008663 | 66707 | 03,30,09,90 | 30,09 | 4 về 2 | | |
37 | 09/03-CN | 477216 | 03745 | 05,50,11,11 | 05,50 | 4 về 2 | | |
38 | 03/03-T2 | 614419 | 41847 | 07,70,16,61 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
39 | 02/03-CN | 621541 | 07479 | 10,01,01,10 | | Không về | Về 01,01 tuần sau | |
40 | 24/02-T2 | 907297 | 73401 | 10,01,05,50 | 01 | 4 về 1 | | |
41 | 23/02-CN | 913272 | 55323 | 11,11,10,01 | | Không về | | Xịt |
42 | 17/02-T2 | 072853 | 56737 | 14,41,15,51 | | Không về | | Xịt |
43 | 16/02-CN | 265759 | 77287 | 12,21,10,01 | 12,12 | 4 về 2 | | |
44 | 10/02-T2 | 578142 | 57819 | 09,90,10,01 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
45 | 09/02-CN | 965636 | 72055 | 07,70,10,01 | | Không về | Về 70 tuần sau | |
46 | 03/02-T2 | 126808 | 07691 | 06,60,13,31 | | Không về | | Xịt |
47 | 02/02-CN | 719970 | 06149 | 06,60,12,21 | | Không về | | Xịt |
48 | 27/01-T2 | 868317 | 24457 | 11,11,10,01 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
49 | 26/01-CN | 915305 | 29928 | 05,50,10,01 | 05 | 4 về 1 | | |
50 | 20/01-T2 | 272717 | 14628 | 05,50,12,21 | 50 | 4 về 1 | | |
51 | 19/01-CN | 391966 | 14093 | 06,60,10,01 | | Không về | | Xịt |
52 | 13/01-T2 | 275979 | 60273 | 10,01,09,90 | 01 | 4 về 1 | | |
53 | 12/01-CN | 584284 | 28672 | 14,41,14,41 | | Không về | | Xịt |
54 | 06/01-T2 | 106637 | 95359 | 05,50,11,11 | 11,11,11,11 | 4 về 4 | | |
55 | 05/01-CN | 225784 | 05047 | 10,01,09,90 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
56 | 30/12-T2 | 517415 | 28218 | 14,41,04,40 | 41,41,40 | 4 về 3 | | |
57 | 29/12-CN | 946740 | 68713 | 03,30,08,80 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
58 | 23/12-T2 | 690327 | 30462 | 15,51,18,81 | | Không về | Về 15,18,81 tuần sau | |
59 | 22/12-CN | 555895 | 69699 | 05,50,07,70 | | Không về | | Xịt |
60 | 16/12-T2 | 630159 | 14816 | 06,60,16,61 | 06,16 | 4 về 2 | | |
Tổng: 240 về 44 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 15 lần |