Thống kê tần suất cộng giải nhất Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 13,31,06,60 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 071982 | 67551 | 13,31,06,60 | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 071982 | 67551 | 15,51,15,51 | 51,51 | 4 về 2 | | |
| 3 | 22/02-CN | 541580 | 87778 | 03,30,07,70 | | Không về | Về 03,30,07,70 tuần sau | |
| 4 | 17/02-T3 | 761468 | 21434 | 09,90,02,20 | 09 | 4 về 1 | | |
| 5 | 16/02-T2 | 097708 | 90811 | 09,90,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 15/02-CN | 097708 | 90811 | 03,30,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 7 | 10/02-T3 | 761468 | 21434 | 16,61,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 09/02-T2 | 519579 | 88269 | 07,70,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 08/02-CN | 356221 | 61343 | 08,80,05,50 | 08 | 4 về 1 | | |
| 10 | 03/02-T3 | 861008 | 53550 | 01,10,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 11 | 02/02-T2 | 485467 | 01335 | 01,10,08,80 | 01 | 4 về 1 | | |
| 12 | 01/02-CN | 485467 | 01335 | 16,61,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 13 | 27/01-T3 | 282082 | 97191 | 05,50,12,21 | 05 | 4 về 1 | | |
| 14 | 26/01-T2 | 865054 | 41975 | 05,50,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 25/01-CN | 865054 | 41975 | 16,61,10,01 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 16 | 20/01-T3 | 282082 | 97191 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 19/01-T2 | 624211 | 83626 | 11,11,08,80 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 18 | 18/01-CN | 624211 | 83626 | 11,11,10,01 | 11,11,01 | 4 về 3 | | |
| 19 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 15,51,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 15,51,12,21 | 15 | 4 về 1 | | |
| 21 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 01,10,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 22 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 11,11,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 11,11,02,20 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 24 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 11,11,02,20 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 25 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 11,11,02,20 | 02 | 4 về 1 | | |
| 26 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 08,80,09,90 | 80 | 4 về 1 | | |
| 27 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 12,21,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 28 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 07,70,07,70 | | Không về | Về 07,07 tuần sau | |
| 29 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 07,70,07,70 | | Không về | Về 07,07 tuần sau | |
| 30 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 07,70,11,11 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 31 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 07,70,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 11,11,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 33 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 00,00,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 34 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 00,00,08,80 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 35 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 11,11,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 08,80,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 06,60,13,31 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 38 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 11,11,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 16,61,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 09,90,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 10,01,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 42 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 10,01,14,41 | | Không về | Về 10,01,14,41 tuần sau | |
| 43 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 11,11,05,50 | | Không về | Về 05,05 tuần sau | |
| 44 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 04,40,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 07,70,12,21 | 70,70 | 4 về 2 | | |
| 46 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 07,70,12,21 | 21 | 4 về 1 | | |
| 47 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 02,20,08,80 | 20 | 4 về 1 | | |
| 48 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 16,61,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 49 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 16,61,09,90 | 61 | 4 về 1 | | |
| 50 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 13,31,04,40 | 40 | 4 về 1 | | |
| 51 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 15,51,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 15,51,04,40 | | Không về | Về 40 tuần sau | |
| 53 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 04,40,08,80 | 40 | 4 về 1 | | |
| 54 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 04,40,08,80 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
| 55 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 11,11,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 56 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 11,11,09,90 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
| 57 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 06,60,10,01 | 06 | 4 về 1 | | |
| 58 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 11,11,11,11 | | Không về | Về 11,11,11,11 tuần sau | |
| 59 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 11,11,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 11,11,13,31 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 41 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 17 lần |