Thống kê tần suất cộng giải nhất Thừa Thiên Huế
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 11,11,10,01 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 640801 | 38437 | 15,51,12,21 | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 672315 | 78884 | 15,51,12,21 | 15 | 4 về 1 | | |
| 3 | 11/01-CN | 672315 | 78884 | 01,10,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 4 | 06/01-T3 | 715470 | 01606 | 11,11,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 05/01-T2 | 528264 | 29811 | 11,11,02,20 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 6 | 04/01-CN | 528264 | 29811 | 11,11,02,20 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 7 | 30/12-T3 | 401707 | 38802 | 11,11,02,20 | 02 | 4 về 1 | | |
| 8 | 29/12-T2 | 401707 | 38802 | 08,80,09,90 | 80 | 4 về 1 | | |
| 9 | 28/12-CN | 855979 | 44409 | 12,21,11,11 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 10 | 23/12-T3 | 639632 | 57456 | 07,70,07,70 | | Không về | Về 07,07 tuần sau | |
| 11 | 22/12-T2 | 196212 | 61216 | 07,70,07,70 | | Không về | Về 07,07 tuần sau | |
| 12 | 21/12-CN | 196212 | 61216 | 07,70,11,11 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 13 | 16/12-T3 | 384625 | 70156 | 07,70,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 15/12-T2 | 384625 | 70156 | 11,11,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 15 | 14/12-CN | 734008 | 65095 | 00,00,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 16 | 08/12-T2 | 073662 | 00317 | 00,00,08,80 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 17 | 07/12-CN | 073662 | 00317 | 11,11,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | 08,80,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | 06,60,13,31 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 20 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | 11,11,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 16,61,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 09,90,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 10,01,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 24 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 10,01,14,41 | | Không về | Về 10,01,14,41 tuần sau | |
| 25 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 11,11,05,50 | | Không về | Về 05,05 tuần sau | |
| 26 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 04,40,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 07,70,12,21 | 70,70 | 4 về 2 | | |
| 28 | 03/11-T2 | 481121 | 43639 | 07,70,12,21 | 21 | 4 về 1 | | |
| 29 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 02,20,08,80 | 20 | 4 về 1 | | |
| 30 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 16,61,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 31 | 27/10-T2 | 045828 | 97145 | 16,61,09,90 | 61 | 4 về 1 | | |
| 32 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 13,31,04,40 | 40 | 4 về 1 | | |
| 33 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 15,51,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 34 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 15,51,04,40 | | Không về | Về 40 tuần sau | |
| 35 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 04,40,08,80 | 40 | 4 về 1 | | |
| 36 | 13/10-T2 | 395309 | 04617 | 04,40,08,80 | | Không về | Về 04 tuần sau | |
| 37 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 11,11,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 38 | 06/10-T2 | 589281 | 83881 | 11,11,09,90 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
| 39 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 06,60,10,01 | 06 | 4 về 1 | | |
| 40 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 11,11,11,11 | | Không về | Về 11,11,11,11 tuần sau | |
| 41 | 29/09-T2 | 980109 | 65092 | 11,11,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 11,11,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 22/09-T2 | 502074 | 47885 | 11,11,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 21/09-CN | 502074 | 47885 | 02,20,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 15/09-T2 | 209975 | 02321 | 12,21,09,90 | 21 | 4 về 1 | | |
| 46 | 14/09-CN | 900670 | 75309 | 17,71,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 09/09-T3 | 874654 | 89156 | 17,71,11,11 | | Không về | Về 17,71,11,11 tuần sau | |
| 48 | 08/09-T2 | 874654 | 89156 | 10,01,07,70 | | Không về | Về 10,01,07,70 tuần sau | |
| 49 | 07/09-CN | 961086 | 19534 | 03,30,12,21 | 12,12 | 4 về 2 | | |
| 50 | 01/09-T2 | 761937 | 03057 | 12,21,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 51 | 31/08-CN | 711687 | 66825 | 10,01,12,21 | | Không về | Về 12,12 tuần sau | |
| 52 | 25/08-T2 | 686013 | 73875 | 13,31,05,50 | 13,13,13,05 | 4 về 4 | | |
| 53 | 24/08-CN | 449269 | 85141 | 12,21,06,60 | 12 | 4 về 1 | | |
| 54 | 18/08-T2 | 759442 | 84642 | 06,60,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 17/08-CN | 215741 | 33765 | 06,60,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
| 56 | 11/08-T2 | 857798 | 42288 | 10,01,02,20 | | Không về | Về 20 tuần sau | |
| 57 | 10/08-CN | 601376 | 55302 | 13,31,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 04/08-T2 | 805287 | 67524 | 01,10,07,70 | 10 | 4 về 1 | | |
| 59 | 03/08-CN | 337361 | 01970 | 07,70,13,31 | 70 | 4 về 1 | | |
| 60 | 28/07-T2 | 996682 | 16676 | 14,41,10,01 | 14 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 40 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 16 lần |