Thống kê tần suất cộng giải nhất Gia Lai
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 09,90,05,50 | | | | |
| 1 | 10/01-T7 | 848952 | 90732 | 09,90,05,50 | | | | |
| 2 | 09/01-T6 | 848952 | 90732 | 04,40,08,80 | | Không về | | |
| 3 | 03/01-T7 | 370468 | 31826 | 04,40,08,80 | | Không về | | |
| 4 | 02/01-T6 | 370468 | 31826 | 11,11,13,31 | 31 | 4 về 1 | | |
| 5 | 27/12-T7 | 777236 | 38976 | 11,11,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 26/12-T6 | 777236 | 38976 | 11,11,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 19/12-T6 | 797714 | 29182 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 13/12-T7 | 992209 | 74844 | 11,11,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 9 | 12/12-T6 | 992209 | 74844 | 06,60,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 10 | 05/12-T6 | 097599 | 60236 | 12,21,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 29/11-T7 | 609963 | 84294 | 12,21,13,31 | 13 | 4 về 1 | | |
| 12 | 28/11-T6 | 609963 | 84294 | 10,01,12,21 | 10,10 | 4 về 2 | | |
| 13 | 22/11-T7 | 596485 | 55093 | 10,01,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 21/11-T6 | 596485 | 55093 | 12,21,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 15/11-T7 | 828530 | 66059 | 12,21,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 14/11-T6 | 828530 | 66059 | 16,61,06,60 | | Không về | Về 61 tuần sau | |
| 17 | 07/11-T6 | 039508 | 88151 | 07,70,10,01 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 18 | 01/11-T7 | 148690 | 07691 | 07,70,10,01 | | Không về | Về 07,70,10,01 tuần sau | |
| 19 | 31/10-T6 | 148690 | 07691 | 14,41,12,21 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 20 | 25/10-T7 | 746273 | 86866 | 14,41,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 24/10-T6 | 746273 | 86866 | 06,60,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 18/10-T7 | 308734 | 15280 | 06,60,08,80 | 08,80 | 4 về 2 | | |
| 23 | 17/10-T6 | 308734 | 15280 | 09,90,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 10/10-T6 | 179313 | 90990 | 16,61,06,60 | 16 | 4 về 1 | | |
| 25 | 03/10-T6 | 222490 | 88224 | 03,30,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 27/09-T7 | 996946 | 21921 | 03,30,03,30 | 30,30 | 4 về 2 | | |
| 27 | 26/09-T6 | 996946 | 21921 | 04,40,15,51 | 40 | 4 về 1 | | |
| 28 | 19/09-T6 | 662767 | 04469 | 03,30,10,01 | | Không về | Về 30,30,10 tuần sau | |
| 29 | 12/09-T6 | 157670 | 21191 | 09,90,05,50 | | Không về | Về 50,50 tuần sau | |
| 30 | 06/09-T7 | 549300 | 18023 | 09,90,05,50 | | Không về | Về 09,90,05,50 tuần sau | |
| 31 | 05/09-T6 | 549300 | 18023 | 09,90,10,01 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 32 | 29/08-T6 | 571393 | 54182 | 10,01,07,70 | 10 | 4 về 1 | | |
| 33 | 22/08-T6 | 729493 | 55643 | 01,10,11,11 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 34 | 15/08-T6 | 673864 | 01056 | 11,11,11,11 | 11,11,11,11 | 4 về 4 | | |
| 35 | 08/08-T6 | 065878 | 47765 | 11,11,13,31 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 36 | 01/08-T6 | 594246 | 74749 | 09,90,07,70 | | Không về | Về 09,70 tuần sau | |
| 37 | 25/07-T6 | 726592 | 63270 | 12,21,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 18/07-T6 | 951614 | 93721 | 06,60,18,81 | | Không về | Về 60 tuần sau | |
| 39 | 12/07-T7 | 927326 | 60399 | 06,60,18,81 | | Không về | Về 06,60,18,81 tuần sau | |
| 40 | 11/07-T6 | 927326 | 60399 | 04,40,10,01 | 40,40 | 4 về 2 | | |
| 41 | 04/07-T6 | 349049 | 04473 | 12,21,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 27/06-T6 | 280080 | 75348 | 05,50,13,31 | 50 | 4 về 1 | | |
| 43 | 20/06-T6 | 565546 | 05349 | 14,41,11,11 | 41 | 4 về 1 | | |
| 44 | 13/06-T6 | 797257 | 86174 | 13,31,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 06/06-T6 | 647340 | 76461 | 17,71,11,11 | 17 | 4 về 1 | | |
| 46 | 30/05-T6 | 488732 | 98592 | 14,41,11,11 | 14 | 4 về 1 | | |
| 47 | 23/05-T6 | 292205 | 68974 | 03,30,12,21 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
| 48 | 16/05-T6 | 995428 | 12884 | 08,80,04,40 | 80 | 4 về 1 | | |
| 49 | 09/05-T6 | 317206 | 71922 | 08,80,05,50 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 50 | 02/05-T6 | 024742 | 53423 | 14,41,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 25/04-T6 | 428610 | 95347 | 13,31,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 52 | 18/04-T6 | 089706 | 85044 | 14,41,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 11/04-T6 | 794644 | 95199 | 08,80,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 28/03-T6 | 384253 | 71858 | 13,31,02,20 | | Không về | Về 13,31,02,20 tuần sau | |
| 55 | 21/03-T6 | 821813 | 85011 | 06,60,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 56 | 14/03-T6 | 206773 | 51159 | 08,80,12,21 | 08 | 4 về 1 | | |
| 57 | 07/03-T6 | 709800 | 35975 | 12,21,03,30 | 12,21,21 | 4 về 3 | | |
| 58 | 28/02-T6 | 773691 | 66812 | 16,61,07,70 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
| 59 | 21/02-T6 | 802043 | 88961 | 08,80,16,61 | 80,61 | 4 về 2 | | |
| 60 | 14/02-T6 | 533557 | 17488 | 07,70,07,70 | | Không về | Về 07,07 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 36 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 17 lần |