Thống kê tần suất cộng giải nhất Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 01,10,09,90 | | | | |
| 1 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 01,10,09,90 | | | | |
| 2 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 16,61,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 3 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 16,61,08,80 | | Không về | Về 16,61,08,80 tuần sau | |
| 4 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 01,10,09,90 | | Không về | Về 01,10,09,90 tuần sau | |
| 5 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 04,40,06,60 | 06,60 | 4 về 2 | | |
| 6 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 18,81,18,81 | | Không về | Về 18,18 tuần sau | |
| 7 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 18,81,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 00,00,13,31 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 9 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 00,00,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 13,31,02,20 | 20 | 4 về 1 | | |
| 11 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 13,31,02,20 | 20 | 4 về 1 | | |
| 12 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 10,01,04,40 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 13 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 10,01,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 13,31,02,20 | 31,20 | 4 về 2 | | |
| 15 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 12,21,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 10,01,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 12,21,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 14,41,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 08,80,08,80 | 08,08 | 4 về 2 | | |
| 20 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 01,10,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 15,51,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 12,21,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 23 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 07,70,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 24 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 11,11,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 11,11,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 17,71,12,21 | 17,17 | 4 về 2 | | |
| 27 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 17,71,12,21 | | Không về | Về 17,71,12,21 tuần sau | |
| 28 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 11,11,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
| 29 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 11,11,05,50 | | Không về | Về 11,11,05,50 tuần sau | |
| 30 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 13,31,06,60 | 31 | 4 về 1 | | |
| 31 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 13,31,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 13,31,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 08,80,14,41 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 34 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 08,80,07,70 | 70 | 4 về 1 | | |
| 35 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 08,80,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 11,11,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 37 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 11,11,07,70 | | Không về | Về 11,11,07,70 tuần sau | |
| 38 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 13,31,08,80 | 13 | 4 về 1 | | |
| 39 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 16,61,02,20 | 20 | 4 về 1 | | |
| 40 | 18/10-T7 | 567567 | 97111 | 11,11,06,60 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 41 | 14/10-T3 | 167699 | 83460 | 11,11,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
| 42 | 13/10-T2 | 167699 | 83460 | 07,70,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 11/10-T7 | 688416 | 25869 | 11,11,08,80 | | Không về | Về 11,11 tuần sau | |
| 44 | 07/10-T3 | 092612 | 47917 | 11,11,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 06/10-T2 | 092612 | 47917 | 03,30,13,31 | | Không về | Về 13,13 tuần sau | |
| 46 | 04/10-T7 | 427538 | 21094 | 10,01,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 30/09-T3 | 481776 | 64878 | 10,01,15,51 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 48 | 29/09-T2 | 481776 | 64878 | 09,90,07,70 | 09,90 | 4 về 2 | | |
| 49 | 28/09-CN | 921004 | 63216 | 09,90,07,70 | | Không về | Về 09,90,07,70 tuần sau | |
| 50 | 27/09-T7 | 921004 | 63216 | 16,61,07,70 | 16,16 | 4 về 2 | | |
| 51 | 22/09-T2 | 563054 | 79807 | 16,61,14,41 | 16 | 4 về 1 | | |
| 52 | 21/09-CN | 916888 | 88786 | 16,61,14,41 | 61 | 4 về 1 | | |
| 53 | 20/09-T7 | 916888 | 88786 | 11,11,07,70 | 11,11 | 4 về 2 | | |
| 54 | 15/09-T2 | 834299 | 92861 | 09,90,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 13/09-T7 | 434536 | 45028 | 07,70,08,80 | 80 | 4 về 1 | | |
| 56 | 08/09-T2 | 863498 | 25108 | 11,11,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
| 57 | 07/09-CN | 001472 | 56521 | 11,11,03,30 | | Không về | Về 11,11,03,30 tuần sau | |
| 58 | 06/09-T7 | 001472 | 56521 | 14,41,10,01 | 14 | 4 về 1 | | |
| 59 | 01/09-T2 | 369772 | 95073 | 16,61,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 30/08-T7 | 330148 | 79082 | 16,61,13,31 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 36 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 21 lần |