Thống kê tần suất cộng giải nhất Hồ Chí Minh
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 12,21,08,80 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 278841 | 57517 | 12,21,08,80 | | | | |
| 2 | 23/02-T2 | 278841 | 57517 | 03,30,11,11 | | Không về | | |
| 3 | 22/02-CN | 510389 | 30038 | 03,30,11,11 | | Không về | Về 03,30,11,11 tuần sau | |
| 4 | 21/02-T7 | 510389 | 30038 | 07,70,18,81 | 18,81 | 4 về 2 | | |
| 5 | 17/02-T3 | 549645 | 43599 | 07,70,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/02-T2 | 549645 | 43599 | 05,50,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 15/02-CN | 525331 | 14432 | 05,50,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 14/02-T7 | 525331 | 14432 | 07,70,12,21 | 07,70 | 4 về 2 | | |
| 9 | 10/02-T3 | 329379 | 07066 | 07,70,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 09/02-T2 | 329379 | 07066 | 05,50,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 08/02-CN | 525331 | 14432 | 02,20,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 07/02-T7 | 375271 | 02520 | 03,30,14,41 | | Không về | Về 30 tuần sau | |
| 13 | 03/02-T3 | 170364 | 12986 | 03,30,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 02/02-T2 | 170364 | 12986 | 14,41,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 31/01-T7 | 380305 | 95867 | 03,30,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 27/01-T3 | 170364 | 12986 | 12,21,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 26/01-T2 | 683111 | 84622 | 06,60,09,90 | | Không về | Về 09,90 tuần sau | |
| 18 | 24/01-T7 | 124594 | 42045 | 06,60,05,50 | 60 | 4 về 1 | | |
| 19 | 19/01-T2 | 647068 | 06214 | 12,21,07,70 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 20 | 18/01-CN | 426716 | 57725 | 12,21,07,70 | | Không về | Về 12,21,07,70 tuần sau | |
| 21 | 17/01-T7 | 426716 | 57725 | 01,10,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 13/01-T3 | 965406 | 01618 | 01,10,09,90 | | Không về | Về 01,10,09,90 tuần sau | |
| 23 | 12/01-T2 | 965406 | 01618 | 16,61,08,80 | 08 | 4 về 1 | | |
| 24 | 11/01-CN | 532887 | 79162 | 16,61,08,80 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 25 | 10/01-T7 | 532887 | 79162 | 01,10,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 06/01-T3 | 965406 | 01618 | 04,40,06,60 | 06,60 | 4 về 2 | | |
| 27 | 05/01-T2 | 823878 | 31660 | 18,81,18,81 | | Không về | Về 18,18 tuần sau | |
| 28 | 04/01-CN | 697243 | 99799 | 18,81,18,81 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 03/01-T7 | 697243 | 99799 | 00,00,13,31 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 30 | 30/12-T3 | 956196 | 00385 | 00,00,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 29/12-T2 | 956196 | 00385 | 13,31,02,20 | 20 | 4 về 1 | | |
| 32 | 28/12-CN | 361780 | 94720 | 13,31,02,20 | 20 | 4 về 1 | | |
| 33 | 27/12-T7 | 361780 | 94720 | 10,01,04,40 | | Không về | Về 10 tuần sau | |
| 34 | 23/12-T3 | 547078 | 82922 | 10,01,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 22/12-T2 | 547078 | 82922 | 13,31,02,20 | 31,20 | 4 về 2 | | |
| 36 | 21/12-CN | 361780 | 94720 | 12,21,05,50 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 20/12-T7 | 416435 | 84441 | 10,01,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 16/12-T3 | 547078 | 82922 | 12,21,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 15/12-T2 | 548565 | 93742 | 14,41,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 13/12-T7 | 484938 | 86862 | 08,80,08,80 | 08,08 | 4 về 2 | | |
| 41 | 08/12-T2 | 287570 | 44980 | 01,10,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 06/12-T7 | 433544 | 10927 | 15,51,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 01/12-T2 | 953117 | 78216 | 12,21,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 44 | 29/11-T7 | 758818 | 39746 | 07,70,08,80 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 24/11-T2 | 392530 | 25908 | 11,11,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 22/11-T7 | 364551 | 29518 | 11,11,10,01 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 17/11-T2 | 998227 | 29546 | 17,71,12,21 | 17,17 | 4 về 2 | | |
| 48 | 16/11-CN | 112150 | 89284 | 17,71,12,21 | | Không về | Về 17,71,12,21 tuần sau | |
| 49 | 15/11-T7 | 112150 | 89284 | 11,11,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
| 50 | 11/11-T3 | 837009 | 92841 | 11,11,05,50 | | Không về | Về 11,11,05,50 tuần sau | |
| 51 | 10/11-T2 | 837009 | 92841 | 13,31,06,60 | 31 | 4 về 1 | | |
| 52 | 08/11-T7 | 862490 | 94006 | 13,31,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 04/11-T3 | 842823 | 49787 | 13,31,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 03/11-T2 | 842823 | 49787 | 08,80,14,41 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 55 | 01/11-T7 | 425632 | 26168 | 08,80,07,70 | 70 | 4 về 1 | | |
| 56 | 28/10-T3 | 586769 | 80452 | 08,80,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 27/10-T2 | 586769 | 80452 | 11,11,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 58 | 26/10-CN | 016855 | 38816 | 11,11,07,70 | | Không về | Về 11,11,07,70 tuần sau | |
| 59 | 25/10-T7 | 016855 | 38816 | 13,31,08,80 | 13 | 4 về 1 | | |
| 60 | 20/10-T2 | 261504 | 49726 | 16,61,02,20 | 20 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 240 về 27 (tỷ lệ 11%) - Tổng xịt : 27 lần |