Thống kê tần suất cộng đặc biệt Thừa Thiên Huế
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
0 | | | | 00,00,35,53 | | | | |
1 | 01/09-T2 | 761937 | 03057 | 36,63,10,01 | | | | |
2 | 31/08-CN | 711687 | 66825 | 21,12,35,53 | | Không về | | |
3 | 25/08-T2 | 686013 | 73875 | 40,04,04,40 | | Không về | | |
4 | 24/08-CN | 449269 | 85141 | 32,23,08,80 | | Không về | Về 08,08,08 tuần sau | |
5 | 18/08-T2 | 759442 | 84642 | 09,90,30,03 | 09,09,03 | 4 về 3 | | |
6 | 17/08-CN | 215741 | 33765 | 08,80,64,46 | | Không về | | Xịt |
7 | 11/08-T2 | 857798 | 42288 | 25,52,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
8 | 10/08-CN | 601376 | 55302 | 42,24,08,80 | 24 | 4 về 1 | | |
9 | 04/08-T2 | 805287 | 67524 | 00,00,00,00 | 00,00,00,00 | 4 về 4 | | |
10 | 03/08-CN | 337361 | 01970 | 06,60,42,24 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
11 | 28/07-T2 | 996682 | 16676 | 45,54,24,42 | 54 | 4 về 1 | | |
12 | 27/07-CN | 384923 | 95264 | 21,12,00,00 | 12 | 4 về 1 | | |
13 | 21/07-T2 | 212972 | 73730 | 08,80,72,27 | 08,72 | 4 về 2 | | |
14 | 20/07-CN | 317886 | 81789 | 15,51,18,81 | | Không về | Về 51 tuần sau | |
15 | 15/07-T3 | 348526 | 35529 | 15,51,18,81 | 18 | 4 về 1 | | |
16 | 14/07-T2 | 348526 | 35529 | 00,00,42,24 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
17 | 13/07-CN | 849115 | 40067 | 18,81,12,21 | | Không về | | Xịt |
18 | 07/07-T2 | 790067 | 63543 | 40,04,12,21 | | Không về | | Xịt |
19 | 06/07-CN | 166774 | 58543 | 16,61,54,45 | 16 | 4 về 1 | | |
20 | 30/06-T2 | 706843 | 28496 | 05,50,09,90 | | Không về | | Xịt |
21 | 29/06-CN | 967656 | 51019 | 16,61,05,50 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
22 | 23/06-T2 | 830050 | 82851 | 45,54,45,54 | | Không về | Về 45,45 tuần sau | |
23 | 22/06-CN | 057334 | 59195 | 56,65,72,27 | 56 | 4 về 1 | | |
24 | 16/06-T2 | 498200 | 87798 | 63,36,12,21 | | Không về | | Xịt |
25 | 15/06-CN | 901692 | 79326 | 00,00,64,46 | 46 | 4 về 1 | | |
26 | 09/06-T2 | 233809 | 02788 | 00,00,00,00 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
27 | 08/06-CN | 045477 | 40980 | 06,60,00,00 | | Không về | | Xịt |
28 | 02/06-T2 | 065234 | 16103 | 30,03,16,61 | 03,03 | 4 về 2 | | |
29 | 01/06-CN | 578817 | 56882 | 06,60,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
30 | 26/05-T2 | 626565 | 32893 | 02,20,14,41 | | Không về | | Xịt |
31 | 25/05-CN | 894504 | 21272 | 00,00,36,63 | | Không về | | Xịt |
32 | 19/05-T2 | 430774 | 30594 | 04,40,42,24 | | Không về | | Xịt |
33 | 18/05-CN | 472311 | 14167 | 02,20,06,60 | 06 | 4 về 1 | | |
34 | 12/05-T2 | 124695 | 21516 | 04,40,00,00 | 40,40,00,00 | 4 về 4 | | |
35 | 11/05-CN | 765443 | 22306 | 24,42,00,00 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
36 | 05/05-T2 | 989107 | 83303 | 00,00,09,90 | | Không về | Về 00,00,09 tuần sau | |
37 | 04/05-CN | 628457 | 20733 | 45,54,48,84 | 84 | 4 về 1 | | |
38 | 28/04-T2 | 996601 | 95468 | 24,42,72,27 | | Không về | Về 72 tuần sau | |
39 | 27/04-CN | 259591 | 46889 | 21,12,00,00 | | Không về | | Xịt |
40 | 21/04-T2 | 581392 | 37290 | 04,40,56,65 | | Không về | Về 65 tuần sau | |
41 | 20/04-CN | 597035 | 22978 | 28,82,14,41 | | Không về | Về 82,82 tuần sau | |
42 | 14/04-T2 | 200690 | 47527 | 14,41,08,80 | | Không về | | Xịt |
43 | 13/04-CN | 505605 | 27742 | 35,53,27,72 | 27 | 4 về 1 | | |
44 | 31/03-T2 | 759609 | 57239 | 03,30,06,60 | | Không về | Về 03,30,06,60 tuần sau | |
45 | 30/03-CN | 858266 | 13323 | 00,00,30,03 | | Không về | Về 00,00,30,03 tuần sau | |
46 | 24/03-T2 | 049708 | 07056 | 15,51,30,03 | 03 | 4 về 1 | | |
47 | 23/03-CN | 491338 | 35856 | 36,63,12,21 | | Không về | | Xịt |
48 | 17/03-T2 | 204437 | 49726 | 63,36,36,63 | | Không về | | Xịt |
49 | 16/03-CN | 689946 | 79366 | 36,63,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
50 | 10/03-T2 | 008663 | 66707 | 00,00,20,02 | | Không về | Về 00,00,20 tuần sau | |
51 | 09/03-CN | 477216 | 03745 | 04,40,28,82 | 40 | 4 về 1 | | |
52 | 03/03-T2 | 614419 | 41847 | 00,00,63,36 | | Không về | Về 63,36 tuần sau | |
53 | 02/03-CN | 621541 | 07479 | 21,12,00,00 | | Không về | Về 21,12,00,00 tuần sau | |
54 | 24/02-T2 | 907297 | 73401 | 25,52,06,60 | | Không về | | Xịt |
55 | 23/02-CN | 913272 | 55323 | 30,03,21,12 | 30 | 4 về 1 | | |
56 | 17/02-T2 | 072853 | 56737 | 49,94,56,65 | | Không về | Về 56 tuần sau | |
57 | 16/02-CN | 265759 | 77287 | 35,53,09,90 | 53,09 | 4 về 2 | | |
58 | 10/02-T2 | 578142 | 57819 | 14,41,25,52 | 25,52 | 4 về 2 | | |
59 | 09/02-CN | 965636 | 72055 | 00,00,09,90 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
60 | 03/02-T2 | 126808 | 07691 | 00,00,36,63 | 63 | 4 về 1 | | |
Tổng: 240 về 42 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 14 lần |