Thống kê tần suất cộng đặc biệt Đồng Tháp
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 56,65,30,03 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 586568 | 78965 | 56,65,30,03 | 65 | 4 về 1 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 586568 | 78965 | 21,12,00,00 | | Không về | | |
| 3 | 17/02-T3 | 289978 | 37305 | 21,12,00,00 | | Không về | | |
| 4 | 16/02-T2 | 289978 | 37305 | 21,12,24,42 | 21 | 4 về 1 | | |
| 5 | 10/02-T3 | 132030 | 37364 | 21,12,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 09/02-T2 | 132030 | 37364 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 03/02-T3 | 171345 | 70280 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 02/02-T2 | 171345 | 70280 | 00,00,00,00 | 00,00,00,00 | 4 về 4 | | |
| 9 | 27/01-T3 | 171345 | 70280 | 25,52,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 26/01-T2 | 180906 | 55538 | 01,10,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 11 | 19/01-T2 | 786514 | 11850 | 18,81,00,00 | | Không về | Về 00,00 tuần sau | |
| 12 | 13/01-T3 | 941284 | 63550 | 18,81,00,00 | 81 | 4 về 1 | | |
| 13 | 12/01-T2 | 941284 | 63550 | 18,81,00,00 | 81 | 4 về 1 | | |
| 14 | 06/01-T3 | 941284 | 63550 | 06,60,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 05/01-T2 | 247563 | 23430 | 15,51,81,18 | | Không về | Về 81 tuần sau | |
| 16 | 30/12-T3 | 151213 | 53599 | 15,51,81,18 | 18 | 4 về 1 | | |
| 17 | 29/12-T2 | 151213 | 53599 | 64,46,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 23/12-T3 | 641409 | 88060 | 64,46,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 22/12-T2 | 641409 | 88060 | 64,46,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 16/12-T3 | 641409 | 88060 | 28,82,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 15/12-T2 | 606708 | 47982 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 08/12-T2 | 652680 | 70230 | 01,10,24,42 | 10 | 4 về 1 | | |
| 23 | 01/12-T2 | 569537 | 11846 | 36,63,27,72 | | Không về | Về 72 tuần sau | |
| 24 | 24/11-T2 | 566862 | 66193 | 25,52,28,82 | | Không về | Về 52 tuần sau | |
| 25 | 17/11-T2 | 318592 | 55674 | 18,81,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 11/11-T3 | 643667 | 29113 | 18,81,03,30 | | Không về | Về 18,81,03,30 tuần sau | |
| 27 | 10/11-T2 | 643667 | 29113 | 14,41,32,23 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 04/11-T3 | 159591 | 27084 | 14,41,32,23 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 03/11-T2 | 159591 | 27084 | 06,60,04,40 | 40 | 4 về 1 | | |
| 30 | 28/10-T3 | 278861 | 23241 | 06,60,04,40 | | Không về | Về 40 tuần sau | |
| 31 | 27/10-T2 | 278861 | 23241 | 32,23,28,82 | | Không về | Về 28 tuần sau | |
| 32 | 20/10-T2 | 454826 | 84774 | 32,23,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 14/10-T3 | 748614 | 48764 | 32,23,24,42 | | Không về | Về 32,23,24,42 tuần sau | |
| 34 | 13/10-T2 | 748614 | 48764 | 10,01,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 07/10-T3 | 031115 | 52038 | 10,01,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 36 | 06/10-T2 | 031115 | 52038 | 24,42,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 30/09-T3 | 570026 | 38491 | 24,42,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 29/09-T2 | 570026 | 38491 | 24,42,21,12 | 42 | 4 về 1 | | |
| 39 | 22/09-T2 | 767276 | 38273 | 40,04,15,51 | 40,15 | 4 về 2 | | |
| 40 | 15/09-T2 | 958227 | 58235 | 00,00,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 08/09-T2 | 209260 | 05568 | 20,02,20,02 | | Không về | Về 02,02 tuần sau | |
| 42 | 01/09-T2 | 971442 | 54354 | 08,80,81,18 | 81 | 4 về 1 | | |
| 43 | 25/08-T2 | 624464 | 81099 | 00,00,00,00 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
| 44 | 18/08-T2 | 756396 | 10804 | 45,54,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 11/08-T2 | 501282 | 95826 | 14,41,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 46 | 04/08-T2 | 415394 | 72001 | 02,20,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 28/07-T2 | 862710 | 12364 | 32,23,18,81 | 18 | 4 về 1 | | |
| 48 | 21/07-T2 | 117591 | 84292 | 32,23,00,00 | 32,23 | 4 về 2 | | |
| 49 | 15/07-T3 | 018374 | 84107 | 32,23,00,00 | | Không về | Về 32,23,00,00 tuần sau | |
| 50 | 14/07-T2 | 018374 | 84107 | 10,01,03,30 | 01 | 4 về 1 | | |
| 51 | 07/07-T2 | 521905 | 52413 | 00,00,18,81 | 00,00,18 | 4 về 3 | | |
| 52 | 30/06-T2 | 515217 | 80336 | 28,82,63,36 | 63,36 | 4 về 2 | | |
| 53 | 23/06-T2 | 614642 | 47997 | 28,82,15,51 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 16/06-T2 | 163787 | 74553 | 06,60,00,00 | 60 | 4 về 1 | | |
| 55 | 09/06-T2 | 843515 | 32004 | 40,04,72,27 | 04 | 4 về 1 | | |
| 56 | 02/06-T2 | 724424 | 85498 | 16,61,56,65 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 57 | 26/05-T2 | 003001 | 82478 | 00,00,72,27 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 19/05-T2 | 701666 | 09889 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 12/05-T2 | 697679 | 90304 | 00,00,08,80 | 80 | 4 về 1 | | |
| 60 | 05/05-T2 | 668296 | 03881 | 09,90,32,23 | | Không về | Về 32 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 35 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 24 lần |