Thống kê tần suất cộng đặc biệt Ninh Thuận
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 09,90,09,90 | | | | |
| 1 | 10/01-T7 | 456952 | 19433 | 09,90,09,90 | | | | |
| 2 | 09/01-T6 | 456952 | 19433 | 00,00,20,02 | 02 | 4 về 1 | | |
| 3 | 03/01-T7 | 353056 | 90154 | 00,00,20,02 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
| 4 | 02/01-T6 | 353056 | 90154 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 27/12-T7 | 520628 | 20890 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 26/12-T6 | 520628 | 20890 | 07,70,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 19/12-T6 | 777362 | 71906 | 48,84,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 8 | 13/12-T7 | 078145 | 68704 | 48,84,00,00 | | Không về | Về 48,84,00,00 tuần sau | |
| 9 | 12/12-T6 | 078145 | 68704 | 21,12,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 10 | 05/12-T6 | 721878 | 37517 | 35,53,64,46 | | Không về | Về 64 tuần sau | |
| 11 | 29/11-T7 | 400239 | 75488 | 35,53,64,46 | | Không về | Về 35,53,64,46 tuần sau | |
| 12 | 28/11-T6 | 400239 | 75488 | 81,18,24,42 | | Không về | Về 18,24 tuần sau | |
| 13 | 22/11-T7 | 726637 | 99138 | 81,18,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 21/11-T6 | 726637 | 99138 | 30,03,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 15/11-T7 | 184778 | 65894 | 30,03,36,63 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 14/11-T6 | 184778 | 65894 | 09,90,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 07/11-T6 | 402974 | 91023 | 64,46,32,23 | 23 | 4 về 1 | | |
| 18 | 01/11-T7 | 750208 | 88684 | 64,46,32,23 | | Không về | Về 64,46,32,23 tuần sau | |
| 19 | 31/10-T6 | 750208 | 88684 | 00,00,45,54 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 25/10-T7 | 801138 | 08759 | 00,00,45,54 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 24/10-T6 | 801138 | 08759 | 09,90,30,03 | 90 | 4 về 1 | | |
| 22 | 18/10-T7 | 784936 | 91856 | 09,90,30,03 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 17/10-T6 | 784936 | 91856 | 64,46,00,00 | 64 | 4 về 1 | | |
| 24 | 10/10-T6 | 851840 | 88408 | 32,23,35,53 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 03/10-T6 | 677130 | 84257 | 28,82,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 27/09-T7 | 744234 | 47327 | 28,82,14,41 | | Không về | Về 28,82,14,41 tuần sau | |
| 27 | 26/09-T6 | 744234 | 47327 | 24,42,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 19/09-T6 | 505265 | 83372 | 14,41,45,54 | 54 | 4 về 1 | | |
| 29 | 12/09-T6 | 534913 | 72595 | 28,82,21,12 | | Không về | Về 82 tuần sau | |
| 30 | 06/09-T7 | 881714 | 74137 | 28,82,21,12 | | Không về | Về 28,82,21,12 tuần sau | |
| 31 | 05/09-T6 | 881714 | 74137 | 00,00,16,61 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 29/08-T6 | 670328 | 01728 | 05,50,07,70 | 05,07 | 4 về 2 | | |
| 33 | 22/08-T6 | 626091 | 51271 | 12,21,18,81 | 81 | 4 về 1 | | |
| 34 | 15/08-T6 | 587261 | 34292 | 16,61,08,80 | 61 | 4 về 1 | | |
| 35 | 08/08-T6 | 102231 | 82318 | 18,81,56,65 | 18 | 4 về 1 | | |
| 36 | 01/08-T6 | 820112 | 36478 | 00,00,36,63 | 63 | 4 về 1 | | |
| 37 | 25/07-T6 | 681193 | 40149 | 00,00,12,21 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
| 38 | 18/07-T6 | 726506 | 09243 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 12/07-T7 | 260643 | 50440 | 00,00,00,00 | 00,00,00,00 | 4 về 4 | | |
| 40 | 11/07-T6 | 260643 | 50440 | 00,00,54,45 | 00,00,45 | 4 về 3 | | |
| 41 | 04/07-T6 | 083990 | 30696 | 09,90,00,00 | 09,90 | 4 về 2 | | |
| 42 | 27/06-T6 | 216132 | 19770 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 43 | 20/06-T6 | 284043 | 70840 | 12,21,07,70 | | Không về | Về 70 tuần sau | |
| 44 | 13/06-T6 | 696797 | 26817 | 14,41,24,42 | 24,42 | 4 về 2 | | |
| 45 | 06/06-T6 | 817024 | 72064 | 18,81,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 30/05-T6 | 618458 | 92360 | 03,30,21,12 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 23/05-T6 | 379647 | 31537 | 12,21,72,27 | 27 | 4 về 1 | | |
| 48 | 16/05-T6 | 145229 | 34998 | 06,60,35,53 | 60 | 4 về 1 | | |
| 49 | 09/05-T6 | 169025 | 16857 | 00,00,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 02/05-T6 | 264208 | 10546 | 00,00,63,36 | 63 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/04-T6 | 474077 | 09597 | 18,81,00,00 | | Không về | Về 81 tuần sau | |
| 52 | 18/04-T6 | 962499 | 29301 | 00,00,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 11/04-T6 | 421676 | 40667 | 21,12,42,24 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 28/03-T6 | 727359 | 37367 | 06,60,20,02 | | Không về | Về 06,60,20,02 tuần sau | |
| 55 | 21/03-T6 | 327681 | 23745 | 00,00,16,61 | | Không về | Về 00,00,00,00 tuần sau | |
| 56 | 14/03-T6 | 557308 | 20828 | 42,24,27,72 | 42 | 4 về 1 | | |
| 57 | 07/03-T6 | 619827 | 67293 | 04,40,14,41 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 28/02-T6 | 071490 | 14027 | 00,00,56,65 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 21/02-T6 | 516212 | 40387 | 00,00,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 14/02-T6 | 963290 | 50131 | 10,01,06,60 | | Không về | Về 60 tuần sau | |
| Tổng: 240 về 31 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 25 lần |